Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 35 000 | LOREAU Joel | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 85 | — |
| 35 000 | DUQUESNOY Thomas | Comité Départemental de Tennis des Pyrénées-Orient | 85 | — |
| 35 000 | CUNIN Jules | SAINT AVOLD TC | 85 | — |
| 35 000 | HUMBERT Sébastien | LA BUISSE TC | 85 | — |
| 35 000 | LAFRAGETTE Guillaume | LES GLADIATEURS CADURCIENS | 85 | — |
| 35 000 | BIRADE Olivier | BIARRITZ OLYMPIQUE | 85 | — |
| 35 000 | BAILLIF Kevin | LAGARDERE PARIS RACING | 85 | — |
| 35 000 | SCHNEIDER Christophe | TENNIS SQUASH LES PEUPLIERS | 85 | — |
| 35 000 | DUCHEMIN Jimmy | PADEL95-PONTOISE | 84 | — |
| 35 000 | COUTENCEAU Robin | C.P.B.T. SAINT-LEU | 84 | — |
| 35 000 | THOMAS Peter | PADELNBLOCK | 84 | — |
| 35 000 | CARSUZAA Florian | PADEL GROUND | 83 | — |
| 35 000 | NORMAND Mael | TENNIS PADEL MAUGUIO | 83 | — |
| 35 000 | ZERAH Jesse | AMSLF TC GALLIENI | 83 | — |
| 35 000 | BADIE-SARTY Matthieu | PADEL GROUND | 83 | — |
| 35 000 | PASZKIEWICZ Florian | BREAK PADEL CLUB BOUILLARGUES | 83 | — |
| 35 000 | HEMERY Alexandre | TENNIS PADEL FOUESNANT | 83 | — |
| 35 000 | SIFFERT Jordan | ACE PADEL CLUB | 83 | — |
| 35 000 | DEFER charles | TOULOUSE PADEL CLUB | 83 | — |
| 35 000 | LABAIG Olivier | PAU TC | 83 | — |
| 35 000 | DJAFOUR Karim | TC PADEL REICHSTETT | 83 | — |
| 35 000 | DAMESTOY denis | NOUSTE PADEL | 83 | — |
| 35 000 | RICHARDIN Romain | LIGUE REUNION MAYOTTE DE TENNIS | 83 | — |
| 35 000 | SOUVILLE Vivien | LE REBOND | 82 | — |
| 35 000 | VLAMYNCK Vincent | GRINTARENA | 81 | — |
| 35 000 | HAUDEBERT Yoann | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 81 | — |
| 35 000 | HOLIN ALLARD Guilhem | PADEL GROUND | 80 | — |
| 35 000 | FLANDIN Thierry | ASCH MONTPELLIER | 80 | — |
| 35 000 | BODET Jean | LOU TENNIS PARC | 80 | — |
| 35 000 | PERRIER Thomas | COGNAC TC | 80 | — |
| 35 000 | POIREL Pierre | TENNIS CLUB CANTON D'AULT | 80 | — |
| 35 000 | MUTEL Hugo | MARGNY LES COMPIEGNE TC | 80 | — |
| 35 000 | CHARTROU Thomas | PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS | 80 | — |
| 35 000 | GOUTAGNY Hubert | HURONGUES (TC SIVOM) | 80 | — |
| 35 000 | CASTELLA Xavier | STADE MONTOIS | 80 | — |
| 35 000 | BERNARD Guillaume | CORBAS (TENNIS CLUB DE) | 80 | — |
| 35 000 | SOTGIU frederic | AS TENNIS LA CIOTAT/CEYRESTE | 80 | — |
| 35 000 | BOÉCHAT Bruno | PADEL 33 MERIGNAC | 80 | — |
| 35 000 | COHEN Arthur | PADEL AFICIONADOS TRES | 80 | — |
| 35 000 | POMPONIO Marc | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 80 | — |
| 35 000 | UBERTINO MAXENCE | TC TOULONNAIS | 80 | — |
| 35 000 | MEILHEURET Sebastien | ALL IN PADEL 69 | 80 | — |
| 35 000 | VARRAULT CEDRIC | NISSA PADEL | 80 | — |
| 35 000 | PETITBON Adrien | MONTEREAU CS | 79 | — |
| 35 000 | MUSCAT Loïc | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 79 | — |
| 35 000 | ROBERT Geoffrey | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB | 79 | — |
| 35 000 | OBERTI Gerard | TENNIS PADEL CLUB BARCARES | 78 | — |
| 35 000 | POIBEAU Yohann | TENNIS PADEL CLUB COUERONNAIS | 78 | — |
| 35 000 | COQUÉ Paul | MONTIGNY LES METZ TC | 78 | — |
| 35 000 | FORTAT frédéric | CHATEAUROUX TENNIS CLUB | 78 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait