Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 35 000 | PINON Jean Marc | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 25 | — |
| 35 000 | LAPLACE HUGO | PADEL TOLOSA MONTAUBAN ACADEMIE | 25 | — |
| 35 000 | CHIRAT Ludovic | SAINT BONNET LES OULES (TC) | 25 | — |
| 35 000 | BONNIER Guillaume | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 25 | — |
| 35 000 | BARON Maxime | 3D PADEL | 25 | — |
| 35 000 | MODI Françis | PADEL DE NORMANDIE | 25 | — |
| 35 000 | GASPERINI CEDRIC | TM DRAP | 25 | — |
| 35 000 | BOUSSINOT Olivier | PEYREHORADE TC | 24 | — |
| 35 000 | MADAR Fabrice | CD HAUTS DE SEINE | 24 | — |
| 35 000 | VANDENBERGHE Valentin | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 24 | — |
| 35 000 | LAUZEL Daniel | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 24 | — |
| 35 000 | SAMMARTINO Vincent | SAS KYPH MOOVING ARENA | 24 | — |
| 35 000 | ZAMORA Robin | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 24 | — |
| 35 000 | ARRAGON Alexandre | TC MONTFERRIER SUR LEZ | 24 | — |
| 35 000 | BEGUE Quentin | LA PISTA PADEL | 24 | — |
| 35 000 | FOURNEAU Alain | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 23 | — |
| 35 000 | NICOLAS Sebastien | PADEL HORIZON | 23 | — |
| 35 000 | FOLLET Renaud | MONTELEGER TENNIS CLUB | 23 | — |
| 35 000 | CARROT Benoît | NEGREPELISSE TENNIS CLUB | 23 | — |
| 35 000 | TOLCK Dominique | AU FIL DES COURTS | 23 | — |
| 35 000 | GONZALVEZ Thomas | VIAPADEL RIVESALTES | 23 | — |
| 35 000 | AIDAN Jonathan | CD VAL DE MARNE | 23 | — |
| 35 000 | LE BOURSICOT Edouard | SET PADEL NARBONNE | 23 | — |
| 35 000 | PETITJEAN Nicolas | FEYTIAT TC | 23 | — |
| 35 000 | BOURMAUD Alexandre | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 23 | — |
| 35 000 | TIXADOR pierre | PADEL TOLOSA | 23 | — |
| 35 000 | AUVERNOIS Jerome | A PADEL THUIR | 23 | — |
| 35 000 | BOUDRY gregory | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 23 | — |
| 35 000 | SAUNIER ALEXANDRE | COCO PADEL | 23 | — |
| 35 000 | DESBONT Edouard | COMITE CALVADOS TENNIS | 23 | — |
| 35 000 | POURRAT Jean Louis | AMBERT-LIVRADOIS TC | 22 | — |
| 35 000 | SAUVADE Sylvain | AMBERT-LIVRADOIS TC | 22 | — |
| 35 000 | LAFITTE Jerome | T.C. VELIZY VILLACOUBLAY | 22 | — |
| 35 000 | ROUBY Hans | AUCH TENNIS CLUB | 22 | — |
| 35 000 | BERTHO Flavien | LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS | 22 | — |
| 35 000 | LESSERTEUR Thomas | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 22 | — |
| 35 000 | FEUILLETTE Mickaël | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 22 | — |
| 35 000 | GUICHON Pascal | MARCY L ETOILE (TENNIS CLUB) | 22 | — |
| 35 000 | CHIGNIER Christophe | CORBAS (TENNIS CLUB DE) | 22 | — |
| 35 000 | PEYRADE Vincent | C'PADEL CLUB | 22 | — |
| 35 000 | VON DEYEN MICHAEL | PADEL CLUB CARCASSONNE | 22 | — |
| 35 000 | OUNANE Samy | VALLIERES TENNIS CLUB | 22 | — |
| 35 000 | BORGER David | RACKET PARK BPST | 21 | — |
| 35 000 | LABARDE Olivier | PASSING CLUB | 21 | — |
| 35 000 | CASTELLANOS Franck | FONSORBES TENNIS CLUB | 21 | — |
| 35 000 | ULRICI Elio | COMITE VAR TENNIS | 21 | — |
| 35 000 | RABIER Julien | TCM JUVIGNAC | 21 | — |
| 35 000 | JAMAULT Gabriel | WILLIAM TENNIS CLUB | 21 | — |
| 35 000 | AWEGE Sven | TENNIS PADEL MAUGUIO | 21 | — |
| 35 000 | LAIGNEAU Henri | TUC TENNIS CLUB | 21 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait