Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | KHAMASSI tony | TCM MOUANS SARTOUX | 1 660 | — |
| 5 000 | DELAPORTE Johan | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 1 656 | — |
| 5 000 | MIALON Thomas | TC TOULONNAIS | 1 652 | — |
| 5 000 | LAFOND Alessandro | LAGARDERE PARIS RACING | 1 651 | — |
| 5 000 | CORNET Sebastien | ESPRIT PADEL CLUB | 1 647 | — |
| 5 000 | JULLIARD ALEX | TC CARQUEIRANNE | 1 641 | — |
| 5 000 | LE RHUN Thomas | BREST TENNIS CLUB | 1 624 | — |
| 5 000 | SANCIER Clément | JARVILLE TSB | 1 620 | — |
| 5 000 | MAUCOURT Frédéric | LA PALA PADEL | 1 618 | — |
| 5 000 | MARTEL Grégoire | BROCELIANDE TC | 1 615 | — |
| 5 000 | FLOHR Swann | 4PADEL SAINT LOUIS | 1 609 | — |
| 5 000 | HASSLER Steve | PAD AND BALL FREJUS | 1 608 | — |
| 5 000 | NAHAS Sari | TC COURNEUVIEN | 1 607 | — |
| 5 000 | COHEN COUDAR Gregory | LE TREZ-HIR A.T.P. | 1 599 | — |
| 5 000 | RAJNIC Alexandre | TC BOUJAN SUR LIBRON | 1 598 | — |
| 5 000 | TOLOSA Julien | CENTRAL SPORT CLUB | 1 586 | — |
| 5 000 | PARENT Nicolas | ANGOULEME TCM | 1 586 | — |
| 5 000 | DEMIGHA Michael | TENNIS-PADEL De LORGUES | 1 580 | — |
| 5 000 | MERMET Alexis | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 1 579 | — |
| 5 000 | DHOTELLE Enzo | TC ANTIBES JUAN LES PINS | 1 576 | — |
| 5 000 | BRITZ Florian | T.C. ELANCOURT | 1 573 | — |
| 5 000 | SCHIRMANN Paulin | FOOTBALL CLUB MULHOUSE | 1 570 | — |
| 5 000 | TURPIN Théos | TM OLLIOULAIS | 1 564 | — |
| 5 000 | BRAZET Olivier | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB | 1 563 | — |
| 5 000 | MACHAJ Alexandre | RIOM (TENNIS CLUB) | 1 545 | — |
| 5 000 | COLLEAU Raphaël | CHEMINOT VAUGIRARD T.C | 1 524 | — |
| 5 000 | GUITARD Sebastien | TENNIS-PADEL De LORGUES | 1 523 | — |
| 5 000 | SANTOMENNA Ugo | MHSC PADEL ET TENNIS DE PEROLS | 1 518 | — |
| 5 000 | AMGHAR Slimane | SOCIOS AREA PADEL | 1 508 | — |
| 5 000 | MARTIN GIBIARD Alexis | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 506 | — |
| 5 000 | ROUARD Olivier | PROVENCE PADEL | 1 505 | — |
| 5 000 | DESBIOLLES Laurent | ANNECY TENNIS | 1 502 | — |
| 5 000 | LEFEVRE thomas | A PADEL THUIR | 1 494 | — |
| 5 000 | BOURDARIE Baptiste | NUITS SAINT GEORGES T.C. | 1 488 | — |
| 5 000 | NAVETTE Amaury | TENNIS CLUB MARSEILLE | 1 486 | — |
| 5 000 | LEGROS FRANCOIS-XAVIER | TENNIS CLUB MARSEILLE | 1 482 | — |
| 5 000 | BARBIER Ronan | ANDERNOS AST | 1 479 | — |
| 5 000 | NICOLAS Julien | TENNIS-PADEL De LORGUES | 1 471 | — |
| 5 000 | CAMARA Benjamin | TOUL TC | 1 468 | — |
| 5 000 | CHEVALIER Christophe | T.C CHATEAU-GOMBERT | 1 467 | — |
| 5 000 | GARCIA Antoine | TC SAUSHEIM | 1 467 | — |
| 5 000 | BLANC Adrien | ANDREZIEUX BOUTHEON (TC) | 1 463 | — |
| 5 000 | BORDE Gregoire | LA PALA PADEL | 1 462 | — |
| 5 000 | PAROTIN Philippe | PADEL SHOT | 1 458 | — |
| 5 000 | PESTRE Grégory | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 1 453 | — |
| 5 000 | FERRANDEZ Julien | WINWIN PADEL CABRIES | 1 446 | — |
| 5 000 | DELAPLACE Arnaud | GALAXY PADEL POITIERS | 1 445 | — |
| 5 000 | LEFEUVRE Tom | ASPTT MONTPELLIER | 1 442 | — |
| 5 000 | BONAFOUX Kenzo | T.C CAVAILLON | 1 441 | — |
| 5 000 | LAUDAT Geoffrey | GAILLAC TENNIS CLUB | 1 440 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait