Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | MACHIZAUD Fabio | T.C CAVAILLON | 833 | — |
| 5 000 | EYSSERIC Florian | ASS ROURETOISE DE TENNIS | 830 | — |
| 5 000 | THAZAR Jackson | FIRMI - DECAZEVILLE TENNIS CLUB | 828 | — |
| 5 000 | CASSAIGNE Julien | LAGARDERE PARIS RACING | 825 | — |
| 5 000 | MOCHO Clément | BOULOGNE BILLANCOURT (TC) | 825 | — |
| 5 000 | LACOUR Hubert | CURSAN TC | 823 | — |
| 5 000 | BIZOT Thomas | PUNTACO PADEL - Tourbes | 821 | — |
| 5 000 | TRAMIER Hadrien | LE QG PADEL CLUB | 820 | — |
| 5 000 | GUERIN Pierre | LAGORD TENNIS SQUASH | 813 | — |
| 5 000 | CLÉMENT Alexis | 4PADEL STRASBOURG | 811 | — |
| 5 000 | CLAVELOUX Guillaume | ASPTT GRAND LYON TENNIS | 800 | — |
| 5 000 | LAFFONT Mathis | BLAGNAC TENNIS CLUB | 800 | — |
| 5 000 | COLSON Arthur | COSD-TCB | 800 | — |
| 5 000 | ZERKTOUNI Mohammed | LE BOURGET TENNIS CLUB | 794 | — |
| 5 000 | PROVENZANO Romain | UNIEUX (TENNIS CLUB) | 793 | — |
| 5 000 | D'ANTONIO DAVID | P3 BY MARINA | 793 | — |
| 5 000 | TOUTAIN Alexandre | ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE | 792 | — |
| 5 000 | DE GARY Gaetan | STADE BORDELAIS | 790 | — |
| 5 000 | DENEUVE Alexis | QUINCAMPOIX TC | 781 | — |
| 5 000 | LE COUSTUMER Etienne | SPOT PADEL | 780 | — |
| 5 000 | BEDOUIN Simon | T.C CAVAILLON | 780 | — |
| 5 000 | CHANSEAU Raphaël | FOREVER PADEL | 775 | — |
| 5 000 | KHELIFI Ilyes | PADEL AC | 767 | — |
| 5 000 | RENOUX Mickaël | ES BONCHAMP | 766 | — |
| 5 000 | BEAU Patrick | VALSERHONE TENNIS PADEL | 763 | — |
| 5 000 | ROULLIER Stéphane | ULTRA COUNTRY CLUB | 763 | — |
| 5 000 | JUFFRAULT Paul | SAINT GAUDENS TENNIS CLUB | 763 | — |
| 5 000 | CANONGE Bastien | TC WITTELSHEIM | 758 | — |
| 5 000 | MAGNIER Nicolas | TC DE LA VIERE | 755 | — |
| 5 000 | CARRARA Florian | SEYSSINS TENNIS CLUB | 755 | — |
| 5 000 | DUDON CLEMENT | TOUCY U.S. | 755 | — |
| 5 000 | MAOLE MUNOZ Alexandre | CHELLES TENNIS AS | 750 | — |
| 5 000 | CHARRITON Baptiste | 4PADEL BORDEAUX | 743 | — |
| 5 000 | BRUN Emmanuel | PADEL SHOT LYON | 741 | — |
| 5 000 | COSTANTINI Milo | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 740 | — |
| 5 000 | ROSSI Théo | L'UNION TENNIS CLUB | 740 | — |
| 5 000 | GUERIN Mateo | TENNIS CLUB LAMBESC | 738 | — |
| 5 000 | VINEE-MUNOZ Alexandre | ARTIGUES TC | 736 | — |
| 5 000 | ROBUCHON Vincent | SAINT-JUNIEN TENNIS PADEL CLUB | 733 | — |
| 5 000 | BINET Louis | METZ ASPTT | 728 | — |
| 5 000 | HADDAD Mehdi | TC COMITE DE PARIS | 728 | — |
| 5 000 | TUSA Baptiste | GERARDMER TC | 726 | — |
| 5 000 | SYMCHOWICZ Ilan | PADEL HORIZON | 725 | — |
| 5 000 | IMBERT Thomas | URBANPADEL CLERMONT-FERRAND | 725 | — |
| 5 000 | DOUET Sacha | T.C. ORSAY | 725 | — |
| 5 000 | RODRIGUEZ Maxime | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | 723 | — |
| 5 000 | TETEREL François | HORGUES PYRENEES RAQUETTES | 713 | — |
| 5 000 | BOISSEAUX Nicolas | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 713 | — |
| 5 000 | CAMMAS Fabien | RODEZ TENNIS PADEL | 710 | — |
| 5 000 | GUEDJ Mickael | TC BITERROIS | 709 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait