Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | BETOULE Régis | LYON (TENNIS CLUB DE) | 188 | — |
| 5 000 | MAZURE Matthieu | TC DE LA VIERE | 188 | — |
| 5 000 | JEAN Damien | LA POMMERAIE | 188 | — |
| 5 000 | BENAYON Jerome | GANNAT (TENNIS CLUB) | 188 | — |
| 5 000 | MESLIN Arthur | TENNIS CLUB SAINT-CANNAT | 188 | — |
| 5 000 | PRAT Paul | TC NOGENT | 188 | — |
| 5 000 | GIL Kevin | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 186 | — |
| 5 000 | BOURBON Morgan | TCM MOUANS SARTOUX | 185 | — |
| 5 000 | FLORENVILLE Victor | FONTAINEBLEAU TCF | 185 | — |
| 5 000 | REGLE Kevin | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 185 | — |
| 5 000 | PLANÇON Olivier | ROCHEFORT SA | 183 | — |
| 5 000 | LAROSE Thomas | MOULINS LES METZ TC | 183 | — |
| 5 000 | PESENTI JEAN MICHEL | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 183 | — |
| 5 000 | BOULANGEOT Damien | JARVILLE TSB | 181 | — |
| 5 000 | CHAUTANT GUILLAUME | CURSAN TC | 181 | — |
| 5 000 | HUC Guillaume | PADEL TIME | 181 | — |
| 5 000 | CHEREL Jean Marc | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 180 | — |
| 5 000 | SAMSON Clement | A.S MANTAISE | 180 | — |
| 5 000 | BELASCAIN Lucas | MOUGUERRE TC | 180 | — |
| 5 000 | BOVE Mathys | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 180 | — |
| 5 000 | BENOIT Baptiste | MUNICIPAL 5EME (TENNIS CLUB) | 180 | — |
| 5 000 | PONTERY ANTONY | SOCIOS AREA PADEL | 179 | — |
| 5 000 | GRISO Gaetan | PADEL + AGEN | 178 | — |
| 5 000 | BAILLON Hugo | LUY DU BEARN TC | 178 | — |
| 5 000 | JANIOT fabien | PADEL DES ANCISES | 178 | — |
| 5 000 | GUYOT Stéphane | SAS PADEL RIVIERA | 177 | — |
| 5 000 | MOREL Leopold | COGNAC TC | 176 | — |
| 5 000 | PANNO Roman | MARMANDE TC | 176 | — |
| 5 000 | HENG Mathis | C.A.L. TC L'HAY LES ROSES | 176 | — |
| 5 000 | COLETTE Albin | BALMA TENNIS CLUB | 176 | — |
| 5 000 | CASTY Sandro | SOCIOS AREA PADEL | 176 | — |
| 5 000 | MATAIGNE Xavier | PADEL SHOT METZ | 175 | — |
| 5 000 | DAMIANO Arnaud | SAS PADEL RIVIERA | 175 | — |
| 5 000 | PICHET Axel | TRETS TENNIS CLUB | 175 | — |
| 5 000 | REBOUCHE Florian | CMT CONTES | 175 | — |
| 5 000 | NGUYEN Maxime | ANTONY (TC) | 175 | — |
| 5 000 | MONET Rémy | CAPBRETON GAILLOU TC | 175 | — |
| 5 000 | HERBET Geoffrey | CHANTILLY CLUB | 175 | — |
| 5 000 | BOUDON Romain | US FONTENAY | 175 | — |
| 5 000 | SCHANG Maxime | LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS | 175 | — |
| 5 000 | DUBOIS Oscar | ES BONCHAMP | 175 | — |
| 5 000 | RODET Arthur | TC RONCHIN | 175 | — |
| 5 000 | DUFOUR PITOIS Sosthene | ES BONCHAMP | 175 | — |
| 5 000 | CALLOUD FABIEN | SAINT PAIR SUR MER | 171 | — |
| 5 000 | GUYON Thibaud | TC DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER | 170 | — |
| 5 000 | POUPINEAU Matthieu | US. CHAMBRAY | 170 | — |
| 5 000 | DE SAVIGNY Roland | RUEIL ATHLETIC CLUB | 170 | — |
| 5 000 | KIEFFER Arnaud | TENNIS LOISIRS TOURSAINTE | 170 | — |
| 5 000 | BENICHOU Maxime | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 168 | — |
| 5 000 | VERBARD Samuel | COMITE RHONE - METROPOLE DE LYON DE TENNIS | 168 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait