Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 7 500 | LAPEYRE LUCAS | DAX US | 10 | — |
| 7 500 | MIALET Thomas | TC JACOU | 10 | — |
| 7 500 | RIBARD Matéo | SAINT SULPICE LA POINTE TENNIS CLUB | 10 | — |
| 7 500 | GIBERT Pierre | MOISSY CRAMAYEL TCMC | 10 | — |
| 7 500 | KRASNOBAEV Maxime | TC SAVERNE | 10 | — |
| 7 500 | FOURNIER Alexandre | TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB | 10 | — |
| 7 500 | FORESTIER Thibaud | UCPA SPORT STATION BORDEAUX | 10 | — |
| 7 500 | GASTRIN Elie | VITRE TENNIS CLUB | 10 | — |
| 7 500 | SADLER Antoine | TC SAVERNE | 10 | — |
| 7 500 | LE DOUGET Nicolas | TENNIS DE SUCY EN BRIE | 10 | — |
| 7 500 | WENDLING Maxence | VILLEFRANCHE (TC DE L'AGGLOMERATION DE) | 10 | — |
| 7 500 | GONCALVES Paul | T.C. BAILLY NOISY LE ROI | 10 | — |
| 7 500 | BILLY Maël | TORCY TC | 10 | — |
| 7 500 | RERAT Simon | STADE DE VANVES TENNIS | 10 | — |
| 7 500 | GARCIA Maxime | TC ECHIROLLES | 10 | — |
| 7 500 | NDILU ANTONIO Exaucé | TENNIS CLUB WISSOUS 91 | 10 | — |
| 7 500 | SANCHEZ Hugo | PIERRELATTE TC | 10 | — |
| 7 500 | MARCUS Paul emile | ROISSY EN BRIE AST | 10 | — |
| 7 500 | GUILHEM Raphael | LE BOCAGE T.C. | 10 | — |
| 7 500 | ROCHE Sébastien | SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS | 10 | — |
| 7 500 | GONTARD NICOLAS | TC COMITE DE PARIS | 10 | — |
| 7 500 | KIFFER GREGORY | ELECTRIQUE AVOINE UNION SPORTIVE | 10 | — |
| 7 500 | CARON LOUIS | SNUC TENNIS | 10 | — |
| 7 500 | LENOIR Edgar | CD HAUTS DE SEINE | 10 | — |
| 7 500 | DURAND Amaury | MONTMERLE SUR SAONE (TC) | 10 | — |
| 7 500 | BRIAND Lucas | ROULLET SAINT ESTEPHE TC | 10 | — |
| 7 500 | LARGIER Arthur | BAYEUX TC | 10 | — |
| 7 500 | PEPIN Maxime | UNION SPORTIVE ORLEANAISE | 10 | — |
| 7 500 | COLME MARTIN | ESSEY LES NANCY TC | 10 | — |
| 7 500 | DUPUY Evann | VEIGY CITY GREEN DU LEMAN | 10 | — |
| 7 500 | BROCHARD SIMON | BREST TENNIS CLUB | 10 | — |
| 7 500 | JAVARY CLEMENT | CHATENAY-MALABRY TENNIS | 10 | — |
| 7 500 | GUIMBERTEAU Aurélien | FRONSADAIS TCI | 10 | — |
| 7 500 | DAYDE Nathan | CASTANET TOLOSAN TENNIS CLUB | 10 | — |
| 7 500 | PETIT-JEAN Stanislas | TC TAISSY | 10 | — |
| 7 500 | ZLATANOVIC Stéfane | CHAMPS SUR MARNE TC | 10 | — |
| 7 500 | GURY-GUILLAUME Anton | GOLBEY TENNIS | 10 | — |
| 7 500 | BAILLEUL Daryl | TAVERNY (CCT) | 10 | — |
| 7 500 | LASSERRE michael | TENNIS PADEL MIMIZAN | 10 | — |
| 7 500 | LAUVERGNE Alexandre | TC COMPIEGNE POMPADOUR | 10 | — |
| 7 500 | SENDRA Julian | PADELISTES DE BERCY | 10 | — |
| 7 500 | FERREIRA remi | PADEL CLUB DU MAS | 10 | — |
| 7 500 | KAMMOUN Youssef | GREENPOINT | 10 | — |
| 7 500 | POTHIER Benoit | CHEVIGNY TENNIS CLUB | 9 | — |
| 7 500 | BREILLOT Arnaud | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 8 | — |
| 7 500 | SIDBON Simon | TC RONCHIN | 8 | — |
| 7 500 | CADIOU Benjamin | BAILLY - ASRVE | 8 | — |
| 7 500 | KNOELLER Frédéric | SR COLMAR | 8 | — |
| 7 500 | RAMBAUD Timothee | BIARRITZ OLYMPIQUE | 8 | — |
| 7 500 | BERTIN Ludovic | T.C. DU TAMPON | 8 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait