Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 11 974 | GOULOMES MARION | O'PADEL | 30 | ▼ 2 995 |
| 11 974 | BEUNAICHE Sophie | AS CHAPELLE ST AUBIN | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | APRILE SERENA | LE HANGAR | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | VILLANTI Manon | PUNTACO PADEL - Tourbes | 30 | ▲ +1 897 |
| 11 974 | ZIAR Chahrazad | 4PADEL VAIRES TORCY | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | SERRANO LUCIE | 4PADEL ORLEANS | 30 | — |
| 11 974 | SANTAMARIA Adélaïde | CASTEL PADEL | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | CATARINO LYDIA | TC FRONTIGNAN | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | ESTOURNES LAETITIA | HENDAYE TC | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | MESEGUER laura | RED STAR PADEL TENNIS CLUB | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | verriere melanie | COMITE RHONE - METROPOLE DE LYON DE TENNIS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | VANDERBEEKE Pauline | AS C5 SPORTS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | COHEN Melinda | PADEL COQUELICOTS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | SARRAT marina | PADEL SHOT REIMS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | DELAIRE Delphine | START SPORTS Perpignan | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | PREVOST MARION | BIG PADEL | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | KLEINMANN Ophelia | AS GEISPOLSHEIM-GARE | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | BRIDOUX Inès | TC SAINT-OMER | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | PETIT Violette | JARVILLE TSB | 30 | ▲ +49 |
| 11 974 | DABIN Cindy | UCPA SPORT STATION NANTES | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | SILVA Karine | PADEL SPHERE | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | HENARD BACONNET Zoe | OLYMPIA SPORTS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | COTIN Erine | JARVILLE TSB | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | POLLET Mathilde | TENNIS PADEL CLUB CHARMES ST GEORGES | 30 | ▲ +638 |
| 11 974 | VERNHET Houda | E.D.F. TENNIS CLUB | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | NAUDÉ Cécile | MAKE IT PADEL ORLEANS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | JOHARANE Maëlle | Padel Twins | 30 | ▲ +49 |
| 11 974 | DUGLAT Sandrine | T.C. DIONYSIEN STE CLOTILDE | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | MARTELLI lea | CAP 7 PADEL | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | PURANEN Jenna | URBAN PADEL DARDILLY | 30 | — |
| 11 974 | REYNAUD Carole | UNIVERS PADEL | 30 | — |
| 11 974 | MATANDA Katleen | Padel du plateau | 30 | ▲ +3 129 |
| 11 974 | SARGENTON melanie | Caribbean Padel Club | 30 | ▲ +3 129 |
| 11 974 | RIVE VANESSA | ALL IN PADEL 26 | 30 | ▲ +4 879 |
| 11 974 | Royer Amélie | COMITE ILLE ET VILAINE TENNIS | 30 | ▲ +4 879 |
| 11 974 | AUDIN Laura | PADEL SHOT TOURS SAINT PIERRE DES CORPS | 30 | ▼ 365 |
| 11 974 | VERMAAK Stefanie Elain | TCM CHAMP-FLEURI | 30 | — |
| 11 974 | VERMAAK Nicole Monique | TCM CHAMP-FLEURI | 30 | — |
| 11 974 | MEUZARD Cecile | SALLANCHES TENNIS CLUB | 30 | — |
| 11 974 | BLANC Alexandra | TENNIS PADEL ST CHARLES | 30 | — |
| 11 974 | AINAR Mirian | LYON PADEL | 30 | ▲ +5 450 |
| 12 174 | ROY Caroline | POUYDESSEAUX TC | 29 | ▼ 151 |
| 12 174 | OLIVEIRA Laetitia | TC MONPLAISIR THEZAN | 29 | ▼ 12 174 |
| 12 174 | LESBATS Corinne | ASTRIUM TENNIS CLUB | 29 | ▼ 359 |
| 12 174 | DUMAS Albine | Le Krystal | 29 | ▲ +3 318 |
| 12 174 | NOGUEZ Laure | PADEL DES VALLEES | 29 | ▼ 359 |
| 12 174 | KOWALSKI Aurélie | Padel Family Club | 29 | ▼ 359 |
| 12 174 | PASBEAU Anniah | DUGAZON SPORTING CLUB | 29 | ▲ +2 929 |
| 12 174 | VALLA Laurine | UNIEUX (TENNIS CLUB) | 29 | ▼ 718 |
| 12 174 | FENESTRAZ Sylvie | TC BEAUSOLEIL | 29 | ▼ 359 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait