Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 71 | KHAMASSI Emma | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 6 980 | ▲ +13 |
| 72 | CHAMBRE Lison | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | 6 975 | ▲ +51 |
| 74 | GAMBARINI Louise alice | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | 6 920 | ▲ +16 |
| 75 | SANONER Capucine | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 6 910 | ▲ +28 |
| 76 | FOUQUET Alexandra | P3 BY MARINA | 6 775 | ▲ +3 |
| 77 | NADAL Adeline | LA CIOTAT TENNIS CLUB | 6 765 | ▼ 5 |
| 77 | BOUDON Loan | PADEL HORIZON | 6 765 | ▲ +9 |
| 79 | LATARD Marine | LE HANGAR | 6 720 | ▼ 16 |
| 80 | LIENARD SEVERINE | LE HANGAR | 6 680 | ▼ 13 |
| 80 | MAIGNIEN Peggy | TC LEUCATE | 6 120 | — |
| 80 | GIRARD Rachel | VILLA PRIMROSE | 6 060 | — |
| 80 | RONDOT Marie | MONTMELIAN TC | 5 788 | — |
| 80 | LOIT Emilie | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 5 460 | — |
| 80 | POUPART Flore | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 5 155 | — |
| 80 | VOYER FANNY | PADEL + AGEN | 5 120 | — |
| 80 | DECHAUME-BALLERET Alexia | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | 4 920 | — |
| 80 | DAUTRIAT Betty | CENON US | 4 376 | — |
| 80 | PETIT Carly | PERIGNY TC | 3 555 | — |
| 80 | POCHET Manon | ASCH MONTPELLIER | 3 050 | — |
| 80 | LOVERA Carol Ann | TENNIS SPORTING CLUB DE CASSIS | 2 950 | — |
| 80 | TERMINET Karine | PADEL95-PONTOISE | 2 803 | — |
| 80 | VO Mai | BORDEAUX TC | 2 520 | — |
| 80 | LEMEE Elodie | PADEL SHOT | 2 293 | — |
| 80 | KEPPENNE Alicia | P3 BY MARINA | 2 120 | — |
| 80 | KIK Océane | TC BOULOGNE-SUR-MER | 1 938 | — |
| 80 | GALFRE EMMA | PADEL HORIZON | 1 793 | — |
| 80 | RIVIERE Anaise | 2B SPORTS | 1 613 | — |
| 80 | DE KERMADEC Aurore | TC NOGENT | 1 000 | — |
| 80 | BARDET Rachel | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 951 | — |
| 80 | REY GAELLE | ALL IN PADEL 69 | 700 | — |
| 80 | GUEZ Emilie | TCM MOUANS SARTOUX | 338 | — |
| 80 | ALLISON Lucie | Padel Break Bondues | — | — |
| 80 | CASANOVA Audrey | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | — | — |
| 81 | DELANNOY melanie | Caribbean Padel Club | 6 650 | ▼ 7 |
| 81 | SEGUY Elodie | START SPORTS Perpignan | — | — |
| 82 | GIRARD Angélique | TC TOULONNAIS | 6 635 | ▼ 5 |
| 83 | WADOUX Oceane | T.C. PALAISEAU | 6 620 | ▼ 2 |
| 84 | PORTE Anne Clémentine | GRENOBLE TENNIS | 6 585 | ▲ +7 |
| 85 | MOUIS JULIETTE | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB | 6 580 | ▼ 12 |
| 87 | REPITON Delphine | CHAMBERY TC | 6 475 | ▲ +2 |
| 88 | CHABRIER Adeline | TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN | 6 460 | ▼ 1 |
| 89 | ESTRADE Rose | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 6 340 | ▲ +3 |
| 90 | VIEIRA Francisca | T.C. PALAISEAU | 6 300 | ▲ +6 |
| 91 | TALANO CELIA | SETE PADEL | 6 270 | ▲ +1 |
| 92 | MONTERO Sylvia | SETE PADEL | 6 200 | ▼ 17 |
| 92 | PETAT Audrey | UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET | 6 200 | ▲ +17 |
| 94 | BRANDSTAEDT Clémentine | PADEL AFICIONADOS CINCO | 6 195 | ▼ 18 |
| 95 | POIRRIER KARLA | ASSO PADEL CAMP | 6 100 | ▲ +11 |
| 96 | CHARRE Julia | BREAK PADEL CLUB BOUILLARGUES | 6 050 | ▼ 14 |
| 96 | SIMON AURELIE | PADEL HORIZON | 6 050 | ▼ 11 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait