Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | CADENE romain | CAN PADEL | 838 | — |
| 10 000 | VALIERE Quentin | LES GLADIATEURS CADURCIENS | 836 | — |
| 10 000 | CHAUVIN Sébastien | ETIVAL LES LE MANS TC | 835 | — |
| 10 000 | PICHOT Hugo | AS CHAPELLE ST AUBIN | 835 | — |
| 10 000 | GRAVEJAT Ludovic | PADEL SHOT LYON | 835 | — |
| 10 000 | BURI Laurent | AUBENAS TC | 834 | — |
| 10 000 | PANICALI Baptiste | L'UNION TENNIS CLUB | 834 | — |
| 10 000 | KLEIN Laurent | MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB | 833 | — |
| 10 000 | LIETSCH mathieu | TC BAILLARGUES | 833 | — |
| 10 000 | LESADE Sophian | UNIVERS PADEL | 833 | — |
| 10 000 | PARMENTIER Adrien | PADEL95-PONTOISE | 832 | — |
| 10 000 | MAYON Lautaro | T.C. DES CLAYES | 832 | — |
| 10 000 | ROYET Mickael | VIENNE TC | 831 | — |
| 10 000 | NOBILE Julien | NICE LAWN TENNIS CLUB | 830 | — |
| 10 000 | FONTANA Fabien | AMSLF TC GALLIENI | 829 | — |
| 10 000 | DENONFOUX Nicolas | PARC PRADEN - Marguerittes | 829 | — |
| 10 000 | LAMPASONA Enzo | ALL IN PADEL SPORTS | 828 | — |
| 10 000 | MARTINASSO Andréa | FOOT TIME ECHIROLLES | 827 | — |
| 10 000 | YALIC DIEGO | TENNIS CLUB LA FOURRAGERE ASPTT | 826 | — |
| 10 000 | MOURIERE Antoine | LE SPOT SABLAIS | 825 | — |
| 10 000 | CABY CHRISTOPHE | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 825 | — |
| 10 000 | THOMAS Christopher | TC DOUAI | 824 | — |
| 10 000 | VAN DE HEL Louka | PADEL + AGEN | 824 | — |
| 10 000 | LEJON Olivier | TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB | 823 | — |
| 10 000 | DUMAS Jeremy | RC PADEL | 821 | — |
| 10 000 | BROUSTAL Eric | PADEL CLUB ALDEA | 821 | — |
| 10 000 | COTTARRE Martin | TC EZE | 819 | — |
| 10 000 | BITAUD Aloïs | ALL IN PADEL 69 | 819 | — |
| 10 000 | CHARLES Florian | 4PADEL BORDEAUX | 816 | — |
| 10 000 | RODES PHILIPPE | AUCH TENNIS CLUB | 816 | — |
| 10 000 | VOYER Emilien | PAU TC | 815 | — |
| 10 000 | FONTANA Thibaut | AS MOURATOGLOU CC | 815 | — |
| 10 000 | PHILIPPE Romain | BAGNERES DE BIGORRE TENNIS | 814 | — |
| 10 000 | MULINARIS Matias | ECULLY (TENNIS CLUB) | 814 | — |
| 10 000 | FAUCONNIER David | CLUB DE L'ADOUR | 814 | — |
| 10 000 | PISTILLI Bruno | TENNIS PADEL SIX-FOURS | 812 | — |
| 10 000 | FUSINATO Loic | MONTMELIAN TC | 811 | — |
| 10 000 | LE VIAVANT Guillaume | LA BANDEJA | 811 | — |
| 10 000 | BARRIER Nolhan | BIARRITZ OLYMPIQUE | 808 | — |
| 10 000 | LEES MELOU Cedric | C'PADEL CLUB | 808 | — |
| 10 000 | GODARD Ludwig | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 805 | — |
| 10 000 | LARTIGUE Florian | TOP PADEL PLAISANCE | 804 | — |
| 10 000 | PEREZ Jean-François | TENNIS CLUB TADEN DINAN | 803 | — |
| 10 000 | MARTIN franck | LA PISTA PADEL | 803 | — |
| 10 000 | LAMBILLOTTE Rémy | A.S MANTAISE | 802 | — |
| 10 000 | NOEL Cedric | BOULAY TC | 801 | — |
| 10 000 | GALEZIEWSKI Laurent | TC SEVRANAIS | 800 | — |
| 10 000 | DAVAIL Olivier | GERMIGNY A G T | 798 | — |
| 10 000 | DESLIS Julien | AS CHAPELLE ST AUBIN | 794 | — |
| 10 000 | TORRES Florian | SPORTING VICHY-BELLERIVE TC | 794 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait