Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | LEONARD Bruno | ESPRIT PADEL CLUB | 500 | — |
| 10 000 | ALMA David | TENNIS CLUB ALBI PADEL | 500 | — |
| 10 000 | TOIRON Matthieu | TC TEYRAN | 499 | — |
| 10 000 | HENTINGER Johann | LE COMPLEXE DE GEVREY | 499 | — |
| 10 000 | DUPONT BEURIER Pierre-François | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 499 | — |
| 10 000 | HAMOU Carlos | PARC PRADEN - Marguerittes | 498 | — |
| 10 000 | SOBANIA LEFEUVRE Thomas | IMPACT STADIUM | 498 | — |
| 10 000 | JESTIN Nicolas | BIG PADEL | 497 | — |
| 10 000 | CURTET Damien | LA MOTTE SERVOLEX TC | 496 | — |
| 10 000 | SENCE Adrien | PADEL FOOTBALL CLUB | 496 | — |
| 10 000 | LAMBLIN Mathieu | SPORTSMAX | 494 | — |
| 10 000 | MONTMEAS GREGORY | MONTBRISON (TENNIS CLUB) | 494 | — |
| 10 000 | ARRAMONT Grégory | PADEL DES VALLEES | 490 | — |
| 10 000 | GAMET ARNAUD | TRETS TENNIS CLUB | 490 | — |
| 10 000 | FAISANT FREDERIC | BEARN PADEL | 489 | — |
| 10 000 | MASSIEL Lois | CLUB TENNIS ENTREPRISE FFT | 488 | — |
| 10 000 | PAPILLON Hervé | ENJOY PADEL | 487 | — |
| 10 000 | FOURNIER Mickael | PARTOUT - B14 | 487 | — |
| 10 000 | BONARDET Pierre | PADEL HORIZON | 486 | — |
| 10 000 | NGUYEN CONG VIEN Jonathan | SPORTSMAX | 486 | — |
| 10 000 | NISHIMUNI Erico | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 486 | — |
| 10 000 | BERTRAND Philippe | STATION PADEL | 485 | — |
| 10 000 | DAVAL Simon | PADEL DU LION | 484 | — |
| 10 000 | DEPIERRE Raphael | TENNIS CLUB PERNES | 484 | — |
| 10 000 | CARRET Louis | T.C. DOMINICAIN | 484 | — |
| 10 000 | FESQUET Simon | ASCH MONTPELLIER | 483 | — |
| 10 000 | SAUVANET Gregory | SOISSONS TENNIS CLUB | 483 | — |
| 10 000 | DIMIER Gildas | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 483 | — |
| 10 000 | MECS Alexandre | TENNIS MUNICIPAL DE SAINTE MAXIME | 480 | — |
| 10 000 | AYME Robin | LE HANGAR | 480 | — |
| 10 000 | MICO HUGO | UCPA SPORT STATION BORDEAUX | 480 | — |
| 10 000 | BOURHY Damien | LESIGNY USC | 480 | — |
| 10 000 | GALINEAU julien | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 479 | — |
| 10 000 | NECTOUX Cyril | SOCIOS AREA PADEL | 478 | — |
| 10 000 | LAFOND Brice | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 478 | — |
| 10 000 | LAFOSSE Didier | T.C. DOMINICAIN | 478 | — |
| 10 000 | VIEIRA Ricardo | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 478 | — |
| 10 000 | LUCCI Jérôme | AS TENNIS PADEL LUCOIS | 478 | — |
| 10 000 | ABRY Sebastien | VERNAISONNAIS (TENNIS CLUB) | 477 | — |
| 10 000 | BOCCARA Jean Michel | TC ROQUETTAN | 477 | — |
| 10 000 | BELLON TOM | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 477 | — |
| 10 000 | AIRAULT Pascal | SANNOIS OSS TENNIS-SQUASH-BADMINTON-PADEL | 476 | — |
| 10 000 | LE THUC William | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 476 | — |
| 10 000 | BLOUDEAU Pierre | ANGERS PLAYGROUND | 475 | — |
| 10 000 | LE GALL Guillaume | ACADEMIE DE TENNIS - PADEL DU PAYS DE BREST | 475 | — |
| 10 000 | BROSSARD Aurélien | PARTOUT - B14 | 474 | — |
| 10 000 | ROLLAND Cyril | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 474 | — |
| 10 000 | PEREZ Lilian | RC SPORT CENTER - ARENA | 472 | — |
| 10 000 | GEIRNAERT Bastien | CHANTILLY CLUB | 472 | — |
| 10 000 | AUGUET Xavier | TROUVILLE SUR MER TC | 471 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait