Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | HIRSCHINGER Théo | COMITE GIRONDE TENNIS | 434 | — |
| 10 000 | CASTEL Julien | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 433 | — |
| 10 000 | GOURDIN Florian | PARAY LE MONIAL T.C. | 433 | — |
| 10 000 | ESCAICH Nicolas | TOULOUSE PADEL CLUB | 433 | — |
| 10 000 | GERINI Romain | MEYZIEU TENNIS | 433 | — |
| 10 000 | LECAT Baptiste | T.C ROQUEFORT-LA-BEDOULE | 433 | — |
| 10 000 | VOGT YANNICK | UNION SPORTIVE DE SAINT MAUR TENNIS | 433 | — |
| 10 000 | LIMINANA Grégoire | ALL IN COUNTRY CLUB DECINES | 433 | — |
| 10 000 | ZAMORE Nicolas | 4PADEL BORDEAUX | 432 | — |
| 10 000 | DAUMAS Guy | US CAGNES TENNIS | 431 | — |
| 10 000 | HALLEUR Julien | 4PADEL VAIRES TORCY | 429 | — |
| 10 000 | PARANT Delphin | INSIDE CLUB | 428 | — |
| 10 000 | BOUIJOUX LOIC | TOULOUSE PADEL CLUB | 428 | — |
| 10 000 | BISCONTINI MARC | SOCCER TEAM Alès | 428 | — |
| 10 000 | ARROYO Charles | PADEL GROUND | 428 | — |
| 10 000 | DOUBLET Jérôme | TENNIS CLUB BOUCHARDAIS | 425 | — |
| 10 000 | DUPRIX Arnaud | COUNTRY CLUB PADEL | 425 | — |
| 10 000 | SIMON Hugo | AUXERRE A.J. | 425 | — |
| 10 000 | YAHIAOUI Zacharie | PADEL HORIZON | 425 | — |
| 10 000 | SALMON Dominique | ANGERS TENNIS CLUB | 424 | — |
| 10 000 | GIRARD Olivier | NYONS TC | 423 | — |
| 10 000 | COUPEZ Alexandre | LES GLADIATEURS CADURCIENS | 423 | — |
| 10 000 | DECAN Benjamin | PADEL95-PONTOISE | 423 | — |
| 10 000 | DUCROZ James | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 422 | — |
| 10 000 | LAGIER Olivier | TC MONTPELLIER | 422 | — |
| 10 000 | DARMALINGOM Laurent | LE BOCAGE T.C. | 421 | — |
| 10 000 | FITOUSSI Jérémy | LAMORLAYE TENNIS CLUB | 421 | — |
| 10 000 | LALITTE Grégory | CHATEL-GUYON (TENNIS CLUB) | 420 | — |
| 10 000 | TRINCKLIN Alexandre | WILLIAM TENNIS CLUB | 420 | — |
| 10 000 | ROUX Jules | VIRE USM | 420 | — |
| 10 000 | VIZZINI antonino | PADEL BOCAGE | 419 | — |
| 10 000 | GUILLERM Mathieu | Caribbean Padel Club | 418 | — |
| 10 000 | DUTEL Julien | UNIEUX (TENNIS CLUB) | 416 | — |
| 10 000 | TROUILLOT David | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 416 | — |
| 10 000 | LE ROUX Louis | T.C. DU MONT COFFYN | 415 | — |
| 10 000 | ABITBOL Dan | AS PADEL AFICIONADOS | 415 | — |
| 10 000 | JACQUEMOUD Christophe | SAINT PRYVE TENNIS CLUB | 415 | — |
| 10 000 | PLOUVIEZ Mikael | LE S'MATCH | 414 | — |
| 10 000 | MARINI Loris | MEZZAVIA TC | 414 | — |
| 10 000 | BUITRON OLCINA TELLO | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 413 | — |
| 10 000 | DOUHET Jordan | UNIVERS PADEL | 412 | — |
| 10 000 | GOLLIN Sylvain | PADEL DE NORMANDIE | 411 | — |
| 10 000 | BROCHOT Nicolas | U.S.L. MONTJOLY SECT. TENNIS | 410 | — |
| 10 000 | GRIVEAU Clement | MY CENTER LA GRANDE MOTTE | 409 | — |
| 10 000 | NUSS Maxime | SAINT CLOUD (UAS) | 409 | — |
| 10 000 | THIMOLÉON Olivier | ASOA TENNIS | 409 | — |
| 10 000 | DESCHUYTENEER Florent | Padel Break Bondues | 408 | — |
| 10 000 | RACINE Frédéric | O'PADEL | 408 | — |
| 10 000 | BOURGIN Oscar | LESIGNY USC | 408 | — |
| 10 000 | MICHEL Jérôme | TENNIS PADEL CHATEAU GONTIER | 408 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait