Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | DELOM Damien | CONDOM TENNIS CLUB | 275 | — |
| 10 000 | ALMEIDA Micael | SETE PADEL | 275 | — |
| 10 000 | DEBROISE Florian | SPORTING EVREUX | 275 | — |
| 10 000 | CONCHON Louis | GRENOBLE TENNIS | 273 | — |
| 10 000 | BONAMY Jerome | TENNIS PADEL SIX-FOURS | 273 | — |
| 10 000 | GARANDEL Jean-Christophe | PADEL SAUVIAN SUD MEDITERRANEE | 273 | — |
| 10 000 | MIRAGLIA Fabien | ALL IN PADEL SPORTS | 273 | — |
| 10 000 | BONNERY Julien | TC DE LA VIERE | 272 | — |
| 10 000 | DEVILLERS Nicolas | SAINT-QUENTIN MESNIL SPORTS CLUB | 271 | — |
| 10 000 | COMPERE Xavier | PADEL GROUND | 270 | — |
| 10 000 | GENIQUE Yannis | SAVERDUN TENNIS CLUB | 270 | — |
| 10 000 | SOFFIETTI Christophe | TI PADEL | 270 | — |
| 10 000 | FAGON William | GDR TENNIS PADEL GUIPAVAS | 270 | — |
| 10 000 | SUACOT Vital | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 268 | — |
| 10 000 | PERRIER JOHN | BEZIERS PADEL CLUB | 268 | — |
| 10 000 | DAJEAN François-Xavier | TENNIS PADEL CLUB SARLADAIS | 268 | — |
| 10 000 | LUCCI Cyrille | AS TENNIS PADEL LUCOIS | 266 | — |
| 10 000 | CHENU Olivier | CONCEPT BALL DE CHAMPFORGEUIL | 266 | — |
| 10 000 | MARY Antoine | TC SAINT CYRIEN | 265 | — |
| 10 000 | GUGLIELMO Julien | T.C SAINT-JULIEN | 265 | — |
| 10 000 | VIOLETTE Laurent | GRENOBLE TENNIS | 263 | — |
| 10 000 | POIRIER Julien | COUNTRY CLUB PADEL | 263 | — |
| 10 000 | JULIEN gabriel | MY PADEL | 261 | — |
| 10 000 | ROMERO ARRANZ Alvaro | AS PADEL AFICIONADOS | 261 | — |
| 10 000 | NETO Michel | LUY DU BEARN TC | 260 | — |
| 10 000 | VABRE Rémi | ALLINGES TC | 260 | — |
| 10 000 | CHABBERT charly | TOP PADEL PLAISANCE | 259 | — |
| 10 000 | CIANNARELLA Thomas | LB13 PADEL TENNIS CLUB | 258 | — |
| 10 000 | YOUN-TONG Lucas | HANGAR | 258 | — |
| 10 000 | BONNET pierrick | ALL IN COUNTRY CLUB DECINES | 258 | — |
| 10 000 | MICHEL LANGLET Antoine | COMITE GIRONDE TENNIS | 257 | — |
| 10 000 | CHAABOUNI mohamed | ASCH MONTPELLIER | 256 | — |
| 10 000 | CARPENTIER Arnaud | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 255 | — |
| 10 000 | THIRION William | TC BOIS D'ORVAULT | 255 | — |
| 10 000 | PIERRE Marc | ROMANS TC | 255 | — |
| 10 000 | ENJALBERT Jean Simon | RODEZ TENNIS PADEL | 253 | — |
| 10 000 | NGUYEN Kevin | LE CERCLE DU PADEL | 253 | — |
| 10 000 | DUPRAT Anthony | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB | 253 | — |
| 10 000 | D'AGIER DE RUFOSSE Arnaud | HORIZON DETENTE | 253 | — |
| 10 000 | FORMEY Thomas | UNION SPORTIVE DE SAINT MAUR TENNIS | 251 | — |
| 10 000 | LE ROUX Thomas | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 251 | — |
| 10 000 | PAGO Florent | VAMOS PADEL ACADEMY | 250 | — |
| 10 000 | BIESSE Herve | ENTENTE SPORTIVE ALNELOISE | 250 | — |
| 10 000 | DIDIER Thomas | ALL IN PADEL 69 | 250 | — |
| 10 000 | DUPORT Maxime | MEZZAVIA TC | 250 | — |
| 10 000 | PICHOU Mathis | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 250 | — |
| 10 000 | TENA Jerome | ASCH MONTPELLIER | 250 | — |
| 10 000 | AUSSUD Timothé | SET CLUB | 250 | — |
| 10 000 | TEIXEIRA BENJAMIN | SOUTH PADEL PARK | 250 | — |
| 10 000 | MINIER Aurélien | AGNETZ ASSOCIATION SPORTIVE | 249 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait