Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | BAUTHEAC Eric | SAINT MARTIN D'ARDECHE T.C. | 100 | — |
| 10 000 | LAHAYE Eymeric | T.C CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 100 | — |
| 10 000 | LAURENT Antoine | ZE PADEL | 100 | — |
| 10 000 | CAMBRIELS stéphane | SET CLUB | 100 | — |
| 10 000 | MULLER Patrick | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 100 | — |
| 10 000 | REVELLI Jarod | MUNICIPAL 5EME (TENNIS CLUB) | 100 | — |
| 10 000 | ROUSSET Loic | DAVEZIEUX TENNIS CLUB | 98 | — |
| 10 000 | PHAM PHU Paul | LA MOTTE SERVOLEX TC | 98 | — |
| 10 000 | LORENZI Adrien | TC MÉDITERRANEE | 98 | — |
| 10 000 | JULLIEN Benjamin | CLONAS SUR VAREZE TC | 98 | — |
| 10 000 | GERARDIN Emilian | TALENCE USTCT | 98 | — |
| 10 000 | PICHET Mathias | SAINT PRIEST (TENNIS CLUB DE) | 98 | — |
| 10 000 | GRAVE Simon | TC DE LA VIERE | 98 | — |
| 10 000 | BEN ISMAIL mehdi | 4PADEL BORDEAUX | 98 | — |
| 10 000 | RUBA ALBAN | DOMBASLE TC | 97 | — |
| 10 000 | FERRANDEZ Thomas | TENNIS A LA GARENNE | 96 | — |
| 10 000 | SCHWARTZ Wilfrid | TENNIS CLUB de CAMPBEAU | 95 | — |
| 10 000 | TAMBURINI Antoine | TC ALTA ROCCA | 95 | — |
| 10 000 | PLOUVIER Vincent | GAUCHY TC | 95 | — |
| 10 000 | LEDANT Jean Charles | PADEL SHOT LYON | 95 | — |
| 10 000 | MASTERTON Neil | TC PISCENOIS | 95 | — |
| 10 000 | MATHIEU Florian | 4PADEL BORDEAUX | 93 | — |
| 10 000 | GUMUCHIAN Ary | SANNOIS OSS TENNIS-SQUASH-BADMINTON-PADEL | 93 | — |
| 10 000 | LARTIGUE Matthieu | UCS DOUANES PEYSSONNEL TENNIS | 91 | — |
| 10 000 | TESTAN Romain | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 91 | — |
| 10 000 | COSTE Loan | COMITE ALPES MARITIMES TENNIS | 91 | — |
| 10 000 | CACHIN Antoine | TC MÉDITERRANEE | 90 | — |
| 10 000 | ROSELLO François | LAGNIEU (TENNIS CLUB DE) | 90 | — |
| 10 000 | WEBER David | TC FEGERSHEIM | 90 | — |
| 10 000 | ONFROY Cedric | CURSAN TC | 90 | — |
| 10 000 | CARON Pascal | PARIS COUNTRY CLUB | 90 | — |
| 10 000 | FERNANDEZ Jean-baptiste | ALL IN COUNTRY CLUB DECINES | 90 | — |
| 10 000 | LHERMINIER Sacha | HAUTS DE SEINE (ASTC) | 90 | — |
| 10 000 | MONTALAN Benoit | ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE | 90 | — |
| 10 000 | MEUNIER Jules | SAINT PRYVE TENNIS CLUB | 90 | — |
| 10 000 | BODIN Wilfrid | GM PADEL Lunel Viel | 90 | — |
| 10 000 | BENJAMIN Jonathan | PADEL HORIZON | 88 | — |
| 10 000 | BOGHOSSIAN Ralph | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 88 | — |
| 10 000 | LOIDREAU Yvonnick | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 88 | — |
| 10 000 | LABORDE Cedric | CLUB DE L'ADOUR | 88 | — |
| 10 000 | DUVAL Jessie | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS | 88 | — |
| 10 000 | OBERT ENZO | ST SAVOURNIN TENNIS CLUB | 88 | — |
| 10 000 | BAROIS Brice | TC DE BANDOL | 88 | — |
| 10 000 | CHARRUYER Mickael | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS | 88 | — |
| 10 000 | DELSAD Julien | ASPTT AJACCIO | 88 | — |
| 10 000 | VIGOUROUX Patrick | CAP TENNIS PADEL | 88 | — |
| 10 000 | BLAISE Bruno | WINWIN PADEL CABRIES | 88 | — |
| 10 000 | BOSCHETTI Francois | UNIVERS PADEL | 86 | — |
| 10 000 | KLEIN Hervé | MOULINS LES METZ TC | 86 | — |
| 10 000 | GABAGNOU Titouan | PADEL GROUND | 86 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait