Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | BEAUDUCEL Matthieu | ES BONCHAMP | 50 | — |
| 10 000 | BASSO Lionel | CHASSIEU TENNIS | 50 | — |
| 10 000 | MENNE Fabrice | TENNIS CLUB MARTIGUES | 50 | — |
| 10 000 | VILLELOUP Stéphane | TENNIS PADEL CONCARNEAU | 50 | — |
| 10 000 | VESCOVI Anthony | ROCHE DE GLUN (LA) TC | 50 | — |
| 10 000 | CORTADE Mathieu | LE TEMPLE DU SPORT | 50 | — |
| 10 000 | LEBLANC Arnaud | A.S. EVRY | 50 | — |
| 10 000 | GOUNOT Louis | TC HUNINGUE | 50 | — |
| 10 000 | TOULLIOU Lucas | ASSOCIATION PADEL DE LA BULLE | 50 | — |
| 10 000 | COURTOIS Tom | ISLE TC | 50 | — |
| 10 000 | POIREAU-DAUVIER Antonin | MEYLAN TC | 50 | — |
| 10 000 | LECUYER Arthur | GAUCHY TC | 50 | — |
| 10 000 | TAOMBE Ismael | VIGNES TC | 50 | — |
| 10 000 | HENNEQUIN Thomas | HOSSEGOR ODYSSEY TC | 50 | — |
| 10 000 | LESUR Benoit | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 50 | — |
| 10 000 | DELMAS EMMANUEL | VAUZELLES A.S.A. | 50 | — |
| 10 000 | FACCHINETTI CHRISTOPHE | 4PADEL LIMOGES | 50 | — |
| 10 000 | PAULY Jean-Marc | 4PADEL METZ SUD | 50 | — |
| 10 000 | MORESKH Hugo | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 50 | — |
| 10 000 | DURAND Alexis | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 50 | — |
| 10 000 | BRUGUIERE xavier | ASCH MONTPELLIER | 49 | — |
| 10 000 | BAUQUIER Frederic | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 46 | — |
| 10 000 | BATISTA Judikael | ESPRIT PADEL CLUB | 46 | — |
| 10 000 | RODA José | TC MOLSHEIM MUTZIG | 45 | — |
| 10 000 | VIDAL Marc | L'HERS TENNIS CLUB | 45 | — |
| 10 000 | GAU Jonathan | L'HERS TENNIS CLUB | 45 | — |
| 10 000 | VIDAL Gauthier | T.C ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN | 45 | — |
| 10 000 | SAHUT Bastien | VERNON TC | 45 | — |
| 10 000 | LORENTZ Nicolas | TENNIS CLUB DE TOURS | 45 | — |
| 10 000 | MAAROUF Nadhir | TENNIS CLUB WISSOUS 91 | 45 | — |
| 10 000 | SAMMARTANO Jeremy | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 45 | — |
| 10 000 | DE LIMA Damien | T.C. DES CLAYES | 45 | — |
| 10 000 | CAVALLIE HERVE | SETE PADEL | 43 | — |
| 10 000 | AZAM Eric | TENNIS CLUB CADENET | 40 | — |
| 10 000 | ROUSSEL Samuel | TC HELLEMMOIS | 40 | — |
| 10 000 | DARRIGOL Franck | CENTRAL SPORT CLUB | 40 | — |
| 10 000 | LE GLATIN THOMAS | SAINT RENAN TENNIS CLUB | 40 | — |
| 10 000 | HOLAS Romain | PADEL HORIZON | 40 | — |
| 10 000 | BICHRI Mehdi | TC LE TOUQUET | 40 | — |
| 10 000 | JACQUIN Pierre | FRANOIS-SERRE-LES SAPINS T.C. | 40 | — |
| 10 000 | VULTAGGIO Mathieu | TC TOULONNAIS | 40 | — |
| 10 000 | BERNARD thierry | AGNETZ ASSOCIATION SPORTIVE | 40 | — |
| 10 000 | BOUDEAU Maxime | RAQUETTE CAYENNE (LA) | 40 | — |
| 10 000 | CONTRERAS joaquin | BEZIERS INDOOR PADEL | 40 | — |
| 10 000 | JAIMON Cédric | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 39 | — |
| 10 000 | BRIQUET ROMAIN | LAPEYROUSE FOSSAT TENNIS CLUB | 39 | — |
| 10 000 | PAPALIA Alexandre | THE COUNTRY CLUB | 38 | — |
| 10 000 | COILLARD Bastien | GRENOBLE TENNIS | 38 | — |
| 10 000 | BERTRAND Hugues | BLAGNAC TENNIS CLUB | 38 | — |
| 10 000 | KAIM Houssem | GRIGNY (TENNIS CLUB DE) | 38 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait