Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | SCHERPEREEL Michel | PADEL DISTRICT | 11 | — |
| 10 000 | ROBERT ROMUALD | TC DE BANDOL | 11 | — |
| 10 000 | MOYSAN Stephane | CO CARNON | 10 | — |
| 10 000 | MAQUER Emmanuel | PADEL CAMPUS ARENA | 10 | — |
| 10 000 | BERNARD Sylvain | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 10 | — |
| 10 000 | HETROY Aurelien | VAUX SUR MER TC | 10 | — |
| 10 000 | CHAIGNEAU Bertrand | FONSORBES TENNIS CLUB | 10 | — |
| 10 000 | BOURSIER Sébastien | MENUCOURT TC | 10 | — |
| 10 000 | PEREIRA Hugo | DOLE T.C. | 10 | — |
| 10 000 | DOUNONT Robin | COMITE LOIRE ATLANTIQUE TENNIS | 10 | — |
| 10 000 | BEZOMBES Arnaud | TENNIS CLUB DE PIGNAN | 10 | — |
| 10 000 | FRESSONNET Renaud | TENNIS PADEL SCHOOL | 10 | — |
| 10 000 | KAITANDJIAN Julien | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 10 | — |
| 10 000 | VIGNON Damien | LA POSSESSION T.C. | 10 | — |
| 10 000 | KLEY David | AUBENAS TC | 10 | — |
| 10 000 | DUCHENE Louis | JONAGE (TENNIS CLUB) | 10 | — |
| 10 000 | DREWITZ Pascal | PAD AND BALL FREJUS | 10 | — |
| 10 000 | THIERY Clement | TC ROQUETTAN | 10 | — |
| 10 000 | RAMOS Francisco | DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | 10 | — |
| 10 000 | DALIA Hugo | PARIS COUNTRY CLUB | 9 | — |
| 10 000 | DUPOIZAT Charles-Henri | ATLAS PADEL | 8 | — |
| 10 000 | THOMAS Antoine | ST BARTH TENNIS | 8 | — |
| 10 000 | GRANDAY Adrien | TC LE LAVANDOU | 8 | — |
| 10 000 | FORNASIER Enzo | MICHON SAINT ETIENNE (TENNIS CLUB DE) | 8 | — |
| 10 000 | JONEAU Yohan | PADELSHOT | 8 | — |
| 10 000 | DANIA Samuel | PADEL TENNIS CLUB ST VICTORET | 8 | — |
| 10 000 | CHARPIER ADRIEN | ATHLETIC CLUB AMBOISIEN TENNIS | 8 | — |
| 10 000 | MOISAN Yohann | RENNES SECURITE SOCIALE | 8 | — |
| 10 000 | CAUSSE Bryan | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 6 | — |
| 10 000 | CASTAN Nicolas | SUD PADEL Vailhauquès | 5 | — |
| 10 000 | MINEOT Olivier | 4PADEL ANNEMASSE | 5 | — |
| 10 000 | NGUYEN BA Khiem | CENON US | 5 | — |
| 10 000 | LABADIE Guillaume | PADEL MAX ST LO | 5 | — |
| 10 000 | LEVRAY Ronan | CHARTRES BRETAGNE ESPERANCE | 5 | — |
| 10 000 | JOUANIN Nicolas | CHARTRES BRETAGNE ESPERANCE | 5 | — |
| 10 000 | PHOSARAJDAVONG Bounkéo | TENNIS CLUB PADEL RESTINCLIERES | 5 | — |
| 10 000 | BRUN ROMAIN | LYON (TENNIS CLUB DE) | 5 | — |
| 10 000 | HARRE Manuel | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 5 | — |
| 10 000 | ISKANDAR Pierre | CASTRES T.C DES CEDRES | 5 | — |
| 10 000 | BOUCHET Patrick | LYON (TENNIS CLUB DE) | 5 | — |
| 10 000 | QUERILLACQ Gaspard | AS PADEL AFICIONADOS | 5 | — |
| 10 000 | FREYSSINET William | CLUB DE L'ADOUR | 5 | — |
| 10 000 | LAMPACA Olivier | 4PADEL ANNEMASSE | 5 | — |
| 10 000 | DEPENTIS Julien | MONTIGNY (TENNIS CLUB MUNICIPAL) | 4 | — |
| 10 000 | CABROL Thomas | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 3 | — |
| 10 000 | MEYER Frank | TC PADEL REICHSTETT | 3 | — |
| 10 000 | FOURE Gilles | Padel Club de Solesmes | 3 | — |
| 10 000 | BIDON Cédric | GREZIEU TENNIS (AS) | 3 | — |
| 10 000 | BOUAJAJ Adim | SAINT PRIEST (TENNIS CLUB DE) | 3 | — |
| 10 000 | BOUCHET JULIEN | TENNIS CLUB CHEVILLY CERCOTTES /T3C | 3 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait