Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | MARTIN Christine | TC ACACIAS | 951 | — |
| 1 000 | DELBECQ Marianne | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 936 | — |
| 1 000 | DELMAS Julie | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 930 | — |
| 1 000 | GERVAIS Christel | TC SERVIAN | 924 | — |
| 1 000 | FANTOU Kira | T.C. DES LOGES ST GERMAIN | 916 | — |
| 1 000 | DURAND Sabrina | PADEL CLUB CARCASSONNE | 915 | — |
| 1 000 | GOMEZ Marine | DIAMANTE PADEL CLUB | 913 | — |
| 1 000 | MARTIN Marion | SAINT PRYVE TENNIS CLUB | 898 | — |
| 1 000 | CHALE Sandrine | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | 895 | — |
| 1 000 | PERRAUDEAU Cécile | AS PONTS DE CE | 886 | — |
| 1 000 | BERMOND hélène | PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS | 868 | — |
| 1 000 | MATHIEU Isabelle | LA PISTA PADEL | 861 | — |
| 1 000 | MEJEAN Stéphanie | ASCH MONTPELLIER | 838 | — |
| 1 000 | BOTTLAENDER Marjolaine | TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB | 820 | — |
| 1 000 | CAPRIGLIONE Estelle | PADEL SHOT TOURS SAINT PIERRE DES CORPS | 806 | — |
| 1 000 | LEMAITRE Caroline | TC BOULOGNE-SUR-MER | 806 | — |
| 1 000 | COPILLET Sandrine | BOXELAND CLUB ISLOIS | 800 | — |
| 1 000 | GAUDIN Emma | CHAURAY TC | 795 | — |
| 1 000 | MARTINEZ Chloé | LUY DU BEARN TC | 788 | — |
| 1 000 | LEHUT Marion | PADEL CLUB CARCASSONNE | 788 | — |
| 1 000 | AGOSTI Olivia | ACE PADEL CLUB | 781 | — |
| 1 000 | BRUNEL corinne | PADEL CLUB CARCASSONNE | 780 | — |
| 1 000 | DURIEU DEFLERS Diane | BOIS GUILLAUME USC TENNIS | 768 | — |
| 1 000 | FARRAN Charlotte | SETE PADEL | 764 | — |
| 1 000 | CHELINI Audrey | ROCHEFORT SA | 760 | — |
| 1 000 | BRISSON Sophie | LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 758 | — |
| 1 000 | DALLEMAGNE Chloé | PESSAC (SPUC) | 755 | — |
| 1 000 | BOSSU Capucine | COLLONGES (TENNIS CLUB DE) | 750 | — |
| 1 000 | LAURENT Gwendoline | LA CIOTAT TENNIS CLUB | 743 | — |
| 1 000 | HAAS Christelle | VEAUCHE (TENNIS CLUB DE) | 716 | — |
| 1 000 | GUITARD VIRGINIE | TENNIS-PADEL De LORGUES | 715 | — |
| 1 000 | CAREL Nathalie | TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN | 713 | — |
| 1 000 | CHEVALLIER Isabelle | TC ROQUETTAN | 707 | — |
| 1 000 | BOUCHAKOUR Safia | TC PADEL REICHSTETT | 700 | — |
| 1 000 | EL KHATTABI Amina | AS PADEL AFICIONADOS | 699 | — |
| 1 000 | QUATRINI Isabelle | TC DE BANDOL | 693 | — |
| 1 000 | LENOIR Stephanie | TCP PADEL | 665 | — |
| 1 000 | GUIBAUD Geraldine | TENNIS CLUB DE NANTES | 656 | — |
| 1 000 | AUQUE Anna | TC MEINAU | 655 | — |
| 1 000 | DELBOS Gwladys | COULOUNIEIX CHAMIERS | 640 | — |
| 1 000 | DUCLOS Karine | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 640 | — |
| 1 000 | ROMANETTI Marlene | TC DE BANDOL | 634 | — |
| 1 000 | CHALTON Olivia | TC MAGUELONE | 607 | — |
| 1 000 | MEDALIN Margaux | PADEL ARENA 83 | 603 | — |
| 1 000 | JANNIN Sophie | V.INDOMITUS PADEL | 603 | — |
| 1 000 | SAUVAGEOT Veronique | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 598 | — |
| 1 000 | DOUCHET Florelle | BEAUVAIS OISE TENNIS | 598 | — |
| 1 000 | EDY Julie | TC PADEL REICHSTETT | 586 | — |
| 1 000 | ROSSIGNOL PAULINE | TENNIS PADEL NAUCELLOIS | 583 | — |
| 1 000 | BARBEY Florence | TC DE LA VIERE | 561 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait