Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 18 081 | COURP Carla | VIAPADEL RIVESALTES | 4 | ▼ 2 159 |
| 18 081 | PIRES MARTINS MARIA | TENNIS PADEL VAL D'ADOUR | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LAMBERT valerie | PADEL CLUB CARCASSONNE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GUILLON gaelle | GINGA | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LEMOINE Celine | TC PADEL REICHSTETT | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MICHEAU beatrice | TENNIS CLUB TADEN DINAN | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | FROIN Amélie | THIVIERS TC | 4 | ▼ 2 978 |
| 18 081 | CHENOT Sylvie | TC GRUISSAN | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BOCQUENET Sandrine | EPIBAL | 4 | — |
| 18 081 | PESTEL CHAPUIS Camille | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | FAVRE Chloé | MONTMELIAN TC | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CAPELLE Céline | TC LUMBRES | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LEYME Julie | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MULOT Anne | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 4 | ▼ 129 |
| 18 081 | BOZKURT Liya | TC VENDENHEIM | 4 | — |
| 18 081 | MARSOT Alysson | SOUTH PADEL PARK | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | VERMEERSCH AUDREY | CHATEL-GUYON (TENNIS CLUB) | 4 | ▼ 1 644 |
| 18 081 | HADJIDIMITRIOS nathalie | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | NEEL KELLY | SOCCER TEAM Alès | 4 | ▼ 2 589 |
| 18 081 | ROUSSET ELODIE | COMITE ISERE TENNIS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | COCHAUD Stella | LAGNIEU (TENNIS CLUB DE) | 4 | ▼ 1 228 |
| 18 081 | BAUDRAND Karine | PONT EVEQUE TC | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CANONNE chloe | PADEL CITY | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GUEGUEN Valérie | TENNIS PADEL FOUESNANT | 4 | — |
| 18 081 | BARDY Viviane | LACANAU SSL0 | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | RABAT Morgane | PADEL AND CO | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LAPRADE Stéphanie | PADEL TENNIS CLUB DES ADRETS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | TAIEB carla | BLUE ATHLETICS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GRACE Hélène | Association Sportive du Stade de la Marche | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | SARRAFIAN JULIE | OMJS TC MEYREUIL | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BORTNYK Lara | ASCH MONTPELLIER | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | FOURNIER Sandrine | TENNIS PADEL VILLENEUVOIS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MAHE Marion | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GUERARD Delphine | PADELS DE L'AVANCE (LES) | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CAUBET Aurélie | PADELS DE L'AVANCE (LES) | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | DELAMAERE Beatrice | VALRAS TENNIS/PADEL | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BEN HAMMOU SELMA | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 4 | ▼ 2 978 |
| 18 081 | VEIT Stéphanie | TENNIS CLUB DE L OASIS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BERGERON Aurélie | RC SPORT CENTER - ARENA | 4 | — |
| 18 081 | POLONIE Stecy | 4PADEL CRETEIL | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | TANEZIE sabine | LA TESTE TC | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | DESCATEAUX Suzanne | VAL DE DRONNE TC | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | ACHBAH Fatima-Zahra | CD YVELINES | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | SCHMITT Claire | TC RIEDISHEIM | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | POUYET Aline | GINGA | 4 | ▼ 129 |
| 18 081 | KAYANAKIS laetitia | CENTRAL SPORT CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LUXCEY Laetitia | TENNIS PADEL MIMIZAN | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MICHARD Sophie | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MOREU BALDELLOU sabina | USC MOULIN A VENT | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | NICOLLE Emma | LA GLACERIE US | 4 | ▼ 657 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait