Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 18 081 | TZOMPANAKI Aikaterini | T.S. MAISONS LAFFITTE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CHAMEL Audrey | VALSERHONE TENNIS PADEL | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LEFEVRE Emma | BLAINVILLE SUR ORNE USM | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BOJ melissa | USC MOULIN A VENT | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | PRALONG PERRINE | TENNIS PADEL CLUB BANYULS SUR MER | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | PATIN Anne Laure | A.S. LES PYRAMIDES | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LATAPIE-BAYRO Jennifer | ANGERS TENNIS CLUB | 4 | — |
| 18 081 | LAHARY charlotte | ATLAS PADEL | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MARCONATO CORALIE | MAUVEZIN TENNIS CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GALVAIRE Vanessa | NISSA PADEL | 4 | — |
| 18 081 | MONCEAU Léonie | PINSAN EYSINES TC | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CHOISY Sophie | CHATEAUBOURG TENNIS CLUB | 4 | — |
| 18 081 | RENAUD Anne | GUJAN MESTRAS TC | 4 | — |
| 18 081 | LE FLANCHEC Lucie | PADEL TENNIS CLUB ST VICTORET | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | DE SEROUX Camille | MONTAGNE-ST EMILION | 4 | ▲ +420 |
| 18 081 | CHARREL sandrine | TC BAILLARGUES | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | EL KOBAI FATIMZOHRA | CHATEAUROUX TENNIS CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | Y MUNG NADINE | TENNIS CLUB DE L'ILE DE SAINT MARTIN | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | AUGRAS Beatrice | TOAC PADEL TOULOUSE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | VERVELLE Pauline | TC PUGETOIS | 4 | — |
| 18 081 | MOINET GHISLAINE | COMITE DOUBS TENNIS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | AZMANI Imane | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GAURIAT Shaines | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | COLINEAU Armelle | TENNIS CLUB DES TROIS ILETS | 4 | ▲ +950 |
| 18 081 | BUSSELIER Agnes | SELESTAT SPORT INDOOR | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | SCHNEIDER Aryane | TC MOLSHEIM MUTZIG | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CASACCIO Valérie | PADEL TENNIS CLUB DES ADRETS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | SANCHEZ LUCILE | NOGARO-LE HOUGA TENNIS CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CABALLE Lucile | PUILBOREAU TENNIS PADEL CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | PAYEN Laurence | PADEL CLUB DU MAS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LEMOINE sarah | TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BEDIOUNE MARINA | SOCCER TEAM Alès | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | FIORUCCI celine | AGASC TC MONTALEIGNE | 4 | ▼ 2 589 |
| 18 081 | ROUSSEAU Caroline | LB13 PADEL TENNIS CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | Melguen JEANNE | TENNIS CLUB DE TRINITE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | NGUYEN Tra-My | T.C. DU MONT COFFYN | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | GUILLARD EVELYNE | ST RAMBERT D'ALBON TC | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | VAISSIERE Nicole | PADEL CLUB CARCASSONNE | 4 | — |
| 18 081 | BARBRY christel | CS BRIGODE-VILLENEUVE D'ASCQ | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | TRAP Fanny | TCM CHAMP-FLEURI | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | PETIT Marlène | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CLAVEL Amélie | CAMARG'ANIM | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | LÉTANG Camille | TENNIS CLUB DE MAREAU AUX PRES | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | PINTRAND Anne | BREIZH PADEL AS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MOREL Lauriane | PADEL ET COMPAGNIE | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | BRISTIEL Delphine | VIDAPADEL | 4 | ▼ 1 644 |
| 18 081 | BIDAULT AURELIE | PADEL TENNIS CLUB ST VICTORET | 4 | ▼ 3 675 |
| 18 081 | ZAWADA Marjorie | PADEL CAMPUS ARENA | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | FELUT Christelle | ACADEMIE DE TENNIS - PADEL DU PAYS DE BREST | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | PERRIERE Louise | U.S.Y LA QUEUE LEZ YVELINES | 4 | ▼ 2 978 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait