Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 18 081 | URSULET Célia | RC SPORT CENTER - ARENA | 4 | — |
| 18 081 | MARION floriane | SAINT MARTIN DE SEIGNANX TC | 4 | — |
| 18 081 | BOIX camille | CLERMONT PADEL CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | FROSIO audrey | SAS PADEL 25 | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | AURELIE Rose | TC ACACIAS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | NORGET Marilou | TCM VENCOIS | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | CALOONE Célia | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 4 | — |
| 18 081 | RAKOTOMAVO oriane | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB | 4 | ▼ 129 |
| 18 081 | ECHEIKR Yasmine | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 4 | — |
| 18 081 | DESRUMAUX aurelie | URBAN PADEL VILLENEUVE LOUBET | 4 | — |
| 18 081 | HOURIEZ aurelie | Padel Garden | 4 | — |
| 18 081 | BEZELGA ludivine | Padel Garden | 4 | — |
| 18 081 | VALLAT JADE | MHSC PADEL ET TENNIS DE PEROLS | 4 | ▲ +420 |
| 18 081 | OLTRA PRISCILLIA | URBAN PADEL VILLENEUVE LOUBET | 4 | — |
| 18 081 | LAGANA Pauline | TENNIS SPORTING CLUB DE CASSIS | 4 | — |
| 18 081 | COLLU Francette | LE CERCLE DU PADEL | 4 | — |
| 18 081 | FEREY Marianne | TOP PADEL PLAISANCE | 4 | ▲ +420 |
| 18 081 | CHARAVIN ARBLADE marine | VALREAS TENNIS ET PADEL | 4 | — |
| 18 081 | PEREIRA Kelly | PADEL INDOOR MENDE | 4 | — |
| 18 081 | MILLE Prescillia | TC GREOUX LES BAINS | 4 | — |
| 18 081 | LAFONT Laetitia | AUBENAS TC | 4 | — |
| 18 081 | QUEROY AMELIE | WIT FIT PADEL | 4 | — |
| 18 081 | HEIMBURGER Mélody | WIT FIT PADEL | 4 | — |
| 18 081 | RUBIO SANDIE | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | TABARLY Delphine | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | VITOBELLO Laura | SMASH PADEL | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | MASSON Audrey | SAINT PRYVE TENNIS CLUB | 4 | — |
| 18 081 | FEBVRE Celine | ALL IN COUNTRY CLUB DECINES | 4 | — |
| 18 081 | LAIR Ingrid | PADEL DE NORMANDIE | 4 | — |
| 18 081 | RIO ELISA | MS PADEL | 4 | — |
| 18 081 | KANIK Alicia | TC VENDENHEIM | 4 | — |
| 18 081 | TOUSSAINT Emmanuelle | WINWIN PADEL CABRIES | 4 | — |
| 18 081 | FRAGASSI Anne-sophie | WINWIN PADEL CABRIES | 4 | — |
| 18 081 | OLIVARES Louna | TC SAINT-OMER | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | DEWERDT Marion | TC SAINT-OMER | 4 | ▼ 657 |
| 18 081 | POULHAZAN Aurélie | GORA SPORT CLUB | 4 | — |
| 18 081 | TOURNET Chloé | PADEL SHOT TOURS SAINT PIERRE DES CORPS | 4 | — |
| 18 081 | NAVE margot | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 4 | — |
| 18 081 | VAREA dany | PUNTACO PADEL - Tourbes | 4 | — |
| 18 081 | PATAA Laurene | GORA SPORT CLUB | 4 | — |
| 18 081 | QUEST Veronique | TENNIS PADEL ST CHARLES | 4 | — |
| 18 081 | TRAVASSOS Karina | Association Sportive du Stade de la Marche | 4 | — |
| 18 081 | MIGAYRON Marilyn | PADEL COLLECTION | 4 | — |
| 18 081 | LAUPRETRE Alexandra | SOUTH PADEL PARK | 4 | — |
| 18 081 | BERNIER Audrey | LA PALA PADEL | 4 | — |
| 18 081 | BONNEVILLE SONIA | PADEL SHOT BARENTIN-ROUEN | 4 | — |
| 18 081 | NICOLLE SYLVIE | PATAPIM PADEL ET + | 4 | — |
| 18 081 | CASALI corinne | TC TOULONNAIS | 4 | — |
| 18 081 | SARREAU jade | CLERMONT PADEL CLUB | 4 | — |
| 18 624 | GUICHANE Manon | CHARBONNIERES (TENNIS CLUB) | 3 | ▼ 672 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait