Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19 719 | FERRIGNIO Christine | BRISON ST INNOCENT T. PLUS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | FERROLONI Julia | VILLA PRIMROSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MICHELON Marion | VIC BIGORRE TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VAN GERDINGE Nathalie | TENNIS SPORTING CLUB DE CASSIS | 1 | — |
| 19 719 | DECHAUX Nathalie | OMJS TC MEYREUIL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CAMOUILLY Isabelle | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | INGWEILLER Monique | TENNIS CLUB CAUMONTOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GELHAYE Béatrice | MICHON SAINT ETIENNE (TENNIS CLUB DE) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BOUIN Fanny | REIMS EUROPE CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BIARD Coralie | TENNIS PADEL VILLENEUVOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LOUBIERES Sandrine | TENNIS PADEL QUINT-FONSEGRIVES | 1 | — |
| 19 719 | GARCIA Nelly | BISCARROSSE OLYMPIQUE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CASCIANI Mattea | TC ALERIA | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MATHIEU Anne | PALATIUM | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PERRIER Roxane | VERTICAL S'MATCH | 1 | — |
| 19 719 | LAMBOLEZ Marie-Pierre | EPINAL TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BENOIT Helene | TC MALIJAI | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PONSEN Aurélie | SAVERDUN TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JULLIEN Alexandra | LB13 PADEL TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | REY anne-clemence | LUZIEN TC | 1 | — |
| 19 719 | BARDINE Valerie | TC DE FAYENCE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HERBIN Céline | T.C. MARCOUSSIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PAOLI Audrey | FORUM CLUB PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MEZADOURIAN Charlotte | TENNIS CLUB GARDANNAIS | 1 | ▼ 1 767 |
| 19 719 | BREUIL Agathe | SOREZE TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CAZAUX Anais | PADEL DES VALLEES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | FREMINET Audrey | CLONAS SUR VAREZE TC | 1 | — |
| 19 719 | CHARDIN STEFFY | FOYER BARSEQUANAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MARTIN Véronique | FONSORBES TENNIS CLUB | 1 | ▼ 6 010 |
| 19 719 | BRUN Rachel | DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GUFFROY Alice | LACANAU SSL0 | 1 | — |
| 19 719 | SAINTYVES DELPHINE | THE PADEL TO B | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | FARION Charlotte | VILLA PRIMROSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | COUDERT JULIE | WINWIN PADEL CABRIES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BERRAUTTE Adeline | TUC TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ROL Stéphanie | TC ALERIA | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | THEPOT Anne | MACON T.C. | 1 | ▼ 2 866 |
| 19 719 | REMY Emeline | CHANTILLY TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GOUTORBE Magali | MARCY L ETOILE (TENNIS CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | POUZET Murielle | VALREAS TENNIS ET PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DAMOISON Céline | TENNIS PADEL CLUB SAINT AFFRIQUE | 1 | — |
| 19 719 | FROGER Betty | TC DE BANDOL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ASDRUBAL Catherine | CHARNAY LES MACON T.C. | 1 | — |
| 19 719 | JEGO Charline | TCM CONNAUX | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LAGNEAU Bénédicte | ALL IN LA BAULE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ILLIANO Camille | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUBOIS Lucie-carole | ENJOY PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CALMELS Julie | STADE FRANCAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | AFFRONTI Camille | PALATIUM | 1 | ▼ 19 719 |
| 19 719 | MAGAND Caroline | ESPRIT PADEL CLUB | 1 | ▼ 688 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait