Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19 719 | GRANDA CATHERINE | T.C VELAUX | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MAURETTE Caroline | SAINT SULPICE/LEZE TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BONNET Nadine | TC DAMBACH LA VILLE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUVIVIER Solene | T.S. MAISONS LAFFITTE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | POIREAU Lola | PADEL 33 BRUGES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | REBOUL Marie | TENNIS PADEL CAP D'AGDE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | NAVARRO Manon | Le Krystal | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PASQUIER Alice | ROCHELLE TC (LA) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ROYE Caroline | ASPTT BOURG ST REMY | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | COUDONNEAU Stéphanie | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LAGNEAU Céline | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DESMARETZ Delphine | AU FIL DES COURTS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SALLES Elisabeth | AS SALINDRES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BETIS Sandrine | PADEL 82 | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | OULTON Silvina | TENNIS PADEL GRAND BESANCON | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PONT Clemence | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DAL MASO Marion | SOCCER TEAM Alès | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUPONT Marine | BØ Padel Sports Social Club | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BOBB Aurélie | VALSERHONE TENNIS PADEL | 1 | ▼ 19 719 |
| 19 719 | LE BAS Camille | JULLOUVILLE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JUNOT Romane | LUY DU BEARN TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DELEGUE Agathe | CLUB TENNIS ENTREPRISE FFT | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HERTRICH Morgane | CHATILLONNAIS (TENNIS CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SOUYRI Manon | PADEL TOLOSA MONTAUBAN ACADEMIE | 1 | — |
| 19 719 | CINQUINI Sabrina | TC BAILLARGUES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ISSADOUNENE LOI Christelle | TC BAILLARGUES | 1 | — |
| 19 719 | BONDUEL Sabine | LE SPOT SABLAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | AIACH Victoria | LESIGNY USC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PETETIN Elodie | GOLBEY TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LEBOEUF Nathalie | CABOURG GARDEN TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JEANSON Marine | AS DU TERTRE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CHERRAT Inès | PADEL MAX 95 | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DI MACCO Clara | PUILBOREAU TENNIS PADEL CLUB | 1 | ▼ 1 767 |
| 19 719 | AVARRE Anne | TENNIS CLUB DE RIVIERE SALEE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MASSALY Anaïs | CASTELJALOUX TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JOLIBOIS Marie laure | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BANA Mélanie | COUNTRY SPORTS CLUB ASSOCIATION | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BALCON Morganne | PADELNBLOCK | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BABY Anna | MONKEY PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MURGA Anais | TPPC PAYS DES ABBAYES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RICHARD Delphine | CRAPAUDS PADEL CLUB | 1 | — |
| 19 719 | DESCHARLES Caroline | ARMORIC SPORTS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GILLARD PAULINE | MERU TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DALBIT SYLVIE | TENNIS C.B PLAN DE CUQUES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | TAILPIED Lucie | GRENOBLE TENNIS | 1 | — |
| 19 719 | BOUSSELET Fabienne | C.O. COURCOURONNES Tennis | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MEUNIER HELENE | PLENEUF VAL ANDRE TENNIS | 1 | — |
| 19 719 | DILLIES ELODIE | SAINT JORIOZ TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LEGER Agnès | VALREAS TENNIS ET PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | TRAVERSE Caroline | TENNIS CLUB DE LA SAVE | 1 | ▼ 688 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait