Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19 719 | CHENEVIERE Cathy | GDR TENNIS PADEL GUIPAVAS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LUCAS MARINE | SOCIOS AREA PADEL | 1 | — |
| 19 719 | BALBOUS Angéline | ACADEMIE DE TENNIS - PADEL DU PAYS DE BREST | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | QUEHEILLE HIQUET Mathilde | AVIRON BAYONNAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ALLARD Zoé | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | 1 | — |
| 19 719 | LION France | TC DE LA VIERE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PERNODET EMMA | COMITE SAVOIE TENNIS | 1 | — |
| 19 719 | CHATEAUNEUF Emma | BIARRITZ OLYMPIQUE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ROQUET Veronique | PADEL FACTORY | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RENIER Marie | NOKORT PADEL INDOOR | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ROSSET Pauline | LEGE CAP FERRET TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RUSCILLO Fabienne | PIEMONT OLORONAIS TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BERGERON Agnès | MONTMERLE SUR SAONE (TC) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VARESANO Charleen | DRUMETTAZ CLARAFOND T.C. | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BONNET Julie | TC DE LA FERME DE MANDRES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GAETTER Océane | DANJOUTIN "LA DENFERT" TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VIALA Valerie | TC BOUJAN SUR LIBRON | 1 | ▼ 4 616 |
| 19 719 | RICHARD Marie-Françoise | AS SALINDRES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SPRENGELMEIJER SARAH | MELUN TC VAL DE SEINE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | AMSELEK ODILE | TC BEAUSOLEIL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | WAHL Laura | MOYEUVRE GRANDE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CAZALIN Chloé | AS TENNIS LA CIOTAT/CEYRESTE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VALLET Marion | DUGAZON SPORTING CLUB | 1 | — |
| 19 719 | GUILLAUME Clémence | TC BEZANNES | 1 | — |
| 19 719 | LOPEZ FERRY Flora | TOULOUSE PADEL CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MOUSSERON Olivia | HENDAYE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUFFIEUX ADELINE | TENNIS CLUB TARASCON | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | COLLOMBET Emilie | T3C (TENNIS CLUB CHESSY CHATILLON) | 1 | ▼ 6 395 |
| 19 719 | CATONI Leria | TC MIOMO | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PAUMIER Ava | SENLIS TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SIMON Hélène | BRIGNAIS-CHAPONOST (ASSOCIATION TENNIS PADEL) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | TAVERNIER Lise | VILLARS (TENNIS CLUB DE) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GERY Mathilde | FEURS (TENNIS CLUB DE) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SAWALICH Roxane | SOCCER TEAM Alès | 1 | — |
| 19 719 | BRUGGEMAN Meloe | TENNIS CLUB DE PIGNAN | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | THOMAS-GHISDAL Françoise | SCA MONTICELLO | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RAOELINAVALONA IRIS | PONTOISE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BEALU Anne Catherine | TENNIS PADEL VILLENEUVOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CALDERON Elodie | SAINT PAUL 3 CHATEAUX T.C. | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ARZAMENDI SESE AMAIA | HENDAYE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DELARUE Leona | TC BERCK | 1 | — |
| 19 719 | AGOSTINI Carine | TC ROQUEBRUNE | 1 | — |
| 19 719 | ROSTAND Christelle | TCP DE VILLECROZE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | TOLSMA Margreet | TENNIS DES BAOUS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VIVET LOUISE | NINON TC PORNICHET | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HERIOT Nadine | TC SEDAN | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CALAMUSO Stella | AGASC TC MONTALEIGNE | 1 | — |
| 19 719 | HARDY Angélique | DINARD PADEL | 1 | — |
| 19 719 | HALIMI Françoise | AGASC TC MONTALEIGNE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ANGELOTTI Lisa | PADEL FUN ACADEMY | 1 | ▼ 688 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait