Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19 719 | AUBIN Joséphine | TC RAMATUELLOIS - section | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PERCHET Héloïse | PARIS COUNTRY CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JOCTEUR Lilou | BEAUCHASTEL LA VOULTE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUREYSSEIX Valérie | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 1 | — |
| 19 719 | GUIBRETEAU Dorothée | MY CENTER CLUB COGOLIN | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VALLICIONI Louise | TC GORBELLA | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BOURDEAU angelique | VIC BIGORRE TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SINNA CHARLIE | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | COUSIN MIREILLE | DINARD PADEL | 1 | — |
| 19 719 | MARICHY Léontine | URBAN PADEL MONTPELLIER CASTELNAU | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MOLINA Pauline | AUXON T.C. | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | NOURY Amandine | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | COSTARELLA SYLVIANE | MARIGNIER TENNIS & PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DESCOQS Céleste | SENLIS TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MARTIN GENEVIEVE | TC CHALLANDAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DARRIEUX Marie-Elodie | PIEMONT OLORONAIS TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SERRA Anne-Antonella | PARIS UNIVERSITE CLUB | 1 | — |
| 19 719 | FERNANDEZ Aimée | LACANAU SSL0 | 1 | — |
| 19 719 | JERROLD virginie | TERRAPADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUFOURNEAUD Bérangère | PADEL COLLECTION | 1 | — |
| 19 719 | BRULAS Lucie | RACING CLUB MONTLUEL TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PIOLLET ELISA | VALREAS TENNIS ET PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SICARD Charline | SERVOIS TENNIS CLUB | 1 | — |
| 19 719 | DUDRAGNE MABROUKI Emma | AS GEISPOLSHEIM-GARE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CECOLTAN ALLA | MONTBRISON (TENNIS CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | FLAMBERT DOMITILLE | U R T | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BLAISE Eloise | TENNIS CLUB DE CHAMBLY | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DE LA CRUZ JULIE | TOMBEBOEUF TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MAYAUD Romane | MONT SAINT LEGER | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DE LA BEDOYERE Adèle | RULLY TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GIRY LOLA | SAINT MARTIN D'ARDECHE T.C. | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MARCIGOT LE PELLETIER GIULIA | A.S.P.T.T CARPENTRAS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ALLOO Laurence | TENNIS PADEL LOON-PLAGE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GUENDE Magali | TC MIOMO | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | COINCHELIN Marie Aude | TC BRUNSTATT | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUTENDAS juliette | MONKEY PADEL | 1 | — |
| 19 719 | CHOSEROT LAURA | TPPC PAYS DES ABBAYES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MERLEN Victoire | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DINH Shirley | T.C. OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JOSSERAND MELANIE | TENNIS CLUB DE ROUSSON | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DEL CORSO barbara | SAINT MAURICE (TENNIS) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GODARD Kelly | TC SAINT ESTEVE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DALMAU Marine | TC LAPEYRADOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BAYLE nadia | TCP PADEL | 1 | — |
| 19 719 | DALLARA Severine | AS VENTOUX INDOOR PADEL | 1 | — |
| 19 719 | GRANGE Clémence | ALPILLES CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DE ASIS Charlotte | T.C ROQUEFORT-LA-BEDOULE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MILLAT-CAZENEUVE Linda | VAMOS PADEL ACADEMY | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PAVAN FLORA | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | 1 | — |
| 19 719 | MARISCAL Chloé | CHANTILLY TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait