Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19 719 | ZANIN Christine | PIAN MEDOC TENNIS ET PADEL AS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HERTZ Anne-Sophie | ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MOSQUET Claude | SAINT PAUL 3 CHATEAUX T.C. | 1 | — |
| 19 719 | ALCANTARA SYLVIE | SAINT FLORENTIN E.S. | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ARMADA Nancy | TC MUYOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ARRIGUCCI Lily | TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SIADO CAMPO Nohora | MONTREAL LA CLUSE (AS) | 1 | — |
| 19 719 | LACROUTS DELPHINE | FLEURANCE TENNIS CLUB | 1 | — |
| 19 719 | LAPARRE helene | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HOURIEZ Florence | CS BRIGODE-VILLENEUVE D'ASCQ | 1 | — |
| 19 719 | DE VITTORI VALENTINE | SR COLMAR | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LEBLAND Sylvie | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PRANGERE Fanny | VAMOS PADEL ACADEMY | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DAUBRENET Claire | ASSAT AVENIR | 1 | ▼ 5 848 |
| 19 719 | BARTHELME Christelle | TC PADEL REICHSTETT | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LEGENDRE Julie | CHARTRONS US | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BALANA Sophie | AS TENNIS LA CIOTAT/CEYRESTE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RUBIN Alexandra | TENNIS PADEL CLUB ST GEORGES D'ORQUES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DAVIER CECILE | MONTANAY (TENNIS PADEL CLUB DE) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GARDES Cheryl | TOUR EN JAREZ (TENNIS CLUB LA) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GUERRIER Justine | ALENCON TC | 1 | ▼ 1 218 |
| 19 719 | PETIT Marie-Laure | PRINGY TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ALEXANDRE marie-astrid | TC DE FAYENCE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MARTIN GUZMAN Karine | T.C ST-MARTINOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HORN Nathalie | CHEZ PAPE PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MEILLEROUX Sara | DOMERAT (TENNIS CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CARRARA julie | MHSC PADEL ET TENNIS DE PEROLS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MATEO anaé | AIX AUC TENNIS-PADEL | 1 | ▼ 5 313 |
| 19 719 | BERNE Emilie | SAINT QUENTIN TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DUBOIS Veronique | PADEL TOLOSA MONTAUBAN ACADEMIE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BOEGNER Jeanne | AS DU TERTRE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CASTAN Florence | TENNIS CLUB LE BRIOLET | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LAPORTE AMANDINE | ESPRIT PADEL CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SINDEL LOUNA | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CATHALA Belen | TENNIS CLUB DU VALLESPIR MAUREILLAS | 1 | ▼ 3 282 |
| 19 719 | AMICO Stéphanie | TC DE BANDOL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | YA fleur | MOURS ST EUSEBE TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MAURICE nathalie | TC ACACIAS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | REBOTTARO CHRISTINE | LA CIOTAT TENNIS CLUB | 1 | — |
| 19 719 | LEBOFFE Julie | PUNTACO PADEL - Tourbes | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BERTRAND MARION | LEOJAC TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RAGUENES BOULIC Fanny | LE RELECQ-KERHUON TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LAMARQUE emilie | PADEL DES ANCISES | 1 | ▼ 2 295 |
| 19 719 | CURNIER EMMA | TC TOULONNAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BLACKBURN Claire | TENNIS CLUB DE PEROLS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GRAMMATICA Sandrine | GRENOBLE TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GAILLARD Céline | URBAN PADEL TOULOUSE SEPT DENIERS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MORANT Céline | STATION PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CASPAR Muriel | TC PADEL REICHSTETT | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VITELLI CHAILLOT Beatrice | TC DE BANDOL | 1 | ▼ 688 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait