Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19 719 | VIOLA serena | TC COSTA VERDE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GIANOGLIO Delphine | THE COUNTRY CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GUYON Charlotte | DOLE T.C. | 1 | — |
| 19 719 | LEZCOUALCH Emilie | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MARECHAL-FABRE PAULINE | T.C. RECEIVING | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LABORDE Sophie | TEICH TENNIS PADEL CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SNOW Hanneke | 5ème SET | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | Morel Fanny | THONON LES BAINS TC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PAUVERT-NIEL Laetitia | CLUB DE TENNIS DE MESQUER | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | VANDERSTEEN laure | TENNIS CLUB CARPENTRAS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GRAZI Luana | TC BEAUSOLEIL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | ISCH Cathy | HOMBOURG HAUT TPC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CHAUVIN Marion | PADEL 33 BRUGES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LECOEUR Magali | PADEL DE NORMANDIE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CURTIL Alexia | ESPRIT PADEL CLUB | 1 | ▼ 5 848 |
| 19 719 | COSTE camille | PADEL GENTLE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CANAC Agnes | SAINT MARTIN D'ARDECHE T.C. | 1 | ▼ 3 282 |
| 19 719 | MARCQ Yannick | CESTAS SAGC | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DURANT Honorine | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 1 | ▼ 2 295 |
| 19 719 | Maurin Bruna | DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PERCHERON aurore | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LAUVIE MYRIAM | LE COMPLEXE PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CURIE emma | GS LOISIRS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | POMMERAY Lily | SAINT ISMIER TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HAMON Sylvie | TODO PADEL CLUB | 1 | ▼ 19 719 |
| 19 719 | BOYER florence | FAMILY SXM PADEL | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BILLON Charlène | FOYER BARSEQUANAIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LONCHAMP Hélène | MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | GIESI marie | SELESTAT SPORT INDOOR | 1 | ▼ 19 719 |
| 19 719 | GERENTON christelle | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | MAROUDE Annie-Claude | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PAULS Chloe | TC MUYOIS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | CATEL genevieve | TC EZE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | RUSCASSIER Sylvie | PADEL95-PONTOISE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | PHILIPP marie pierre | MAES PADEL CALVI | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | BURGAIN adriana | CMT CONTES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SIVERA aurelie | ROMANS TC | 1 | — |
| 19 719 | GUIBERT Sandy | TC CHOLET | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DEROIN audrey | CENTRAL SPORT CLUB | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | HUSSON Juliette | A.S. LES PYRAMIDES | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | DELLONG maeva | TC DE LA VIERE | 1 | — |
| 19 719 | JIMENEZ Amalia | G PADEL MUNDOLSHEIM | 1 | ▼ 1 218 |
| 19 719 | GUILLAUD Béatrice | BISCARROSSE OLYMPIQUE TC | 1 | — |
| 19 719 | THOMASSIN Christine | BIARRITZ OLYMPIQUE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | LECOINTE adeline | MAGIC PADEL | 1 | — |
| 19 719 | ALBINI Celine | SAINT MARTIN D'ARDECHE T.C. | 1 | — |
| 19 719 | BONAFOUS Océane | SET PADEL NARBONNE | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | SAGORY Mathilde | ARMORIC SPORTS | 1 | ▼ 688 |
| 19 719 | JUY emma | ACE PADEL | 1 | ▼ 5 483 |
| 19 719 | MAUGER Chan-Liz | LA POMMERAIE | 1 | ▼ 688 |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait