Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | LEONE Yann | ALL IN PADEL SPORTS | 553 | — |
| 15 000 | PANICUCCI Fabien | V.INDOMITUS PADEL | 553 | — |
| 15 000 | JOLIVIER Romain | AGASC TC MONTALEIGNE | 553 | — |
| 15 000 | ROGER Ludovic | PADEL SPOT | 553 | — |
| 15 000 | ARGIOLAS Timéo | 4Padel Lille Seclin | 553 | — |
| 15 000 | GUILLAUME Lilian | LES GLADIATEURS CADURCIENS | 553 | — |
| 15 000 | DELOR EMMANUEL | PADEL ARENA 83 | 553 | — |
| 15 000 | THOVISTE Aymeric | TERRAPADEL | 552 | — |
| 15 000 | DORMONT Cédric | TENNIS CLUB DES TROIS ILETS | 552 | — |
| 15 000 | DOMEN Stéphane | TC DRACENOIS | 552 | — |
| 15 000 | PUTHOSTE SIMON | PADEL HORIZON | 551 | — |
| 15 000 | DE DOMECY Oscar | ESPRIT PADEL CLUB | 551 | — |
| 15 000 | GADGADI Haïtem | TC DRACENOIS | 551 | — |
| 15 000 | GRENIER guillaume | ESPRIT PADEL CLUB | 551 | — |
| 15 000 | BINEAU william | ACE PADEL CLUB | 551 | — |
| 15 000 | CARRAZÉ Nicolas | AUCH TENNIS CLUB | 551 | — |
| 15 000 | CULCASI Florent | GREENPOINT | 551 | — |
| 15 000 | CAZAL Cedric | PADEL CLUB DU MAS | 550 | — |
| 15 000 | ALBERT Mickael | BIAS TC 47 | 550 | — |
| 15 000 | LOUISON Mickael | MICHON SAINT ETIENNE (TENNIS CLUB DE) | 550 | — |
| 15 000 | AGGERY Benjamin | LATTES PADEL ASSOCIATION | 550 | — |
| 15 000 | HILDENBRAND Arthur | MUNICIPAL 5EME (TENNIS CLUB) | 549 | — |
| 15 000 | ROMBAUT Jérôme | CHANTILLY CLUB | 549 | — |
| 15 000 | DAVID Baptiste | PADEL TIME | 549 | — |
| 15 000 | EXBRAYAT olivier | ACCESS PADEL CLUB | 549 | — |
| 15 000 | CHALONS Benjamin | TOP PADEL PLAISANCE | 548 | — |
| 15 000 | CABALLOL David | TENNIS CLUB DE THOUROTTE | 548 | — |
| 15 000 | BASTIEN Cedric | TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB | 548 | — |
| 15 000 | GONCALVES Alan | TENNIS PADEL SCHOOL | 548 | — |
| 15 000 | BALAY Arthur | SAINT DIDIER AU MONT D OR (TC) | 548 | — |
| 15 000 | SERAFIM Jérôme | LE TEMPLE DU SPORT | 548 | — |
| 15 000 | DEROCH Arnaud | TOULOUSE PADEL CLUB | 548 | — |
| 15 000 | GODIN Cédric | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | 548 | — |
| 15 000 | DOS REIS MONTEIRO MARTINS EZEQUIEL | AS PADEL AFICIONADOS | 548 | — |
| 15 000 | BRUT Ugo | LE SPORTING CLUB NANTES | 548 | — |
| 15 000 | BETTON Maxime | PADEL SHOT TOURS SAINT PIERRE DES CORPS | 548 | — |
| 15 000 | DODANE Jerome | GENAS (TENNIS CLUB DE) | 547 | — |
| 15 000 | SAINT ETIENNE Paul | SOCCER TEAM Alès | 547 | — |
| 15 000 | FRICKER Paul | TC DE BANDOL | 547 | — |
| 15 000 | SEBERT Nicolas | LE TEMPLE DU SPORT | 547 | — |
| 15 000 | MAESTRACCI Francescu | AS C5 SPORTS | 547 | — |
| 15 000 | GODFROY Raphael | TENNIS CLUB DE BAGARD | 546 | — |
| 15 000 | GAILLEZ Léonard | PADEL DISTRICT | 546 | — |
| 15 000 | CRESPEL Patrick | TC DOUCHY LES MINES | 545 | — |
| 15 000 | LACHKAR Bruno | PADEL COQUELICOTS | 545 | — |
| 15 000 | GAUTIER Sébastien | BREIZH PADEL AS | 545 | — |
| 15 000 | FOURCROY david | TC BEAUSOLEIL | 545 | — |
| 15 000 | JACOB MICHAEL | PADEL MARSEILLE | 545 | — |
| 15 000 | BECU François | CS BRIGODE-VILLENEUVE D'ASCQ | 545 | — |
| 15 000 | RODRIGUES Ernesto | 3D PADEL | 545 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait