Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | MOSSER Vincent | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE | 480 | — |
| 15 000 | CHAZOT Gaspard | MONTBRISON (TENNIS CLUB) | 480 | — |
| 15 000 | HENRY Valentin | ARMORIC SPORTS | 480 | — |
| 15 000 | HUSSENOT Geoffroy | LARMOR PLAGE TENNIS CLUB | 479 | — |
| 15 000 | JOME Laurent | LE REBOND | 479 | — |
| 15 000 | KRETZ Valentin | TC COMITE DE PARIS | 478 | — |
| 15 000 | SCHWAB MULLER Vincent | AS GEISPOLSHEIM-GARE | 478 | — |
| 15 000 | BONNET Alex | 2V2 Padel Club | 478 | — |
| 15 000 | POIX Romain | TC ROUSSILLON | 478 | — |
| 15 000 | NTANDOU Stellin | BEGLES CA | 478 | — |
| 15 000 | BONZI Olivier | SAINT MARTIN D'ARDECHE T.C. | 478 | — |
| 15 000 | GAUD Stéphane | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 478 | — |
| 15 000 | OTHONDO Kevin | CLUB DE L'ADOUR | 478 | — |
| 15 000 | PERRODO Alexandre | PADEL HORIZON | 478 | — |
| 15 000 | FRIZET Guillaume | TENNIS CLUB CARPENTRAS | 477 | — |
| 15 000 | LAMAZERE Guillaume | LB13 PADEL TENNIS CLUB | 477 | — |
| 15 000 | LACROUZADE Remi | 3D PADEL | 476 | — |
| 15 000 | MAUGOURD Eric | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 476 | — |
| 15 000 | BENOIT Louis | PADEL CLUB AGEN | 476 | — |
| 15 000 | TARDIF Noam | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 476 | — |
| 15 000 | PLANCHE Thierry | PENNE ST SYLVESTRE TC | 476 | — |
| 15 000 | BOUNEMOURA Adlan | 4PADEL ANNEMASSE | 476 | — |
| 15 000 | DUPONT Frederic | STADIUM 16 | 475 | — |
| 15 000 | GUILLAUME Benjamin | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 475 | — |
| 15 000 | CARRARA Eric | TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT | 475 | — |
| 15 000 | MONJANEL Thibault | TENNIS PADEL CARNAC BEAUMER | 475 | — |
| 15 000 | DEBOISSY Olivier | TENNIS PADEL MAUGUIO | 475 | — |
| 15 000 | PEROT Mathieu | TENNIS ET PADEL CLUB BARBOSSI | 475 | — |
| 15 000 | LACHAZETTE Louka | JUSSAC PADEL TENNIS CLUB | 475 | — |
| 15 000 | BEGEL Francois | ASCH MONTPELLIER | 475 | — |
| 15 000 | CHAUVIN Emmanuel | PADEL SPOT | 475 | — |
| 15 000 | MATERIC predrag | V.INDOMITUS PADEL | 475 | — |
| 15 000 | JAYAT Simon | S.M.O.C. SAINT JEAN DE BRAYE | 475 | — |
| 15 000 | PEREIRA Jean Philippe | PADELS DE L'AVANCE (LES) | 474 | — |
| 15 000 | NOËL Jérémy | GIEN TENNIS CLUB | 474 | — |
| 15 000 | GUERIN Matias | T.C. BEYNES | 474 | — |
| 15 000 | BOURBON Julien | PADEL AFICIONADOS TRES | 474 | — |
| 15 000 | CHIRAT Charles-Antoine | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB | 474 | — |
| 15 000 | BONNARD Julien | ALL IN COUNTRY CLUB DECINES | 473 | — |
| 15 000 | JEANJEAN Fabien | ALLAUDIEN TENNIS CLUB | 473 | — |
| 15 000 | RIPPERT François | PADEL ET COMPAGNIE | 473 | — |
| 15 000 | GELLUSSEAU Léo | SAINT PALAISIEN TC | 473 | — |
| 15 000 | KNAFO JEREMY | 4PADEL MONTREUIL | 473 | — |
| 15 000 | BONDON Raphael | US VILLEJUIF | 473 | — |
| 15 000 | TUR Jean-Michel | TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 473 | — |
| 15 000 | SAYAG Lucas | A.S. LES PYRAMIDES | 473 | — |
| 15 000 | GUEZ DAVID | U.S. PECQ SECTION TENNIS | 473 | — |
| 15 000 | DA SILVA STEPHANE | SAINT FLORENTIN E.S. | 473 | — |
| 15 000 | HANDSCHIN Jules | 4PADEL MULHOUSE | 473 | — |
| 15 000 | MORENO Jérôme | A PADEL THUIR | 472 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait