Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | LABOUCARIÉ Lise | TC LEZIGNAN CORBIERES | 1 045 | — |
| 1 500 | MENU Amandine | 4Padel Lille Seclin | 1 044 | — |
| 1 500 | GUIBAL Valentine | SAINT-MICHEL SPORTS MARQUETTE | 1 044 | — |
| 1 500 | TREHEL Lucie | VERSON TC | 1 044 | — |
| 1 500 | JACOB alice | TENNIS PADEL ST CHARLES | 1 041 | — |
| 1 500 | AFFLARD Dorinne | PADEL DISTRICT | 1 038 | — |
| 1 500 | POIRIER GOBINET Caroline | PARC PRADEN - Marguerittes | 1 038 | — |
| 1 500 | DE LA SELLE Camille | SAINT PRYVE TENNIS CLUB | 1 035 | — |
| 1 500 | CARDOSO Lauryne | ARSENAL PADEL CLUB TARBES | 1 035 | — |
| 1 500 | SCHWARTZ Sandrine | T.C CAVAILLON | 1 031 | — |
| 1 500 | PLA Christelle | MEYLAN TC | 1 029 | — |
| 1 500 | MENANT Geraldine | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 1 026 | — |
| 1 500 | LOPES Claudia | PADEL AFICIONADOS TRES | 1 024 | — |
| 1 500 | PERUCH Delphine | TENNIS-PADEL De LORGUES | 1 020 | — |
| 1 500 | BELLOTT Juliette | THIONVILLE MOSELLE TC | 1 015 | — |
| 1 500 | KUBLER corinne | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 1 015 | — |
| 1 500 | POSSELLE Catherine | T.C. DES CLAYES | 1 013 | — |
| 1 500 | PATARIN salome | ARENA PADEL | 1 013 | — |
| 1 500 | GAUJOUR Alison | TC BRUNOY VAL D'YERRES | 1 011 | — |
| 1 500 | COGNARD Sara | LB13 PADEL TENNIS CLUB | 1 008 | — |
| 1 500 | VAURE Marine | MONTFERRAND (AS) | 1 006 | — |
| 1 500 | BASTARD Lala | SAINT JORIOZ TC | 1 004 | — |
| 1 500 | GUILLOT Isabelle | DUGAZON SPORTING CLUB | 1 001 | — |
| 1 500 | DAMIANO Laura | V.INDOMITUS PADEL | 993 | — |
| 1 500 | SCHWAB Severine | TC GRUISSAN | 991 | — |
| 1 500 | LASSAIGNE Gaëlle | MABLY (TENNIS CLUB DE) | 990 | — |
| 1 500 | ROUARD Chloe | PROVENCE PADEL | 989 | — |
| 1 500 | HANIB Marine | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 988 | — |
| 1 500 | ROUSSIN Doriane | ANGERS TENNIS CLUB | 981 | — |
| 1 500 | PINON Isabelle | MONKEY PADEL | 980 | — |
| 1 500 | ROCAMORA APARICIO Cristina | TENNIS PADEL CONCARNEAU | 979 | — |
| 1 500 | BROSSIER Marie | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 975 | — |
| 1 500 | FAURIE Anne Sophie | GERMIGNY A G T | 975 | — |
| 1 500 | PANZA Cecile | CAMARG'ANIM | 974 | — |
| 1 500 | PERIER Ingrid | LA BANDEJA | 973 | — |
| 1 500 | RIVIERE Léa | TC COMPIEGNE POMPADOUR | 973 | — |
| 1 500 | LEROY Pascale | DUGAZON SPORTING CLUB | 970 | — |
| 1 500 | AZOULAY Laura | 4 PADEL CAO ST DENIS | 967 | — |
| 1 500 | LEROY MANNARINO Iris | EAUBONNE (CSM) | 963 | — |
| 1 500 | PIQUET Elise | 4PADEL LIMOGES | 956 | — |
| 1 500 | DESMONS Soane | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 953 | — |
| 1 500 | HOUSELSTEIN Claire | ANNECY TENNIS | 945 | — |
| 1 500 | LEROY MANNARINO Emilie | EAUBONNE (CSM) | 943 | — |
| 1 500 | PUYBONNIEUX Margot | THIVIERS TC | 938 | — |
| 1 500 | PONS Laetitia | TC ACACIAS | 938 | — |
| 1 500 | OLLIVAUD Stephanie | T.C. DU MONT COFFYN | 935 | — |
| 1 500 | ROIG Christelle | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 935 | — |
| 1 500 | GRANGER JOHANNE | SARL REUNION PADEL CLUB | 934 | — |
| 1 500 | ARNE Aurelie | GUJAN MESTRAS TC | 933 | — |
| 1 500 | MARTIN Aurélie | MONDEVILLE USO | 933 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait