Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | FABRE REMI | TENNIS PADEL ALAIRAC EN MALEPERE | 153 | — |
| 15 000 | HUSSONG Lionel | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 152 | — |
| 15 000 | BOREL Arthur | 4PADEL MONTREUIL | 152 | — |
| 15 000 | MARGARYAN ARAM | PADEL GROUND | 152 | — |
| 15 000 | RAMBERT MAURICE | PADEL MARSEILLE | 152 | — |
| 15 000 | OBLED Arthur | PADEL CAMPUS ARENA | 152 | — |
| 15 000 | MORA Jose | TENNIS & PADEL CLUB DE CASTRIES | 151 | — |
| 15 000 | GALIBERT Geoffrey | LE TEMPLE DU SPORT | 151 | — |
| 15 000 | DESHAIS Jonathan | GALAXY PADEL POITIERS | 151 | — |
| 15 000 | LLORENS Gregory | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 150 | — |
| 15 000 | LEROY Maxime | LE SQUARE CARENTAN | 150 | — |
| 15 000 | FARGEAS Michel | TENNIS CLUB CAZEEN | 150 | — |
| 15 000 | NABOUDET Florent | LONGVIC A.L.C. | 150 | — |
| 15 000 | PICHELIN Benoit | TENNIS CLUB LAMBESC | 150 | — |
| 15 000 | NEVES Julien | UNION SPORTIVE DE SAINT MAUR TENNIS | 150 | — |
| 15 000 | POYER Gregoire | TC BOULOGNE-SUR-MER | 150 | — |
| 15 000 | DELAPART Frederic | CASTELGINEST TENNIS CLUB | 150 | — |
| 15 000 | BOURNAC Edouard | SAINT SULPICE ET CAMEYRAC TC | 150 | — |
| 15 000 | GOUSSOT JULIEN | COUNTRY CLUB PADEL | 150 | — |
| 15 000 | TISNE Christophe | CSC BRIARE TENNIS | 150 | — |
| 15 000 | ORSINI Don Giovanni | TC D'AGAY | 150 | — |
| 15 000 | SCHULZ Grichka | OLYMPIA SPORTS | 150 | — |
| 15 000 | BRANDO Clement | CANET 66 TENNIS | 150 | — |
| 15 000 | EMERIT Hugo | ROCHEFORT SA | 150 | — |
| 15 000 | LHOSTE Jean Etienne | SAINT FLORENTIN E.S. | 150 | — |
| 15 000 | JOSSE Florian | BREIZH PADEL AS | 150 | — |
| 15 000 | DA SILVA Julien | GALLERY REPUBLIQUE (MCD SPORT) | 150 | — |
| 15 000 | PINEAU Gregoire | TC ROQUETTAN | 150 | — |
| 15 000 | GONCALVES Jorge | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 150 | — |
| 15 000 | VENTURA Léo | DORLAY (TENNIS CLUB DE) | 150 | — |
| 15 000 | ZAMBRANO UGO | SETE PADEL | 150 | — |
| 15 000 | MUNICH Didier | ACACIA TENNIS ACADEMY | 150 | — |
| 15 000 | PIQUES Aurelien | TOP PADEL PLAISANCE | 150 | — |
| 15 000 | MARTINEZ VIQUE Javier | TENNIS PADEL MAUGUIO | 150 | — |
| 15 000 | AUBERT quentin | PADEL HORIZON | 150 | — |
| 15 000 | MOUSSET Philippe | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 150 | — |
| 15 000 | VINSONNEAU Jean-Marc | BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS | 150 | — |
| 15 000 | POUCHOULON Jean François | COUNTRY CLUB PADEL | 150 | — |
| 15 000 | BIASINI Philippe | TENNIS CLUB ALBI PADEL | 150 | — |
| 15 000 | COLOMBI Jean-Christophe | ALL IN PADEL SPORTS | 150 | — |
| 15 000 | BONNAVENT THOMAS | CD HAUTS DE SEINE | 150 | — |
| 15 000 | LAMBOLEY Grégory | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | 150 | — |
| 15 000 | GREMLING jean claude | 4PADEL METZ SUD | 150 | — |
| 15 000 | BISMUTH Mickael | AS PADEL AFICIONADOS | 150 | — |
| 15 000 | DUCHAUSSOY Vincent | PADEL HORIZON | 150 | — |
| 15 000 | GHRENASSIA JEREMY | 4PADEL MONTREUIL | 150 | — |
| 15 000 | BOUANISH Samuel | AS PADEL AFICIONADOS | 150 | — |
| 15 000 | VIEVILLE Pascal | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 149 | — |
| 15 000 | FEUILLET Kevin | PLANETE RAQUETTES SAS | 149 | — |
| 15 000 | MARIA Quentin | FULL PADEL | 149 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait