Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | GRESSLER Jonathan | COMITE HAUT RHIN TENNIS | 50 | — |
| 15 000 | BELLAY Guy | TC TOULONNAIS | 50 | — |
| 15 000 | SCHUH Yannick | MARLY TC | 50 | — |
| 15 000 | BOULNOIS Thomas | BREIZH PADEL AS | 50 | — |
| 15 000 | MORAND Emmanuel | CCA ROUFFACH TENNIS - PADEL | 50 | — |
| 15 000 | BRETON Pierre Louis | LE COMPLEXE DE GEVREY | 50 | — |
| 15 000 | VANECLOO Florian | CS BRIGODE-VILLENEUVE D'ASCQ | 50 | — |
| 15 000 | TRILLAT THIBAUT | 4PADEL MARVILLE | 50 | — |
| 15 000 | RADEPONT Pierre | COMITE HERAULT TENNIS | 50 | — |
| 15 000 | PROVENDIER Maxence | MAKE IT PADEL ORLEANS | 50 | — |
| 15 000 | DARRIBEAU Simon | NOGARO-LE HOUGA TENNIS CLUB | 50 | — |
| 15 000 | COURTOIS Alexandre | ISLE TC | 50 | — |
| 15 000 | COLLE Corentin | FOYER BARSEQUANAIS | 50 | — |
| 15 000 | NICOLAS Valentin | PADEL HORIZON | 50 | — |
| 15 000 | GUILHEM Paul | TENNIS CLUB LE BRIOLET | 50 | — |
| 15 000 | MEUNIER Loïc | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 50 | — |
| 15 000 | TORRI Romain | COMITE RHONE - METROPOLE DE LYON DE TENNIS | 50 | — |
| 15 000 | PALMERINI Gilbert | TS FLAYOSCAIS | 50 | — |
| 15 000 | SENENTE Baptiste | GRANDVILLIERS A.C. | 50 | — |
| 15 000 | CHEVALLIER Maxime | TC ST MARTIN SUR LE PRE | 50 | — |
| 15 000 | CHATELAIN DYLAN | COMITE DOUBS TENNIS | 50 | — |
| 15 000 | GRIMAL Clément | TC LEZIGNAN CORBIERES | 50 | — |
| 15 000 | LACAN Gabin | TRETS TENNIS CLUB | 50 | — |
| 15 000 | BECK Thomas | TC TRITH-SAINT-LEGER | 50 | — |
| 15 000 | CORVO Sergio | HAUTS DE SEINE (ASTC) | 50 | — |
| 15 000 | ZIMMERMANN Jonas | TC PADEL REICHSTETT | 50 | — |
| 15 000 | THIRIOT Gregory | PADEL TOLOSA MONTAUBAN ACADEMIE | 50 | — |
| 15 000 | BOSCA Jonathan | MONTMELIAN TC | 50 | — |
| 15 000 | DAUBRY Clément | BEACH TENNIS CLUB ORLEANS | 50 | — |
| 15 000 | JAKOVA-MERTURI Antoine | TARNOS TURBOMECA ASC | 50 | — |
| 15 000 | GANDAR STEPHANE | RC SPORT CENTER - ARENA | 50 | — |
| 15 000 | ROUANET didier | PADEL ST BO FAMILY | 50 | — |
| 15 000 | ANDRIES SEBASTIEN | RACING TENNIS CLUB DE ROUBAIX | 50 | — |
| 15 000 | GUERRERO Laurent | ASPTT MONTPELLIER | 50 | — |
| 15 000 | PHILIPPE-JANON Wilfried | ALL IN PADEL 69 | 50 | — |
| 15 000 | TUCCILLO LIONEL | PADEL MARSEILLE | 50 | — |
| 15 000 | MARTINEZ Jose-Florian | PADEL TOLOSA ALBI ACADEMY | 50 | — |
| 15 000 | MERCY jean-sébastien | PADEL HORIZON | 50 | — |
| 15 000 | BARTHOMEUF benjamin | PADEL DES ANCISES | 50 | — |
| 15 000 | DA COSTA Melvin | PADEL GROUND | 50 | — |
| 15 000 | GEORGE Sébastien | T.C. VOISINS LE BRETONNEUX | 50 | — |
| 15 000 | REYNE Florian | TENNIS CLUB DE PIGNAN | 50 | — |
| 15 000 | LARREY Jean Marie | NOGARO-LE HOUGA TENNIS CLUB | 50 | — |
| 15 000 | COHEN Anthony | CAP 7 PADEL | 50 | — |
| 15 000 | HOUAIRI Jérémy | 4PADEL VALENCIENNES | 50 | — |
| 15 000 | CORREDOR Killian | PADEL TOLOSA RODEZ ACADEMY | 50 | — |
| 15 000 | ARNOULT JOFFREY | PADEL TOLOSA MONTAUBAN ACADEMIE | 50 | — |
| 15 000 | DERYCKE Guillaume | PADEL AFICIONADOS TRES | 50 | — |
| 15 000 | ALLASSEUR Brice | VAUZELLES A.S.A. | 50 | — |
| 15 000 | DIMMI Saber | PADEL HORIZON | 50 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait