Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | BELLAL Milan | SAS PADEL RIVIERA | 45 | — |
| 15 000 | VASSEUR Yannick | REVEIL SPORTIF SAINT CYR S.LOIRE | 45 | — |
| 15 000 | BERNARD Yann | T.S. MAISONS LAFFITTE | 45 | — |
| 15 000 | VITOUX Jules | 4PADEL METZ SUD | 45 | — |
| 15 000 | BERNOS THOMAS | DUGAZON SPORTING CLUB | 45 | — |
| 15 000 | REGNARD Louis | UNION SPORTIVE VENDOMOISE TENNIS PADEL | 45 | — |
| 15 000 | LAZARO Hugo | PADEL SPOT | 45 | — |
| 15 000 | TOUSSAINT Geraud | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 45 | — |
| 15 000 | VEDRINES Nicolas | VIAPADEL RIVESALTES | 45 | — |
| 15 000 | SORREL guillaume | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 45 | — |
| 15 000 | GOURGUES Fabien | PADEL CLUB AGEN | 45 | — |
| 15 000 | BENISTRI rodolphe | TC DE BANDOL | 45 | — |
| 15 000 | QUEYROY Arthur | GRADIGNAN TC | 45 | — |
| 15 000 | DUCLOS Titouan | TENNIS PADEL CLUB COUERONNAIS | 45 | — |
| 15 000 | LARA MARTIL JULIEN | LE TEMPLE DU SPORT | 45 | — |
| 15 000 | VILLIER Emmanuel | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 45 | — |
| 15 000 | LOUBENS Geoffrey | LE SPORTING CLUB NANTES | 45 | — |
| 15 000 | LOIZIC Jean-Denis | PLENEUF VAL ANDRE TENNIS | 45 | — |
| 15 000 | LESEINE Victor | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 45 | — |
| 15 000 | BOGÉ Jerome | PALATIUM | 45 | — |
| 15 000 | MOULIN Florent | LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DE TENNIS | 45 | — |
| 15 000 | VALENZUELA Mickael | 3D PADEL | 44 | — |
| 15 000 | BERTORELLO Aldo | TC SAINT CYRIEN | 44 | — |
| 15 000 | DUVAL Eric | TC ESSARTAIS | 44 | — |
| 15 000 | VOITURIEZ Patrick | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 43 | — |
| 15 000 | BARBARIN Romain | CALUIRE (TENNIS CLUB AS) | 43 | — |
| 15 000 | JAGER Alexandre | URBAN PADEL LE MANS | 43 | — |
| 15 000 | CECILIA Jean Daniel | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 43 | — |
| 15 000 | FREIXAS CYRIL | TENNIS CLUB LA FOURRAGERE ASPTT | 43 | — |
| 15 000 | MASSIP Alexandre | TC CLERMONT-LA SOURCE | 43 | — |
| 15 000 | PLOQUIN samy | 4PADEL ORLEANS | 43 | — |
| 15 000 | BORBOUSE Maxime | SAINT FLORENTIN E.S. | 43 | — |
| 15 000 | CHACON Benjamin | TRETS TENNIS CLUB | 43 | — |
| 15 000 | AZOULAY Axel | RC SPORT CENTER - ARENA | 43 | — |
| 15 000 | DIAWARA Joaquim | PADEL GROUND | 43 | — |
| 15 000 | LAVIGNE Anthony | TC SAINT CYRIEN | 43 | — |
| 15 000 | MOLES thomas | TC DE LA VIERE | 43 | — |
| 15 000 | LAURENT Eric | T.C. MORAINVILLIERS-BURES | 43 | — |
| 15 000 | GIUSTI Alain | MAUVEZIN TENNIS CLUB | 42 | — |
| 15 000 | DELAVAUD Didier | GUJAN MESTRAS TC | 42 | — |
| 15 000 | DARTOIS Eric | ANNECY TENNIS | 42 | — |
| 15 000 | MOUNIER JEROME | TC DE LA VIERE | 42 | — |
| 15 000 | BIANUCCI Laurent | MEZZAVIA TC | 42 | — |
| 15 000 | ESPERANCE Sebastien | ASCH MONTPELLIER | 41 | — |
| 15 000 | BRESSON Stephane | TC LE LAVANDOU | 41 | — |
| 15 000 | GUEZ Claude | TC ANTIBES JUAN LES PINS | 41 | — |
| 15 000 | SANTONI Antoine | TC ALTA ROCCA | 41 | — |
| 15 000 | IBANEZ Christophe | TENNIS CLUB MARTIGUES | 41 | — |
| 15 000 | BOULINGUEZ Stephane | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 41 | — |
| 15 000 | CAVINA Jean jacques | SAINT PRIEST (TENNIS CLUB DE) | 41 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait