Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | KIEN Robin | PONTAULT COMBAULT UMS | 21 | — |
| 15 000 | BRANDIZI Vincent | LIGUE CORSE TENNIS | 21 | — |
| 15 000 | LABIT ALEXANDRE | ON PADEL CLUB ESCALQUENS | 21 | — |
| 15 000 | NICOLAÏ Antoine | LA POSSESSION T.C. | 21 | — |
| 15 000 | PEYREBRUNE Thibaut | PADELS DE L'AVANCE (LES) | 21 | — |
| 15 000 | D'ANNA Anthony | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 21 | — |
| 15 000 | RAFFI Nicolas | TC SAINT CYRIEN | 21 | — |
| 15 000 | DA COSTA CLEMENT | PADEL OCCITANIE Montauban | 21 | — |
| 15 000 | ELFORT kim | TENNIS PADEL SAINT ASTIER | 21 | — |
| 15 000 | GEAY Mario | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 21 | — |
| 15 000 | DINH VAN SANG Remy | PALAREA LE MANS | 21 | — |
| 15 000 | MUNIER Yann | AUTRUCHE T.C. | 20 | — |
| 15 000 | NGUYEN David | PARIS UNIVERSITE CLUB | 20 | — |
| 15 000 | VELON Bertrand | SAULCE TENNIS PADEL | 20 | — |
| 15 000 | SIMOES Carlos | PADEL DISTRICT | 20 | — |
| 15 000 | BLOT David | TC SPELUNCA LIAMONE | 20 | — |
| 15 000 | GARCIA Frédéric | TENNIS PADEL SCHOOL | 20 | — |
| 15 000 | FESARD Yan | PLANETE RAQUETTES SAS | 20 | — |
| 15 000 | FEUILHES Charles | TENNIS CLUB ALBI PADEL | 20 | — |
| 15 000 | HERGLE Johnesy | 4PADEL METZ SUD | 20 | — |
| 15 000 | DUPORT Vivien | AS VENTOUX INDOOR PADEL | 20 | — |
| 15 000 | CADEAU LUCAS | PAPE (TENNIS CLUB DE LA) | 20 | — |
| 15 000 | JULIA FREDERIC | PADEL CLUB CARCASSONNE | 20 | — |
| 15 000 | MARCHAL VINCENT | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE | 20 | — |
| 15 000 | BOUTINEAU Damien | TEICH TENNIS PADEL CLUB | 20 | — |
| 15 000 | BORRA GOITIA David | PALATIUM | 20 | — |
| 15 000 | MARTINEZ romain | PADEL CLUB DU MAS | 20 | — |
| 15 000 | LE CORFF François | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 20 | — |
| 15 000 | DUPUY nicolas | PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS | 20 | — |
| 15 000 | DESPRES julien | PADEL DES ANCISES | 20 | — |
| 15 000 | PAGLIARDINI vincent | BIG PADEL | 20 | — |
| 15 000 | DECAYEUX Clotaire | ALL IN CÔTE D'AZUR TENNIS CLUB ACADEMY | 20 | — |
| 15 000 | RICHARD benoit | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 20 | — |
| 15 000 | ZANETTI Ilario | USTARITZ TC | 20 | — |
| 15 000 | BORDERIE Nicolas | LIBOURNE TC | 20 | — |
| 15 000 | SINISTRO Laurent | NOKORT PADEL INDOOR | 20 | — |
| 15 000 | CAMARGO Roberto | TC LA COLLE | 20 | — |
| 15 000 | MAKHFI Azdinne | UNIVERS PADEL | 20 | — |
| 15 000 | LARROQUE-LOUMIET DAMIEN | TOAC PADEL TOULOUSE | 20 | — |
| 15 000 | LANDAIS ANTHONY | PLANETE RAQUETTES SAS | 20 | — |
| 15 000 | RUFFO Francesco | SAS KYPH MOOVING ARENA | 20 | — |
| 15 000 | POULAIN D ANDECY THOMAS | COMITE HERAULT TENNIS | 20 | — |
| 15 000 | MERCADIEU Baptiste | 4PADEL BORDEAUX | 20 | — |
| 15 000 | MOLTO MORENO Antoni Josep | CONCEPT BALL DE CHAMPFORGEUIL | 20 | — |
| 15 000 | BOSWIJK robbert | SXM PADEL LOVER | 20 | — |
| 15 000 | DURANEL Vincent | VALLIERES TENNIS CLUB | 19 | — |
| 15 000 | CHADAPEAUX Julien | COULOUNIEIX CHAMIERS | 18 | — |
| 15 000 | POLIN Julien | LA CIOTAT TENNIS CLUB | 18 | — |
| 15 000 | MOURIER Bertrand | ROMANS TC | 18 | — |
| 15 000 | HUGON Thomas | LEOGNAN TC | 18 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait