Classement national dames
21 007 joueurses classées — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueurse | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | PALATCI Faustine | TC DU BARROU | 40 | — |
| 1 500 | FAVIER Claudie | FRANOIS-SERRE-LES SAPINS T.C. | 40 | — |
| 1 500 | WILLEM Marion | LUZIEN TC | 40 | — |
| 1 500 | ABITTAN Ambre | TC TREMBLAYSIEN | 40 | — |
| 1 500 | CHEVALIER Charlotte | TCM JUVIGNAC | 40 | — |
| 1 500 | ROBINET Stéphanie | TC PADEL BENFELD | 40 | — |
| 1 500 | TCACI VANESSA | LYON (TENNIS CLUB DE) | 40 | — |
| 1 500 | LARTICLE Mélanie | TC LONDAIS | 40 | — |
| 1 500 | BENZEKRI Marion | LE COMPLEXE PADEL | 40 | — |
| 1 500 | DUCHESNE Marine | T.C. DE SAINT DENIS EN VAL | 39 | — |
| 1 500 | LORENZO Cecile | ANTONY (TC) | 38 | — |
| 1 500 | PRENZA Caroline | ASCH MONTPELLIER | 38 | — |
| 1 500 | NAAMI CHLOE | CLUB AMICAL DE TENNIS DE CREIL | 38 | — |
| 1 500 | TAILLARDAT Ludivine | GANNAT (TENNIS CLUB) | 38 | — |
| 1 500 | KHAIRY Marine | MONTANAY (TENNIS PADEL CLUB DE) | 35 | — |
| 1 500 | TRABIS Anne Sophie | TC BOHEMIEN - LE POUGET | 35 | — |
| 1 500 | PICAUD CHLOE | TENNIS CLUB PLOEMEUR | 35 | — |
| 1 500 | URSCHEL Virginie | BOULAZAC ISLE MANOIRE TC | 35 | — |
| 1 500 | BOUJNANE Sarah | TENNIS CLUB DE SAINT-BRIEUC | 35 | — |
| 1 500 | CATONI Livia | TC MIOMO | 35 | — |
| 1 500 | DELOYER Dina | CESSON-SEVIGNE TENNIS CLUB | 35 | — |
| 1 500 | CHABAUTY Laurine | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 35 | — |
| 1 500 | FLEMING angie | E.D.F. TENNIS CLUB | 35 | — |
| 1 500 | RABALLAND Cassandra | TC CHALLANDAIS | 34 | — |
| 1 500 | ESCULIER Catherine | CLUB ATHLETIQUE RIBERACOIS SECTION TENNIS | 33 | — |
| 1 500 | BELLAMY Sabine | SUD REVERMONT (TENNIS CLUB) | 33 | — |
| 1 500 | ALBACÈTE Véronique | ENTENTE TENNIS CLAPE | 33 | — |
| 1 500 | WILBAL Mathilde | LE HANGAR | 33 | — |
| 1 500 | BRULLEBAUT Solene | VALSERHONE TENNIS PADEL | 32 | — |
| 1 500 | CAZAUBON LUDIVINE | ROAILLAN TC | 30 | — |
| 1 500 | MKRTICHYAN Nina | MEYZIEU TENNIS | 30 | — |
| 1 500 | DUVAL inès | BRUZ TENNIS CLUB | 30 | — |
| 1 500 | METELLUS Marion | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 30 | — |
| 1 500 | AGAESSE ALICE | T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL | 30 | — |
| 1 500 | BOUCHER Gabrielle | YVETOT TC | 28 | — |
| 1 500 | LECLERCQ Maxence | CAEN TC | 28 | — |
| 1 500 | MARTIN Elodie | TENNIS ERDRE CHAPELAIN | 25 | — |
| 1 500 | GONZALEZ Maud | CENON US | 25 | — |
| 1 500 | GEMENT Cécile | CENON US | 25 | — |
| 1 500 | METOUT Karine | ASPTT ORLEANS | 25 | — |
| 1 500 | MONNIER Céline | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 25 | — |
| 1 500 | MAS Marine | AMIENS ATHLETIC CLUB | 25 | — |
| 1 500 | CANO Barbara | TC MIOMO | 25 | — |
| 1 500 | LE BARS Oceane | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 25 | — |
| 1 500 | CHENAVARD Marie | THYEZ T.C. | 25 | — |
| 1 500 | DESCAT Noémie | SARBAZAN ASL | 25 | — |
| 1 500 | SOMMER Clara | TC BRUNSTATT | 25 | — |
| 1 500 | GARET Téa | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 25 | — |
| 1 500 | PREVOST Adeline | UNION SPORTIVE VENDOMOISE TENNIS PADEL | 25 | — |
| 1 500 | FACON Mathilde | NOGARO-LE HOUGA TENNIS CLUB | 25 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait