Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25 000 | BREMONT Vincent | TENNIS CLUB CAZEEN | 218 | — |
| 25 000 | RACINE Stephen | CMT CONTES | 218 | — |
| 25 000 | KURZ jean luc | HAGONDANGE ES | 218 | — |
| 25 000 | PIERRUGUES Frédéric | LA PISTA PADEL | 218 | — |
| 25 000 | ESPUIS stephane | TC CANET SAINT MARCEL | 218 | — |
| 25 000 | PEREIRA KEVIN | JARVILLE TSB | 218 | — |
| 25 000 | KOROSEC Steven | T.C. VOISINS LE BRETONNEUX | 218 | — |
| 25 000 | ZOZOR Jean-jacques | RC SPORT CENTER - ARENA | 218 | — |
| 25 000 | MORIN Thibaut | SPORT IN PARK | 218 | — |
| 25 000 | LEVESQUE Loic | FRONSADAIS TCI | 217 | — |
| 25 000 | CAT Philippe | THONON LES BAINS TC | 217 | — |
| 25 000 | MULE Sylvain | TC LA RHONELLE (Aulnoy-Marly) | 217 | — |
| 25 000 | ALLIGIER Cyril | P3 BY MARINA | 217 | — |
| 25 000 | MARIOTTE Nicolas | OLYMPIA SPORTS | 217 | — |
| 25 000 | DEHIL Hocine | PARTOUT - B14 | 217 | — |
| 25 000 | MIGNOT Nicolas | COUNTRY SPORTS CLUB ASSOCIATION | 217 | — |
| 25 000 | STOUPY Quentin | PADEL CAMPUS ARENA | 216 | — |
| 25 000 | DONA Richard | CAP TENNIS PADEL | 216 | — |
| 25 000 | CESAIRE Bertrand | Association Sportive du Stade de la Marche | 216 | — |
| 25 000 | ALLOUCHE Seifeddinne | A.S. LES PYRAMIDES | 216 | — |
| 25 000 | CAUSSE LOIC | TC FRONTIGNAN | 216 | — |
| 25 000 | LE HOANG-ANH | LE LOB | 216 | — |
| 25 000 | VIVENSANG Corentin | PADEL HORIZON | 216 | — |
| 25 000 | CORREGE Simon | ARSENAL PADEL CLUB TARBES | 216 | — |
| 25 000 | AZNAR Antoine | PADEL TOLOSA MONTAUBAN ACADEMIE | 215 | — |
| 25 000 | JUDET DE LA COMBE Edouard | PADEL SPOT | 215 | — |
| 25 000 | SALASCA PIERRE | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 215 | — |
| 25 000 | BILLES joel | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 215 | — |
| 25 000 | THIERY Jean François | ROANNE TENNIS CLUB | 215 | — |
| 25 000 | BOUILLAGUET Thibault | OBJATOIS TC | 215 | — |
| 25 000 | FAIVRE Thomas | T.C. BAILLY NOISY LE ROI | 214 | — |
| 25 000 | COLLET Davy | PADELNBLOCK | 214 | — |
| 25 000 | BARBIER Jérémy | A.S MANTAISE | 214 | — |
| 25 000 | BUDES Lucian | PADEL ARENA 83 | 214 | — |
| 25 000 | CARA michaël | PADEL CLUB MIMET | 214 | — |
| 25 000 | DE BRITO Vincent | NORGES LES BOIS T.C. | 214 | — |
| 25 000 | CLAROUS Thomas | RC SPORT CENTER - ARENA | 213 | — |
| 25 000 | DEQUERE Frédéric | AVERMES (SC) | 213 | — |
| 25 000 | LABAT Clement | BEARN PADEL | 213 | — |
| 25 000 | CHASTANET Simon | SXM PADEL LOVER | 213 | — |
| 25 000 | RUIZ Kévin | PADEL SAUVIAN SUD MEDITERRANEE | 213 | — |
| 25 000 | SAMAT Roman | TC SAINT CYRIEN | 213 | — |
| 25 000 | BOUCHER Cyril | TC MENTON | 213 | — |
| 25 000 | POËNSIN Thomas | ROMANS TC | 213 | — |
| 25 000 | GOUDE MARTIN | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 213 | — |
| 25 000 | HENNEQUIN Benjamin | BOULAZAC ISLE MANOIRE TC | 213 | — |
| 25 000 | BEASSE Damien | COMITE ALPES MARITIMES TENNIS | 212 | — |
| 25 000 | DEMIR Cem | SAINT AVOLD TC | 212 | — |
| 25 000 | LEONARDO Florent | TC ROQUETTAN | 212 | — |
| 25 000 | PITTMAN Jake | URBAN PADEL ILE DE PUTEAUX | 212 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait