Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25 000 | ABISSET Maxime | CHATUZANGE LE GOUBET TC | 50 | — |
| 25 000 | LAGARDE Thomas | PESSAC ALOUETTE TC | 50 | — |
| 25 000 | SCHMIDT maxime | UNION SPORTIVE DE SAINT MAUR TENNIS | 50 | — |
| 25 000 | DELAVENNAT Antoine | PADEL HORIZON | 50 | — |
| 25 000 | BISCARRAT Gilles | TENNIS CLUB TARASCON | 50 | — |
| 25 000 | DELPORTE Florian | Padel Break Bondues | 50 | — |
| 25 000 | CESARINI Nicolas | MONTCEAU LES MINES T.C. | 50 | — |
| 25 000 | OURY Romain | PADEL HORIZON | 50 | — |
| 25 000 | PERICARD Theo | COMITE RHONE - METROPOLE DE LYON DE TENNIS | 50 | — |
| 25 000 | SENAL Patrick | STADE MONTOIS | 50 | — |
| 25 000 | VILLEYRAS Valentin | TC RAMATUELLOIS - section | 50 | — |
| 25 000 | BOUDEY Jérémie | ALBRET TC | 50 | — |
| 25 000 | VANADIA Alexandre | TC LA VARENNE | 50 | — |
| 25 000 | DEVEZE DAVID | SETE PADEL | 50 | — |
| 25 000 | FEBVRE Romain | GERGY T.C. | 50 | — |
| 25 000 | DEMEURE Bruno | MONTBRISON (TENNIS CLUB) | 50 | — |
| 25 000 | LAFERRIERE Maxime | PADEL FOOTBALL CLUB | 50 | — |
| 25 000 | CZURA emmanuel | QUINCAMPOIX TC | 50 | — |
| 25 000 | LAVALLE Leo | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 50 | — |
| 25 000 | THOMAS François | TC TOULONNAIS | 50 | — |
| 25 000 | CANTIER bastien | TENNIS CLUB DE PIGNAN | 50 | — |
| 25 000 | GALAUP frédéric | TENNIS PADEL CLUB SARLADAIS | 50 | — |
| 25 000 | CABO-GONZALEZ Mickael | LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DE TENNIS | 50 | — |
| 25 000 | VASSALLO raphael | SOCIOS AREA PADEL | 50 | — |
| 25 000 | DECLE Yann | TC BAILLARGUES | 50 | — |
| 25 000 | FORTEMPS Max | JARVILLE TSB | 50 | — |
| 25 000 | HERPAILLER Gatien | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 50 | — |
| 25 000 | BASIN JOHANN | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 50 | — |
| 25 000 | FERREIRA DE CARVALHO CLEMENT | BOULAZAC ISLE MANOIRE TC | 50 | — |
| 25 000 | CALVET Christophe | TENNIS CLUB DE PIGNAN | 50 | — |
| 25 000 | LECOMPTE Romain | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST | 50 | — |
| 25 000 | FAUVET CHARLES | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 50 | — |
| 25 000 | BOUCHET Gregoire | LE SPORTING CLUB NANTES | 50 | — |
| 25 000 | RIEM Florent | TRETS TENNIS CLUB | 50 | — |
| 25 000 | ISSOP MAMODE ibrahim | LIGUE REUNION MAYOTTE DE TENNIS | 50 | — |
| 25 000 | DESGRANGES Regis | ESPRIT PADEL CLUB | 50 | — |
| 25 000 | BEGRAND nicolas | TENNIS PADEL ST CHARLES | 50 | — |
| 25 000 | GIROMAGNY Christophe | PROVINS TC | 49 | — |
| 25 000 | SURRE Benjamin | PADEL CLUB CARCASSONNE | 49 | — |
| 25 000 | PIMENTA Fabrice | LABARTHE SUR LEZE TENNIS CLUB | 49 | — |
| 25 000 | DEMARTIN Mathieu | O'PADEL | 49 | — |
| 25 000 | BLANC TIAGO | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | 49 | — |
| 25 000 | PEIGNET Manuel | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 49 | — |
| 25 000 | KTOURZA yoann | R PADEL | 49 | — |
| 25 000 | POEYMIROO Celian | PADEL FACTORY | 49 | — |
| 25 000 | EMY Jérémy | GANNAT (TENNIS CLUB) | 49 | — |
| 25 000 | ENNEBET soufyane | TOULOUSE PADEL CLUB | 49 | — |
| 25 000 | BELLET Louis | PADEL SPOT | 49 | — |
| 25 000 | VAZEUX Gilles | GRENOBLE TENNIS | 48 | — |
| 25 000 | DOUAY Cédric | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST | 48 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait