Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 3 500 | LEPRETTE Franck | URBAN PADEL MONTPELLIER CASTELNAU | 544 | — |
| 3 500 | BILLET Vincent | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | 535 | — |
| 3 500 | LE CLOEREC Arnaud | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 521 | — |
| 3 500 | COLLAS Maxence | TRANS TC | 520 | — |
| 3 500 | COSTE Adrien | URBANPADEL CLERMONT-FERRAND | 506 | — |
| 3 500 | CECERE Jerome | BOUSCAT US | 471 | — |
| 3 500 | MONGE Grégory | BORDEAUX TC | 428 | — |
| 3 500 | LAUNAY Kameron | 4PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 423 | — |
| 3 500 | JARIEL FREDERIC | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 421 | — |
| 3 500 | LERRANT Jerome | SAS PADEL RIVIERA | 418 | — |
| 3 500 | GUYET Simon | SAINT AUBIN DE MEDOC AS | 410 | — |
| 3 500 | CORDOMY matthieu | CAN PADEL | 410 | — |
| 3 500 | TOLISANO olivier | COUNTRY CLUB PADEL | 403 | — |
| 3 500 | BALLUE Arthur | TOP PADEL PLAISANCE | 383 | — |
| 3 500 | MUNERA PINEDA Rafael | PADEL HORIZON | 380 | — |
| 3 500 | CHALLUT Simon | PRINGY TC | 378 | — |
| 3 500 | SATTLER Jeremy | TC DAMBACH LA VILLE | 364 | — |
| 3 500 | DUCATEZ Martin | TRANS TC | 360 | — |
| 3 500 | DUPRET Nicolas | Tamponnaise Club Municipal de Tennis | 358 | — |
| 3 500 | PETRUZ Stephane | OZOIR TENNIS et PADEL | 350 | — |
| 3 500 | LANCLAS David | FONTAINEBLEAU TCF | 350 | — |
| 3 500 | HENRY Alain | PADEL CLUB DU MAS | 338 | — |
| 3 500 | MARQUEZ Baptiste | LE SPORTING CLUB NANTES | 330 | — |
| 3 500 | FONS Jean Marie | TENNIS PADEL DES FONTAINES | 318 | — |
| 3 500 | BARATEAU Thomas | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 318 | — |
| 3 500 | LOPEZ Eduardo | MHSC PADEL ET TENNIS DE PEROLS | 313 | — |
| 3 500 | PEROLE Matthieu | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 295 | — |
| 3 500 | SABAS Nicolas | BIARRITZ OLYMPIQUE | 265 | — |
| 3 500 | LAFONT Nicolas | LA TESTE TC | 255 | — |
| 3 500 | IMBERT Laurent | TOAC PADEL TOULOUSE | 251 | — |
| 3 500 | SOLTNER Cyril | TENNIS ET PADEL CLUB BARBOSSI | 250 | — |
| 3 500 | HOUARD Nicolas | BIARRITZ OLYMPIQUE | 250 | — |
| 3 500 | HUGOT Maxime | SAINT MAURICE (TENNIS) | 250 | — |
| 3 500 | JUMEL Nicolas | 4Padel Lille Seclin | 233 | — |
| 3 500 | PLOYET Vincent | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 228 | — |
| 3 500 | BOURSE Romain | PALAVAS BEACH TENNIS | 225 | — |
| 3 500 | LAUNE Daniel | MHSC PADEL ET TENNIS DE PEROLS | 220 | — |
| 3 500 | DOLE Vincent | TC PADEL BENFELD | 213 | — |
| 3 500 | AZRIA JORDAN | C.S. MARNE | 213 | — |
| 3 500 | CONTY Cyril | LES ESSARTS T.C. | 185 | — |
| 3 500 | FOUCQUE Emmanuel | SARL REUNION PADEL CLUB | 175 | — |
| 3 500 | BOGHOSSIAN Hugo | ASPTT GRAND LYON TENNIS | 175 | — |
| 3 500 | LOSADA NICOLAS | TC DE SAINT FELIU | 175 | — |
| 3 500 | SEYLLER Alexandre | TC DE STRASBOURG | 170 | — |
| 3 500 | CORDIN Philippe | LIBERTY COUNTRY CLUB | 164 | — |
| 3 500 | TAZA Jonathan | PADEL CLUB DU MAS | 155 | — |
| 3 500 | TABONI Arnaud | ALL IN PADEL 69 | 150 | — |
| 3 500 | MICHALET Alexandre | CHATEL-GUYON (TENNIS CLUB) | 150 | — |
| 3 500 | BRETON Vincent | Padel Break Bondues | 145 | — |
| 3 500 | OVIAL Nicolas | LATRESNE TC | 138 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait