Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 35 000 | LEY Victor | PADEL AFICIONADOS TRES | 53 | — |
| 35 000 | DELARUE jules | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB | 53 | — |
| 35 000 | CAILLET Quentin | LUY DU BEARN TC | 53 | — |
| 35 000 | BOUTIN MIKE | TC TOULONNAIS | 53 | — |
| 35 000 | GILLY Benoit | ASCH MONTPELLIER | 53 | — |
| 35 000 | LECOURT Sébastien | TEICH TENNIS PADEL CLUB | 53 | — |
| 35 000 | MARTINEZ Paco | 4PADEL MONTREUIL | 53 | — |
| 35 000 | JAUMOUILLE thierry | TENNIS CLUB CARPENTRAS | 53 | — |
| 35 000 | BINET Ludovic | PADEL DES VALLEES | 53 | — |
| 35 000 | DJEDDAH Victor | ANTONY (TC) | 52 | — |
| 35 000 | PILLAIS Frederic | SAINT PAIR SUR MER | 52 | — |
| 35 000 | BOSSU Alexis | HAGUENAU TENNIS CLUB | 52 | — |
| 35 000 | CAZES FLORIAN | SETE PADEL | 52 | — |
| 35 000 | TORRI Jeremy | TC PADEL REICHSTETT | 52 | — |
| 35 000 | VEDEL Benoit | LA TESTE TC | 51 | — |
| 35 000 | MASSICOT Gauthier | SAINT JUST ST RAMBERT QUERI (TC) | 51 | — |
| 35 000 | GIROLAMI Yoann | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 51 | — |
| 35 000 | LANNOY Ludovic | STADE OLYMPIQUE DE CALAIS | 51 | — |
| 35 000 | MARIN Sebastien | CD YVELINES | 51 | — |
| 35 000 | GRANIER Lucas | GAGNAC TENNIS CLUB | 51 | — |
| 35 000 | DELONCLE Hugo | TC LES LILAS | 51 | — |
| 35 000 | POZO Rudy | TM OLLIOULAIS | 51 | — |
| 35 000 | BOUCHER François | LE MANS PADEL | 51 | — |
| 35 000 | CARROT Antoine | 4PADEL CRETEIL | 51 | — |
| 35 000 | MAGNES Julien | PADEL FACTORY | 50 | — |
| 35 000 | SILBER Robin | SELESTAT SPORT INDOOR | 50 | — |
| 35 000 | RATIE Grégoire | BEAUTIRAN AS | 50 | — |
| 35 000 | LANQUETIN Damien | TENNIS CLUB DE TRINITE | 50 | — |
| 35 000 | RUVEL Philippe | AGASC TC MONTALEIGNE | 50 | — |
| 35 000 | VERCELLONE Laurent | CHAGNY T.C. | 50 | — |
| 35 000 | PANIZZUT Jonathan | PADEL BOCAGE | 50 | — |
| 35 000 | ROBERT Johann | REZE TC | 50 | — |
| 35 000 | VERHILLE Cyrille | TC DU ROSAIRE | 50 | — |
| 35 000 | MATHON Rodolphe | TENNIS ET PADEL CLUB BARBOSSI | 50 | — |
| 35 000 | BERARD Christophe | ARCACHON TC | 50 | — |
| 35 000 | DUPONT-MORA Rémi | ARTISIEN TC | 50 | — |
| 35 000 | BENARD Rémy | TC DRACENOIS | 50 | — |
| 35 000 | BENZI JEAN-MARC | TENNIS CLUB LA ROSE | 50 | — |
| 35 000 | MARTINEZ Andréa | CHAVANOISE TENNIS (ASSOCIATION) | 50 | — |
| 35 000 | NAJAR Grégoire | CANET 66 TENNIS | 50 | — |
| 35 000 | RAMARE JOHANN | BREIZH PADEL AS | 50 | — |
| 35 000 | THOMAS Eric | TENNIS CLUB TARASCON | 50 | — |
| 35 000 | FITZPATRICK Mark | TENNIS PADEL VILLENEUVOIS | 50 | — |
| 35 000 | TOSSICI DAJANO | BORDEAUX TC | 50 | — |
| 35 000 | DUMONT Sébastien | TARNOS TURBOMECA ASC | 50 | — |
| 35 000 | MEUNIER Christophe | ROCHEFORT SA | 50 | — |
| 35 000 | ROBIN Léo | URBAN PADEL LE MANS | 50 | — |
| 35 000 | SIMON Sebastien | AS GEISPOLSHEIM-GARE | 50 | — |
| 35 000 | GIROD Jean-Baptiste | T.C. DU MONT COFFYN | 49 | — |
| 35 000 | OMNES Laurent | LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS | 49 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait