Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 35 000 | ABRANTES THEO | PADEL CLUB DU MAS | 49 | — |
| 35 000 | ALAUX Florent | ASCH MONTPELLIER | 48 | — |
| 35 000 | RENAULT Raphaël | SAINT LOUBES TC | 48 | — |
| 35 000 | AUBLE Jean Benoit | FIRMI - DECAZEVILLE TENNIS CLUB | 48 | — |
| 35 000 | ROBQUIN Alexandre | URBAN PADEL LE MANS | 48 | — |
| 35 000 | ZELLER Thomas | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE | 48 | — |
| 35 000 | GONCALVES David | ST CYR TC | 48 | — |
| 35 000 | SOUVERAIN Pierre-olivier | PARC PRADEN - Marguerittes | 48 | — |
| 35 000 | COTE NICOLAS | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 48 | — |
| 35 000 | BARNES théo | PADEL CLUB MEZE | 48 | — |
| 35 000 | RYLAND Patrick | RODEZ TENNIS PADEL | 48 | — |
| 35 000 | CRETEL Théo | DENAIN TENNIS PADEL LA PORTE DU HAINAUT | 47 | — |
| 35 000 | CARROT Boris | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 47 | — |
| 35 000 | ASCONE Jerome | TCM VENCOIS | 47 | — |
| 35 000 | GASPARD Jules | COMITE MARNE TENNIS | 47 | — |
| 35 000 | CADENE Laurent | TENNIS PADEL CLUB BARCARES | 47 | — |
| 35 000 | DURREGNE Vincent | TOULOUSE PADEL CLUB | 47 | — |
| 35 000 | TREVISAN Jean Luc | AUCH TENNIS CLUB | 46 | — |
| 35 000 | ORY TRISTAN | LA PISTA PADEL | 46 | — |
| 35 000 | FERNANDEZ Richard | ARSENAL PADEL CLUB TARBES | 46 | — |
| 35 000 | SABOT Nolan | GANNAT (TENNIS CLUB) | 46 | — |
| 35 000 | LEBRANCHU Fabien | TODO PADEL CLUB | 46 | — |
| 35 000 | GAUTHIER Jérôme | BRIGNAIS-CHAPONOST (ASSOCIATION TENNIS PADEL) | 45 | — |
| 35 000 | EMERIAU Cedric | WINWIN PADEL CABRIES | 45 | — |
| 35 000 | CANOVAS Jean Philippe | MONTBONNOT TC | 45 | — |
| 35 000 | ALFANO Kentin | PADEL TOLOSA RODEZ ACADEMY | 45 | — |
| 35 000 | CAUX-RAMON Samy | PARC PRADEN - Marguerittes | 45 | — |
| 35 000 | CHEMINARD Robin | 2V2 Padel Club | 45 | — |
| 35 000 | SERGENT cedric | ENTENTE SP. MAINTENON PIERRES | 45 | — |
| 35 000 | GUIGARD Nicolas | CHATUZANGE LE GOUBET TC | 45 | — |
| 35 000 | TAILHARDAT Olivier | SPORTING VICHY-BELLERIVE TC | 45 | — |
| 35 000 | MICHEL Stanislas | HARFLEUR TC | 45 | — |
| 35 000 | BENSEMHOU Solal | GREENPOINT | 45 | — |
| 35 000 | PORTA Florent | TENNIS CHAPELLOIS | 45 | — |
| 35 000 | DECROIX Oscar | ENTENTE TENNIS VERTOU | 45 | — |
| 35 000 | GRENIER Ulysse | PADEL TOLOSA RODEZ ACADEMY | 45 | — |
| 35 000 | COSSON Barthelemy | GIEN TENNIS CLUB | 45 | — |
| 35 000 | UZAN Gabriel | HEM TC | 45 | — |
| 35 000 | LOPEZ Hugo | SALIES DU SALAT TENNIS CLUB | 45 | — |
| 35 000 | DAVID Antoine | MEZZAVIA TC | 45 | — |
| 35 000 | MARINAS IGNACIO | T.C. VERSAILLAIS | 45 | — |
| 35 000 | BERNARDI ANDREAS | LE CERCLE DU PADEL | 45 | — |
| 35 000 | LELIEVRE Laurent | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 45 | — |
| 35 000 | GUIRAL christophe | PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON | 45 | — |
| 35 000 | MOLINARI David | HENDAYE TC | 45 | — |
| 35 000 | BOSCH NICOLAS | A PADEL THUIR | 45 | — |
| 35 000 | MARAVAL FRANK | TC BITERROIS | 45 | — |
| 35 000 | EL OUAGHMARI Mehdi | PADEL HORIZON | 45 | — |
| 35 000 | GONZALES Mathieu | LB13 PADEL TENNIS CLUB | 45 | — |
| 35 000 | KLEEMANN Leonard | G PADEL MUNDOLSHEIM | 44 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait