Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | MOREL Olivier | ESPRIT PADEL LA BOISSE | 767 | — |
| 10 000 | REGNIER Quentin | TARNOS TURBOMECA ASC | 767 | — |
| 10 000 | MANIQUET Martin | PADEL SHOT ST ETIENNE | 766 | — |
| 10 000 | RIOLACCI Philippe | TC FOLELLI | 766 | — |
| 10 000 | BOREL Gregory | TC SAINT CYRIEN | 765 | — |
| 10 000 | VENDRELL Alain | CAN PADEL | 765 | — |
| 10 000 | BLANCHARD ALEXANDRE | TC LE TOUQUET | 765 | — |
| 10 000 | POURTEAU FRANCK | PADEL + AGEN | 765 | — |
| 10 000 | BOUDRANT Jean | ACE PADEL CLUB | 763 | — |
| 10 000 | CARTIER Benoît | ANDREZIEUX BOUTHEON (TC) | 763 | — |
| 10 000 | BIGOT Johan | MHSC PADEL ET TENNIS DE PEROLS | 763 | — |
| 10 000 | BERNARDIN Thomas | DECINES (TENNIS CLUB DE) | 761 | — |
| 10 000 | POIROT Antoine | AGNETZ ASSOCIATION SPORTIVE | 761 | — |
| 10 000 | CHAVANON Florian | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 761 | — |
| 10 000 | VIGNARD Cédric | EVREUX AC | 760 | — |
| 10 000 | VORS Olivier | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 758 | — |
| 10 000 | SPANOS Thomas | TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN | 758 | — |
| 10 000 | PEREZ Sébastien | ASPTT MONTPELLIER | 758 | — |
| 10 000 | PARIS Yoann | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 758 | — |
| 10 000 | BLANC Aurélien | ASPTT MONTPELLIER | 758 | — |
| 10 000 | WONG Tamatoa | BIG PADEL | 756 | — |
| 10 000 | WOLF Baptiste | VAGNEY TC | 755 | — |
| 10 000 | NOGUERA Stéphane | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 755 | — |
| 10 000 | PUDICO JIMMY | TENNIS CLUB SORGUAIS | 754 | — |
| 10 000 | LEROY Christophe | SUD ARDENNES TENNIS | 754 | — |
| 10 000 | BAUDOT Johann | TENNIS ET PADEL CLUB BARBOSSI | 754 | — |
| 10 000 | GENTILESCHI Laurent | ANNECY TENNIS | 751 | — |
| 10 000 | MADENE Aziz | ROCHEFORT SA | 751 | — |
| 10 000 | PAUTASSO Jérémy | UNIVERS PADEL | 750 | — |
| 10 000 | JOURD'HUI Frédéric | TENNIS CLUB DE THOUROTTE | 748 | — |
| 10 000 | MONIER Alexis | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | 748 | — |
| 10 000 | MONARCHA julien | TC SAINT CYRIEN | 747 | — |
| 10 000 | CORNUT CHAUVINC Edouard | LYON (TENNIS CLUB DE) | 746 | — |
| 10 000 | BESSIERE guillaume | LATTES PADEL ASSOCIATION | 746 | — |
| 10 000 | CHARCOS Laurent | SQUASH CLUB PARC DUCUP | 745 | — |
| 10 000 | CARLSSON Kilian | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 743 | — |
| 10 000 | MESNIL Leonard | LE HAVRE TC MUNICIPAL | 742 | — |
| 10 000 | JIQUEL Némo | T.C. DES CLAYES | 742 | — |
| 10 000 | THOMAS-SCHRAPP Maxime | 4PADEL MULHOUSE | 740 | — |
| 10 000 | BUSSON Arthur | MEZZAVIA TC | 740 | — |
| 10 000 | BEILLAN Benjamin | TC US TROPEZIENNE | 739 | — |
| 10 000 | BALLY Romain | SAS PADEL 25 | 739 | — |
| 10 000 | BOUSALEM Yann | 4 PADEL CAO ST DENIS | 739 | — |
| 10 000 | LAVAL HEBERT Joris | 4PADEL VAIRES TORCY | 738 | — |
| 10 000 | PLATEVOET Guillaume | PADEL CAMPUS ARENA | 738 | — |
| 10 000 | AMSTALDEN JONATHAN | START SPORTS Perpignan | 738 | — |
| 10 000 | BIENVENU Laurent | TENNIS PADEL SCHOOL | 735 | — |
| 10 000 | RAOULT Frederic | T.C. BAILLY NOISY LE ROI | 735 | — |
| 10 000 | TODISCO YANI | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 735 | — |
| 10 000 | RIVOLLIER Thibaud | PADEL SHOT ST ETIENNE | 734 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait