Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | ESSOUKI Said | LE TEMPLE DU SPORT | 733 | — |
| 10 000 | AMSELLEM Quentin | CHANTILLY TENNIS CLUB | 733 | — |
| 10 000 | DÖBRITZ Tom | CHOISY AU BAC TENNIS CLUB | 733 | — |
| 10 000 | SALLÉ Quentin | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 733 | — |
| 10 000 | DE ABREU ANTHONY | TENNIS CLUB CAZEEN | 733 | — |
| 10 000 | FERREYRA Lucas | SXM PADEL LOVER | 733 | — |
| 10 000 | ESTEBAN Christophe | PADEL CLUB CARCASSONNE | 732 | — |
| 10 000 | ASSOULINE Alexandre | AS PADEL AFICIONADOS | 731 | — |
| 10 000 | MERCIER Thomas | LONS TC | 728 | — |
| 10 000 | TREMENBERT Philippe | ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE | 728 | — |
| 10 000 | GRAU Benjamin | TC NARBONNE ST GEORGES | 728 | — |
| 10 000 | DUBOIS PAGNON Loïc | VAUZELLES A.S.A. | 727 | — |
| 10 000 | FOUQUET Sylvain | VERNON TC | 727 | — |
| 10 000 | DARMON OLIVIER | PARIS COUNTRY CLUB | 726 | — |
| 10 000 | CAZENAVE Bruno | BIG PADEL | 723 | — |
| 10 000 | GIMENEZ Lucio | TC ROQUETTAN | 723 | — |
| 10 000 | DAHAN Laurent | AVT ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS | 722 | — |
| 10 000 | GRUSON Alexandre | T.C. DIONYSIEN STE CLOTILDE | 721 | — |
| 10 000 | VIENNE Melwyn | COMITE HERAULT TENNIS | 720 | — |
| 10 000 | REINBERGER Pierre | TRETS TENNIS CLUB | 719 | — |
| 10 000 | PESE Benjamin | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 718 | — |
| 10 000 | CALOSSO Vincent | TC BEAUSOLEIL | 717 | — |
| 10 000 | GUILLET FREDERIC | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 717 | — |
| 10 000 | JAYET Romain | LE TEMPLE DU SPORT | 717 | — |
| 10 000 | SCAGLIONE Matthieu | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 714 | — |
| 10 000 | CARDILLO Julien | TC ST MARC JAUMEGARDE | 713 | — |
| 10 000 | LOCHON Kevin | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 712 | — |
| 10 000 | ROYER Cédric | MONTIGNY (TENNIS CLUB MUNICIPAL) | 712 | — |
| 10 000 | MARCEL Jean-Philippe | PADEL SHOT CAEN-MONDEVILLE | 710 | — |
| 10 000 | COUSSEMACQ Nicolas | TENNIS PADEL CARNAC BEAUMER | 709 | — |
| 10 000 | GHIONNA lorenzo | EFM DUNKERQUE | 708 | — |
| 10 000 | LAMOUR Vincent | GRENOBLE TENNIS | 707 | — |
| 10 000 | POTTIEZ David | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | 707 | — |
| 10 000 | DA SILVA Antonio | ASPTT MONTPELLIER | 706 | — |
| 10 000 | HOAREAU Florent | TCM CHAMP-FLEURI | 705 | — |
| 10 000 | GENELOT Olivier | ASPTT MONTPELLIER | 705 | — |
| 10 000 | LARROUTURE Baptiste | PADEL DES VALLEES | 704 | — |
| 10 000 | BESSIERES Antoine | PADEL HOUSE | 702 | — |
| 10 000 | CLARK Cyprien | CENTRAL SPORT CLUB | 702 | — |
| 10 000 | BOZZOLO Julien | TCM VENCOIS | 701 | — |
| 10 000 | ORLOV Kiril | PADEL DU LION | 700 | — |
| 10 000 | DE ALMEIDA SOARES Stéphane | SAINT OUEN L'AUMONE (ASSOA) | 699 | — |
| 10 000 | LABORDE ludovic | 4PADEL LIMOGES | 698 | — |
| 10 000 | LETERRIER Fabien | TENNIS & PADEL CLUB DE SAINTES | 697 | — |
| 10 000 | GARCIA Julien | VIENNE TC | 697 | — |
| 10 000 | CREUSOT Sébastien | TENNIS SAINT BRES | 696 | — |
| 10 000 | PATENOTTE Alexandre | MONTANAY (TENNIS PADEL CLUB DE) | 696 | — |
| 10 000 | GUELENNEC Sebastien | PADEL OCCITANIE Montauban | 695 | — |
| 10 000 | TROUINARD Corentin | GREENPOINT | 695 | — |
| 10 000 | ROUQUETTE Julien | SAS PADEL RIVIERA | 695 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait