Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | GAUTIER ANTOINE | TENNIS CLUB CARPENTRAS | 353 | — |
| 10 000 | BONIN Arnaud | MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB | 353 | — |
| 10 000 | MOKRANI arezki | CD HAUTS DE SEINE | 351 | — |
| 10 000 | CASTELLANO Hugo | LIFT AND SLICE | 350 | — |
| 10 000 | ORTEGA Matthieu | AIX AUC TENNIS-PADEL | 350 | — |
| 10 000 | SABBAH Benjamin | CORMEILLAIS (ACS) | 350 | — |
| 10 000 | RAKOTOARINOSY Thomas | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 350 | — |
| 10 000 | ROBIN Allan | SET PADEL NARBONNE | 349 | — |
| 10 000 | CHAMPIOT Emmanuel | CONDAT AL | 348 | — |
| 10 000 | OUDARD Stéphane | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 348 | — |
| 10 000 | PALOMA PONCE Roberto | FOOT TIME ECHIROLLES | 346 | — |
| 10 000 | DEVULDER Damien | Cap Padel Coquelles | 345 | — |
| 10 000 | GITTON Harold | PARIS COUNTRY CLUB | 344 | — |
| 10 000 | BOUTELEUX Yan | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 344 | — |
| 10 000 | JEAN Nicolas | TREVOUX (TENNIS CLUB DE) | 344 | — |
| 10 000 | JOURNOT GREGORY | MONTBONNOT TC | 344 | — |
| 10 000 | LALANDE Arthur | PLAYER 63 | 343 | — |
| 10 000 | BERGER Tony | STADIUM 16 | 343 | — |
| 10 000 | DUBUIS Jeremy | TENNIS PADEL MAUGUIO | 342 | — |
| 10 000 | HILDENBRAND Guillaume | ECULLY (TENNIS CLUB) | 341 | — |
| 10 000 | PHILIPPE Jean Marie | AMSLF TC GALLIENI | 341 | — |
| 10 000 | GERVAIS Christophe | PIAN MEDOC TENNIS ET PADEL AS | 340 | — |
| 10 000 | JIMENEZ Yoann | TOAC PADEL TOULOUSE | 339 | — |
| 10 000 | BRAYCZEWSKI Thomas | COMITE SEINE MARITIME TENNIS | 338 | — |
| 10 000 | MACHURON hugo | TC DE BANDOL | 338 | — |
| 10 000 | BUISSON Jean-Bernard | TENNIS PADEL SQUASH CHATEAUBRIANT | 338 | — |
| 10 000 | WYSOCKI Régis | PADEL + AGEN | 337 | — |
| 10 000 | FROGER Arnaud | SAINT MALO TC JA | 336 | — |
| 10 000 | VANDEVELDE Gilles | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 336 | — |
| 10 000 | ROUANET Jean-Baptiste | PADEL CLUB GAILLAC | 336 | — |
| 10 000 | UFARTE Renaud | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 335 | — |
| 10 000 | PONCEL Damien | IZON PADEL CLUB | 335 | — |
| 10 000 | GAUDIN Antony | PADEL 33 GRADIGNAN | 335 | — |
| 10 000 | LACAUSSADE Ugo | BLUE PADEL | 335 | — |
| 10 000 | LARUELLE Stéphane | PLESSIS ROBINSON (TC) | 334 | — |
| 10 000 | RENARD Antoine | NO AD Padel Club | 333 | — |
| 10 000 | MEUNIER Anthony | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 332 | — |
| 10 000 | THEYRET Jérôme | PADEL FUN ACADEMY | 331 | — |
| 10 000 | PLACIDE Pierre Gilles | BEACH TENNIS MARTINIQUE | 330 | — |
| 10 000 | BLUM Sebastien | ASPTT TROYES | 330 | — |
| 10 000 | LETELLIER Mathieu | GISORS TC | 330 | — |
| 10 000 | LAMPIN Alan | PADEL ARENA 83 | 329 | — |
| 10 000 | BANZATO Marc | LONS TC | 328 | — |
| 10 000 | RIVOIRE Alexandre | PADEL CLUB AGEN | 328 | — |
| 10 000 | AL BIKRI Anas | SAS PADEL RIVIERA | 328 | — |
| 10 000 | BORDIN SOPEL Christopher | PADEL CLUB AGEN | 328 | — |
| 10 000 | LAMOUR Clément | PADEL SAUVIAN SUD MEDITERRANEE | 327 | — |
| 10 000 | DRAPIER Denis | LENTILLY FLEURIEUX (TENNIS CLUB) | 325 | — |
| 10 000 | NOBLAT Kévin | MONTELIMAR TC | 325 | — |
| 10 000 | PATAEZ Mathieu | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 325 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait