Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | HENNO Hubert | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 325 | — |
| 10 000 | TRAN THE DANG David | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 325 | — |
| 10 000 | PECASTAING Paul | PADELNBLOCK | 324 | — |
| 10 000 | CHAUCHARD Remi | USSP ALBI TENNIS | 323 | — |
| 10 000 | MISSOFFE Antoine | AS CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE | 323 | — |
| 10 000 | MOREAU Jean Christophe | COGNAC TC | 323 | — |
| 10 000 | ARLAUD Clement | ALBA TENNIS CLUB | 321 | — |
| 10 000 | SESTIER Pierre | JARVILLE TSB | 321 | — |
| 10 000 | AUGEZ Alan | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | 320 | — |
| 10 000 | CZERWONOGORA Samuel | ASSOCIATION PADEL DE LA BULLE | 320 | — |
| 10 000 | BERTON Benjamin | LUZ SAINT SAUVEUR TENNIS CLUB | 319 | — |
| 10 000 | DEVAUX Olivier | NINON TC PORNICHET | 318 | — |
| 10 000 | FONT Roman | RICAMARIE (TENNIS CLUB LA) | 318 | — |
| 10 000 | BELIER François | MALEMORT ASV | 317 | — |
| 10 000 | MORETTO Christophe | TOULOUSE PADEL CLUB | 316 | — |
| 10 000 | BOUNY Benjamin | SAINT JORIOZ TC | 315 | — |
| 10 000 | LAMEYSE Cyprien | PADEL95-PONTOISE | 315 | — |
| 10 000 | STEPHAN Noé | GDR TENNIS PADEL GUIPAVAS | 315 | — |
| 10 000 | ANDREANI Florian | TM OLLIOULAIS | 315 | — |
| 10 000 | GROLEAU Antoine | FOREVER PADEL | 313 | — |
| 10 000 | VALENTI Didier | LE CERCLE DU PADEL | 313 | — |
| 10 000 | GARCIA cedric | SPOON PADEL Premium Sport Group | 313 | — |
| 10 000 | LOPEZ Nicolas | CMT CONTES | 312 | — |
| 10 000 | BONITCHI Mikael | PADEL ARENA 83 | 311 | — |
| 10 000 | DELAY Hugo | MY PADEL | 311 | — |
| 10 000 | MAZEROLLE Paul | PADEL SHOT | 310 | — |
| 10 000 | GRANGIER Yohan | TRELISSAC TC | 310 | — |
| 10 000 | MARTIN Vincent | AS GEISPOLSHEIM-GARE | 308 | — |
| 10 000 | NEVEUX Bertrand | VERNON TC | 308 | — |
| 10 000 | PETIAUT Simon | PADEL TOLOSA RODEZ ACADEMY | 308 | — |
| 10 000 | FALAGUE Antoine | VERNON TC | 308 | — |
| 10 000 | MITROVIC DAVID | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 308 | — |
| 10 000 | SEGEON Thibaud | BØ Padel Sports Social Club | 308 | — |
| 10 000 | BENALI Sidi Abed | LESIGNY USC | 308 | — |
| 10 000 | VANHERZEELE Frederic | BIARRITZ OLYMPIQUE | 306 | — |
| 10 000 | CHAVY Xavier | CONCEPT BALL DE CHAMPFORGEUIL | 306 | — |
| 10 000 | BELLET Gabin | MAUBEC TENNIS CLUB | 305 | — |
| 10 000 | TRIVIAUX Sebastien | CORMEILLAIS (ACS) | 303 | — |
| 10 000 | USANNAZ-JORIS Mathieu | TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE | 303 | — |
| 10 000 | CAREGHI Marc Auréle | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 303 | — |
| 10 000 | COLOMBIER Vincent | 4PADEL BORDEAUX | 303 | — |
| 10 000 | MERLET Olivier | PADEL CLUB AGEN | 303 | — |
| 10 000 | FRANCASTEL Stephane | 4PADEL BORDEAUX | 302 | — |
| 10 000 | ALEGRE Jon | ENDAIA PADEL CLUB | 302 | — |
| 10 000 | COIGNARD Tom | GUETHARY TC | 301 | — |
| 10 000 | LEBRUN Pierre | ALENCON TC | 301 | — |
| 10 000 | MAILLOT Julien | PRINGY TC | 300 | — |
| 10 000 | JANVIER Nicolas | PADEL DE NORMANDIE | 300 | — |
| 10 000 | JOLLY Théo | Le HuddL | 300 | — |
| 10 000 | PACHALIS Lucas | TC JC ST REMY / AVRE | 300 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait