Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | LETHUILIER LOUIS | CENTRAL SPORT CLUB | 513 | — |
| 15 000 | BOARETTO Mikaël | PARTOUT - B14 | 513 | — |
| 15 000 | DEPOUILLY Julien | TERRAPADEL | 513 | — |
| 15 000 | AYOUBI Benjamin | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 512 | — |
| 15 000 | KLELIFA Anthony | MONT 2 PADEL | 512 | — |
| 15 000 | DOUANGSIDDHI JIMMY | LE TEMPLE DU SPORT | 512 | — |
| 15 000 | MEURICE MAXENCE | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 512 | — |
| 15 000 | CORDOVA Marvin | SMASH PADEL | 512 | — |
| 15 000 | ABINTOU Benoit | TOULOUSE PADEL CLUB | 511 | — |
| 15 000 | AUDIGIER Mickael | TCM CONNAUX | 511 | — |
| 15 000 | NAVARRO Alexandre | LE STADIUM | 511 | — |
| 15 000 | HAMANI Nabil | ESPRIT PADEL CLUB | 511 | — |
| 15 000 | COSTE DU COUEDIC Amadour | CORMEILLAIS (ACS) | 511 | — |
| 15 000 | NATAF David | CD HAUTS DE SEINE | 510 | — |
| 15 000 | BUTTERWORTH William | T.C. DES CLAYES | 510 | — |
| 15 000 | RICHARDIER francet | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 510 | — |
| 15 000 | MALDINEZ CHIVALIER Xavier | AS TENNIS LA CIOTAT/CEYRESTE | 510 | — |
| 15 000 | DELGA David | USSP ALBI TENNIS | 509 | — |
| 15 000 | PRIVAL Victor | MAIRIE DE LA BAULE ESCOUBLAC | 509 | — |
| 15 000 | MARTIN Vincent | TENNIS PADEL DES FONTAINES | 508 | — |
| 15 000 | GAZEL Thibault | STADIUM RIOM | 508 | — |
| 15 000 | MAUFFRE Sebastien | TENNIS CLUB DES TROIS ILETS | 508 | — |
| 15 000 | RODRIGUEZ Kévin | BEARN PADEL | 508 | — |
| 15 000 | LOPEZ DJOVANY | MONT 2 PADEL | 508 | — |
| 15 000 | IZARD Leo | AUCH TENNIS CLUB | 507 | — |
| 15 000 | REPKAT PAUL | VAUZELLES A.S.A. | 507 | — |
| 15 000 | AGUENOT NOA | CONCEPT BALL DE CHAMPFORGEUIL | 507 | — |
| 15 000 | LEPAROUX Julien | SAINT ORENS TENNIS CLUB | 506 | — |
| 15 000 | TARQUINI Joao | LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS | 506 | — |
| 15 000 | PAGANO Yohan | AVENIR MONTBETONNAIS TENNIS | 506 | — |
| 15 000 | BRUSQ Kévin | CHU BORDEAUX | 506 | — |
| 15 000 | NIVET Romain | URBAN PADEL NANTES CARQUEFOU | 506 | — |
| 15 000 | DUSAPIN JULIEN | COMITE HERAULT TENNIS | 506 | — |
| 15 000 | VERDIER Sylavin | PADEL 33 MERIGNAC | 506 | — |
| 15 000 | ELKADIRI KAMIL | T POPULAIRE WEISWEILLER | 506 | — |
| 15 000 | MAHE Corentin | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 506 | — |
| 15 000 | QUIQUET Arnaud | ALLINGES TC | 505 | — |
| 15 000 | LANGOURIEUX Xavier | PADEL SHOT | 505 | — |
| 15 000 | VECCHINI Alexandre | SOUTH PADEL PARK | 505 | — |
| 15 000 | PICART alexandre | PADEL TOLOSA | 505 | — |
| 15 000 | BISO Adrien | T.C. DU MONT COFFYN | 505 | — |
| 15 000 | TESTE Paul | PAU TC | 505 | — |
| 15 000 | AIELLO Jose | AS C5 SPORTS | 505 | — |
| 15 000 | CESBRON Titouan | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | 504 | — |
| 15 000 | DATCHARRY Ludovic | HORGUES PYRENEES RAQUETTES | 504 | — |
| 15 000 | FAURE THOMAS | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 504 | — |
| 15 000 | AZZOLA Alessandro | A.S. LES PYRAMIDES | 504 | — |
| 15 000 | BOURDON REMY | LE S'MATCH | 504 | — |
| 15 000 | FAYOS Anthony | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 504 | — |
| 15 000 | POTTIER Eric | PADEL SHOT BARENTIN-ROUEN | 504 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait