Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | MOUCHON Mathieu | PADEL Aficionados Seis | 503 | — |
| 15 000 | HEMBERT Sebastien | L'HERS TENNIS CLUB | 503 | — |
| 15 000 | HAAG Thibaut | PADEL AFICIONADOS CINCO | 503 | — |
| 15 000 | BISCARRAT Stephane | ORANGE RAQUETTES CLUB | 503 | — |
| 15 000 | CAUDRELIER ERLAND | PAUL ET LOUIS SPORT | 503 | — |
| 15 000 | PRAT Flavien | TC BAILLARGUES | 503 | — |
| 15 000 | NOURRY Damien | ACE PADEL | 503 | — |
| 15 000 | HO stivell | ACE PADEL CLUB | 503 | — |
| 15 000 | GENDRE Nicolas | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 503 | — |
| 15 000 | SARLEGNA FABRICE | TENNIS ACADEMY DE LUMINY | 503 | — |
| 15 000 | ABANDO Jordan | BLUE PADEL | 502 | — |
| 15 000 | DUSSERRE Xavier | ESPRIT PADEL LA BOISSE | 501 | — |
| 15 000 | TARROUX antonin | ACE PADEL CLUB | 501 | — |
| 15 000 | SICARD Alexandre | TOP PADEL PLAISANCE | 501 | — |
| 15 000 | SANCHEZ Lorenzo | TC CARROS | 501 | — |
| 15 000 | BLANCHARD anthony | VERTICAL S'MATCH | 501 | — |
| 15 000 | LEFORT Erick | TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB | 500 | — |
| 15 000 | LELEU Paul | 2V2 Padel Club | 500 | — |
| 15 000 | GRAFF Alexis | COMITE PYRENEES ATLANTIQUES TENNIS | 500 | — |
| 15 000 | THÉROUDE Malo | MOUY UNION SPORTIVE | 500 | — |
| 15 000 | LEBEAU Alexandre | LE SPORTING CLUB NANTES | 500 | — |
| 15 000 | TERRIER Stéphane | 4PADEL LIMOGES | 499 | — |
| 15 000 | GIRARD Antoine | TC DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER | 498 | — |
| 15 000 | PETIT Corentin | Padelistes Soissons | 498 | — |
| 15 000 | FOURGEAUD Killian | RED STAR PADEL TENNIS CLUB | 498 | — |
| 15 000 | POTTIER Marc | TENNIS ET PADEL CLUB BARBOSSI | 498 | — |
| 15 000 | GARCIA anthony | GM PADEL Lunel Viel | 498 | — |
| 15 000 | JACQUART Antoine | KAZ A PADEL | 497 | — |
| 15 000 | CHERFILS RENAUD | CAP 7 PADEL | 497 | — |
| 15 000 | LEMAN LOIC | PADEL DISTRICT | 497 | — |
| 15 000 | VATINEL Henri | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE | 496 | — |
| 15 000 | GOURCY David | LE PASSO | 496 | — |
| 15 000 | PAPINI CHRISTOPHE | LE HANGAR | 496 | — |
| 15 000 | LAHLOU Salim | COURBEVOIE SPORT TENNIS | 496 | — |
| 15 000 | MALIRAT JOHAN | PADEL TOLOSA RODEZ ACADEMY | 496 | — |
| 15 000 | AMOUROUX Yann | SPOT PADEL | 496 | — |
| 15 000 | DENIS Maxime | 4PADEL LIMOGES | 496 | — |
| 15 000 | POUGET Patrice | MUSSIDAN TC | 495 | — |
| 15 000 | DUBOIS Louis Maxence | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 495 | — |
| 15 000 | OMEYER Thierry | LAGARDERE PARIS RACING | 495 | — |
| 15 000 | DANH KENY | GS LOISIRS | 495 | — |
| 15 000 | MAURY Jordan | CLERMONT PADEL CLUB | 494 | — |
| 15 000 | BOUTHIER Maxime | BREIZH PADEL AS | 494 | — |
| 15 000 | BOUISSON SAMUEL | TENNIS CLUB PAULHAN | 494 | — |
| 15 000 | VIELLEPEAU Romain | ES BONCHAMP | 494 | — |
| 15 000 | LAPORTE Julien | CLUB DE L'ADOUR | 493 | — |
| 15 000 | MULLER Frédéric | BIG PADEL | 493 | — |
| 15 000 | RAMDANE saber | ARENA SPORT CENTER | 493 | — |
| 15 000 | BERDUGO david | CASTRES T.C DU TRAVET | 492 | — |
| 15 000 | BERLAND Mathieu | CHAMPNIERS TC | 492 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait