Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | LAFORGUE Maxime | VERTICAL S'MATCH | 453 | — |
| 15 000 | ZANARELLI Gabriel | CLONAS SUR VAREZE TC | 452 | — |
| 15 000 | DUMAS Rodolphe | TC GRAU DU ROI | 452 | — |
| 15 000 | VIAL Bruno | MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB | 452 | — |
| 15 000 | COEFFE john | TENNIS PADEL SAINT ASTIER | 452 | — |
| 15 000 | BEAUDOUIN Benjamin | MONT SAINT AIGNAN TENNIS CLUB | 451 | — |
| 15 000 | DRIAUX Antoine | LA POMMERAIE | 451 | — |
| 15 000 | RAGUENAUD STEPHANE | BEACH TENNIS MARTINIQUE | 450 | — |
| 15 000 | RIZZOTTO Olivier | LA TESTE TC | 450 | — |
| 15 000 | WILD Lucas | ESPRIT PADEL CLUB | 450 | — |
| 15 000 | NGUYEN DUY Dominique | GIEN TENNIS CLUB | 450 | — |
| 15 000 | ACHERCHOUR Walid | Association Sportive du Stade de la Marche | 450 | — |
| 15 000 | FRIARD Guillaume | TC GLAIRE | 450 | — |
| 15 000 | CATTANEO Damien | NORGES LES BOIS T.C. | 450 | — |
| 15 000 | DI MARCO Nicolas | SMASH PADEL | 449 | — |
| 15 000 | LOPEZ Lorenzo | TC DE BANDOL | 449 | — |
| 15 000 | BUTAUD Maxime | IRIGNY (TENNIS CLUB D) | 448 | — |
| 15 000 | DAICI Raphael | 4PADEL MONTREUIL | 448 | — |
| 15 000 | ROY Kilian | ARENA PADEL | 448 | — |
| 15 000 | PECOUL Mathieu | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE | 448 | — |
| 15 000 | BONNAT Mickael | PONTOISE TC | 448 | — |
| 15 000 | BAYARD Maxime | PADEL SHOT ST ETIENNE | 447 | — |
| 15 000 | PLOUVIER Emeric | PADEL FOOTBALL CLUB | 447 | — |
| 15 000 | CONQUET CEDRIC | PADEL SHOT ST ETIENNE | 447 | — |
| 15 000 | PERCHEY Jordane | MONTMELIAN TC | 447 | — |
| 15 000 | WATTIEZ Georges | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 446 | — |
| 15 000 | GRIOT Martin | PADEL TIME | 446 | — |
| 15 000 | SYLVESTRE Franck | BAHO ARLEQUIN OLYMPIQUE | 446 | — |
| 15 000 | LAMPASONA Joseph | START SPORTS Perpignan | 446 | — |
| 15 000 | GARAUD FABIEN | TENNIS PADEL CLUB BERGERAC | 446 | — |
| 15 000 | QUINQUENEL Valentin | LE SQUARE CARENTAN | 446 | — |
| 15 000 | TIEPOLO Thomas | SAINT BRICE (AAE) | 445 | — |
| 15 000 | BATAILLE Patrick | MONTMELIAN TC | 445 | — |
| 15 000 | CARLINO Fabio | WINWIN PADEL CABRIES | 445 | — |
| 15 000 | MARIN Eddy | VERNON TC | 445 | — |
| 15 000 | ILLANA Nicolas | AS.TENNIS POLLESTRES | 445 | — |
| 15 000 | NAOUR GAETAN | MELLAC TENNIS CLUB | 445 | — |
| 15 000 | LEGLISE Bruno | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 445 | — |
| 15 000 | GIUSTINIANI maxime | PADEL TENNIS CLUB ST VICTORET | 445 | — |
| 15 000 | ARNAUD Davy | TERRAPADEL | 444 | — |
| 15 000 | RENAUDIN Maxime | AS CHAPELLE ST AUBIN | 444 | — |
| 15 000 | HOLLIGER Louis | TC TOULONNAIS | 444 | — |
| 15 000 | BALDI Emmanuel | TENNIS CLUB ALBI PADEL | 444 | — |
| 15 000 | REMBLIER Bernard | GALAXY PADEL POITIERS | 444 | — |
| 15 000 | CABANERO mathias | TENNIS PADEL ST CHARLES | 444 | — |
| 15 000 | BERNAZ Antoine | TC RAMATUELLOIS - section | 443 | — |
| 15 000 | METZLER Julien | BEACH TENNIS AN NOU | 443 | — |
| 15 000 | DESSERT Maxime | ROANNE TENNIS CLUB | 443 | — |
| 15 000 | REVEILLE ENZO | TC US TROPEZIENNE | 443 | — |
| 15 000 | ALLAIS Stéphane | MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB | 443 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait