Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | SOCIE JORDAN | ORANGE RAQUETTES CLUB | 443 | — |
| 15 000 | SANDT GAETAN | TC MERIGNIES | 443 | — |
| 15 000 | GOUMILLOUX Guy | RED STAR PADEL TENNIS CLUB | 442 | — |
| 15 000 | HOENNER Didier | TC SAINT JEAN DE VEDAS | 442 | — |
| 15 000 | LAFON Patrice | TENNIS CLUB DE GEMENOS | 442 | — |
| 15 000 | COUTARD Jérome | ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE | 442 | — |
| 15 000 | ANTUNES frederic | MALEMORT ASV | 442 | — |
| 15 000 | CHARLES Nolann | T.C. DU MONT COFFYN | 442 | — |
| 15 000 | ROBIC Sebastien | ARENA 18 | 441 | — |
| 15 000 | BOUSQUET Antoine | BOULAZAC ISLE MANOIRE TC | 441 | — |
| 15 000 | BOYER maxime | RED STAR PADEL TENNIS CLUB | 441 | — |
| 15 000 | LECUYER Charles | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | 440 | — |
| 15 000 | VERGE ROMAIN | TOP PADEL PLAISANCE | 440 | — |
| 15 000 | NOCCHI Christophe | TENNIS PADEL FOUESNANT | 440 | — |
| 15 000 | GIL Hugo | CAP 7 PADEL | 440 | — |
| 15 000 | DA COSTA Simon | Padel Break Bondues | 440 | — |
| 15 000 | BARBERIS Thomas | TENNIS PADEL SIX-FOURS | 440 | — |
| 15 000 | MARS Florent | UCPA SPORT STATION NANTES | 439 | — |
| 15 000 | RAIMONDO Laurent | TC FOLELLI | 439 | — |
| 15 000 | THAO Guillaume | SAINT MARTIN D'ARDECHE T.C. | 438 | — |
| 15 000 | LANCEZEUX Benoit | ATP FLEURY ST PIERRE LA MER | 438 | — |
| 15 000 | MENARD Adrien | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | 438 | — |
| 15 000 | DOLCI Fabien | SETE PADEL | 438 | — |
| 15 000 | CHEIKH Noël | PADEL MARSEILLE | 438 | — |
| 15 000 | GIMENO Rémi | TOULOUSE PADEL CLUB | 438 | — |
| 15 000 | RIDEAU Maxime | ANNECY TENNIS | 438 | — |
| 15 000 | AUBERT Sylvain | RAZE ACADEMY | 438 | — |
| 15 000 | ZUDDAS Théo | DIJON T.C. | 438 | — |
| 15 000 | MAESTRACCI Anthony | MAES PADEL CALVI | 437 | — |
| 15 000 | BOULAIS Jerome | TARTAS PS | 437 | — |
| 15 000 | MENDES José | CASTELJALOUX TC | 437 | — |
| 15 000 | BACCAM Savangvanh | TENNIS CLUB LA FOURRAGERE ASPTT | 437 | — |
| 15 000 | COUSIN Damien | LE HANGAR | 437 | — |
| 15 000 | DELMAS Anthony | ALL IN TENNIS PADEL COUNTRY CLUB DE GRASSE | 437 | — |
| 15 000 | LALAURETTE Stephane | GALLERY REPUBLIQUE (MCD SPORT) | 436 | — |
| 15 000 | NOTIN FLORENT | MONTBRISON (TENNIS CLUB) | 436 | — |
| 15 000 | PENE Jean Christophe | ACE PADEL CLUB | 436 | — |
| 15 000 | THOMAS ANTHONY | CHATEL-GUYON (TENNIS CLUB) | 436 | — |
| 15 000 | CECCARINI JONATHAN | TCM VENCOIS | 436 | — |
| 15 000 | CHABOTIER John | INSIDE CLUB | 435 | — |
| 15 000 | AGUILAR Alexandre | A PADEL THUIR | 435 | — |
| 15 000 | DOERING Gregor | ADAMOIS (LE TENNIS) | 434 | — |
| 15 000 | BERNABE Marc | ASCH MONTPELLIER | 434 | — |
| 15 000 | PERDRIAU Thomas | TENNIS PADEL CLUB COUERONNAIS | 433 | — |
| 15 000 | LECOUTRE Pierre | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB | 433 | — |
| 15 000 | LOIZEAU Maxime | AS CHAPELLE ST AUBIN | 433 | — |
| 15 000 | ALAMARU Raphaël | PADEL HORIZON | 433 | — |
| 15 000 | TIREL Stephane | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 433 | — |
| 15 000 | RICO Romain | LEGE CAP FERRET TC | 433 | — |
| 15 000 | MENARD Hugo | JARVILLE TSB | 433 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait