Classement national messieurs
146 424 joueurs classés — classement officiel FFT. Touchez un nom pour voir sa carte.
Édition du mardi 3 novembre 2026 · prochaine édition FFT le mardi 1 décembre 2026
| Rang national | Joueur | Club | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | MAISTRET Laurent | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE | 433 | — |
| 15 000 | ROGER Laurent | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 432 | — |
| 15 000 | ARRAGON Alexis | TENNIS PADEL CLUB COUERONNAIS | 432 | — |
| 15 000 | TRILLE Nicolas | TENNIS CLUB D'INGRE | 432 | — |
| 15 000 | FAYARD Chris | MICHON SAINT ETIENNE (TENNIS CLUB DE) | 432 | — |
| 15 000 | CHOURAQUI BASTIEN | SAINT CHAMOND (TEN SQUASH CLUB) | 432 | — |
| 15 000 | DE LA BRETONNIERE Joseph | TC THIAIS | 431 | — |
| 15 000 | GAPP Clément | ATLAS PADEL | 431 | — |
| 15 000 | SANTARELLI LEONARDO | TC SAINT CYRIEN | 431 | — |
| 15 000 | CHANOT maxence | SAINT AVOLD TC | 431 | — |
| 15 000 | DOUMENC Alexandre | PADEL SAUVIAN SUD MEDITERRANEE | 431 | — |
| 15 000 | MAGNE Julien | FULL PADEL | 431 | — |
| 15 000 | BENTIVENGA Leo | SOCIOS AREA PADEL | 431 | — |
| 15 000 | MAHOU Fabien | PADEL ARENA 83 | 430 | — |
| 15 000 | FONCHAIN Mathieu | LESCAR TC | 430 | — |
| 15 000 | JOURDE Damien | IO PADEL | 430 | — |
| 15 000 | RAMBAUD Damien | PARTOUT - B14 | 428 | — |
| 15 000 | CASSAR Christopher | TENNIS CLUB DE PIGNAN | 428 | — |
| 15 000 | DALE Olivier | SARL REUNION PADEL CLUB | 428 | — |
| 15 000 | OLIVIER sebastien | TC ST MARTIN SUR LE PRE | 428 | — |
| 15 000 | GEOFFROY Mathieu | MALAUNAY TC | 428 | — |
| 15 000 | KALOUSTIAN Audric | MONTANAY (TENNIS PADEL CLUB DE) | 427 | — |
| 15 000 | RAHMOUNE adil | TC NANS LES PINS | 427 | — |
| 15 000 | SERSANTE VIVIEN | SETE PADEL | 427 | — |
| 15 000 | KHALIFEH Jean | ASPTT MARTINIQUE | 427 | — |
| 15 000 | HOMER LIONEL | ARMORIC SPORTS | 427 | — |
| 15 000 | COLOMBET Noan | TOULOUSE PADEL CLUB | 427 | — |
| 15 000 | DUDOUET-CASTEL Olivier | ANGERS TENNIS CLUB | 427 | — |
| 15 000 | VERGEZ Anthony | SMASH PADEL | 427 | — |
| 15 000 | FURNON Anthony | COMITE LOIRE TENNIS | 427 | — |
| 15 000 | CASTELBOU MATHIEU | COMITE BOUCHES DU RHONE TENNIS | 426 | — |
| 15 000 | CHOSSON SEBASTIEN | ALL IN PADEL 26 | 426 | — |
| 15 000 | DEBRUYNE Jonathan | JUSSAC PADEL TENNIS CLUB | 425 | — |
| 15 000 | GUILLAUME Hugo | PADEL BOCAGE | 425 | — |
| 15 000 | VITAL PASCAL | ACE PADEL CLUB | 425 | — |
| 15 000 | CHAZEL Theau | TC SAINT CYRIEN | 424 | — |
| 15 000 | MERCOU Thomas | MELUN TC VAL DE SEINE | 424 | — |
| 15 000 | BAUJOIN Olivier | Domaine de Lassy PADEL | 424 | — |
| 15 000 | AUBERT Loic | TENNIS PADEL SIX-FOURS | 424 | — |
| 15 000 | TACEL LUBIN | WIT FIT PADEL | 424 | — |
| 15 000 | ETCHART Benoit | PIEMONT OLORONAIS TC | 424 | — |
| 15 000 | PICCIOCCHI Antoine | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 423 | — |
| 15 000 | GALERAN Julien | TEAM PADEL | 423 | — |
| 15 000 | ISOARDI Teddy | TERRA BELLA TC | 423 | — |
| 15 000 | SALIOU Christophe | SMASH CLUB | 423 | — |
| 15 000 | DARRE gregory | ASPTT AUCH GERS TENNIS | 423 | — |
| 15 000 | GALIER andy | CLUB 45 | 423 | — |
| 15 000 | HOUSSEAU Christophe | G PADEL MUNDOLSHEIM | 423 | — |
| 15 000 | BOURDAUDHUI Arnaud | ARENA 18 | 422 | — |
| 15 000 | BENAVENT David | LATTES PADEL ASSOCIATION | 422 | — |
Les joueurs ayant demandé le retrait de leur fiche n'apparaissent pas. Demander le retrait